Bénin - Enquête Téléphonique à Haute Fréquence (ETHF) Round 2 sur le COVID-19 Janvier 2021
ID de référence | BEN-INStaD-ETHF-R2-2021-V1.0 |
Année | 2020 - 2021 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de la Démographie - Ministère de l'Economie et des Finances |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Financement |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Sep 22, 2022 |
Dernière modification | Sep 23, 2022 |
Affichage par page | 89778 |
Téléchargements | 901 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Bibliographie relative à l'étude
related_publications_text
Found: 1