Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2015
ID de référence | DDI-BEN-INS-EMICoV-2015-V1.0 |
Année | 2015 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Budget National - - Appui logistique et financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 15, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 1017823 |
Téléchargements | 228385 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
- REET0
- REET1
- REET2
- REMP
- Perception_HH
- RFON1
- RFON2
- RFON2_final
- RFON3
- RFON3A
- RFON4
- INSAE_EMICoV_RDEM_20
15 - INSAE_EMICoVRSEC_201
5 - INSAE_EMICoV_RCFA_cr
edit_2016 - INSAE_EMICoV_RCFBX_e
pargne_2016 - INSAE_EMICoV_RCFC_To
ntine_2016 - INSAE_EMICoV_Consomm
ation_2016 - INSAE_EMICoV_Individ
u_2016 - INSAE_EMICoV_menage_
2016 - RDEP
- RM00
- RM00_2
- RM00X
- RM01A
- RM01B
- RM03
- RM04A
- RM04B
- RM10
- RM11
- RM12
- RM12A
- RM13
- RM13A
- RM14
- RM14A
- RM15
- RM15A
- RM16
- RM16A
- RM17
- RM17A
- RM18
- RM18A
- RM19
- RM19A
- RM20
- RM20A
- RM21
- RM21A
- RM22
- RM23
- RM24
- RM24X
- RMAL
- RMCO
- RMCO_2
- RMEL
- RMFE
- RMPRS
- RSAL1
- RSAL2
- RSAL3
- RSAL4
- RSTA
{EMP_AP13} a. Travail principal: gagné le mois dernier, Montant (Milliers Fcfa)
(EMP_AP13A)
Fichier: REMP
Fichier: REMP
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 8 Décimales: 0 Intervalle: -7-9000 | Enregistrements valides: 32042 Invalide: 108470 Minimum: -7 Maximum: 9000 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
-7 | NSP | 2423 | 7.6% |
0 | Rien | 6154 | 19.2% |
1 | 65 | 0.2% | |
2 | 96 | 0.3% | |
3 | 143 | 0.4% | |
4 | 135 | 0.4% | |
5 | 567 | 1.8% | |
6 | 206 | 0.6% | |
7 | 204 | 0.6% | |
8 | 358 | 1.1% | |
9 | 96 | 0.3% | |
10 | 1463 | 4.6% | |
11 | 64 | 0.2% | |
12 | 439 | 1.4% | |
13 | 91 | 0.3% | |
14 | 65 | 0.2% | |
15 | 1641 | 5.1% | |
16 | 93 | 0.3% | |
17 | 87 | 0.3% | |
18 | 187 | 0.6% | |
19 | 23 | 0.1% | |
20 | 1972 | 6.2% | |
21 | 32 | 0.1% | |
22 | 110 | 0.3% | |
23 | 88 | 0.3% | |
24 | 91 | 0.3% | |
25 | 1265 | 3.9% | |
26 | 39 | 0.1% | |
27 | 69 | 0.2% | |
28 | 101 | 0.3% | |
29 | 17 | 0.1% | |
30 | 2193 | 6.8% | |
31 | 14 | 0.0% | |
32 | 116 | 0.4% | |
33 | 67 | 0.2% | |
34 | 41 | 0.1% | |
35 | 933 | 2.9% | |
36 | 60 | 0.2% | |
37 | 50 | 0.2% | |
38 | 70 | 0.2% | |
39 | 14 | 0.0% | |
40 | 1688 | 5.3% | |
41 | 7 | 0.0% | |
42 | 79 | 0.2% | |
43 | 27 | 0.1% | |
44 | 16 | 0.0% | |
45 | 876 | 2.7% | |
46 | 20 | 0.1% | |
47 | 30 | 0.1% | |
48 | 66 | 0.2% | |
49 | 8 | 0.0% | |
50 | 1549 | 4.8% | |
51 | 6 | 0.0% | |
52 | 24 | 0.1% | |
53 | 13 | 0.0% | |
54 | 49 | 0.2% | |
55 | 231 | 0.7% | |
56 | 47 | 0.1% | |
57 | 13 | 0.0% | |
58 | 17 | 0.1% | |
59 | 5 | 0.0% | |
60 | 1164 | 3.6% | |
61 | 4 | 0.0% | |
62 | 12 | 0.0% | |
63 | 15 | 0.0% | |
64 | 9 | 0.0% | |
65 | 199 | 0.6% | |
66 | 12 | 0.0% | |
67 | 21 | 0.1% | |
68 | 33 | 0.1% | |
69 | 6 | 0.0% | |
70 | 536 | 1.7% | |
71 | 2 | 0.0% | |
72 | 20 | 0.1% | |
73 | 6 | 0.0% | |
74 | 5 | 0.0% | |
75 | 169 | 0.5% | |
76 | 14 | 0.0% | |
77 | 7 | 0.0% | |
78 | 19 | 0.1% | |
79 | 17 | 0.1% | |
80 | 635 | 2.0% | |
81 | 4 | 0.0% | |
82 | 8 | 0.0% | |
83 | 5 | 0.0% | |
84 | 12 | 0.0% | |
85 | 65 | 0.2% | |
86 | 9 | 0.0% | |
87 | 9 | 0.0% | |
88 | 7 | 0.0% | |
89 | 3 | 0.0% | |
90 | 245 | 0.8% | |
91 | 5 | 0.0% | |
92 | 3 | 0.0% | |
94 | 4 | 0.0% | |
95 | 24 | 0.1% | |
96 | 9 | 0.0% | |
97 | 3 | 0.0% | |
98 | 12 | 0.0% | |
99 | 1 | 0.0% | |
100 | 533 | 1.7% | |
101 | 1 | 0.0% | |
103 | 2 | 0.0% | |
104 | 3 | 0.0% | |
105 | 15 | 0.0% | |
106 | 2 | 0.0% | |
107 | 4 | 0.0% | |
108 | 4 | 0.0% | |
110 | 36 | 0.1% | |
111 | 1 | 0.0% | |
112 | 4 | 0.0% | |
113 | 2 | 0.0% | |
114 | 1 | 0.0% | |
115 | 4 | 0.0% | |
116 | 1 | 0.0% | |
117 | 2 | 0.0% | |
118 | 1 | 0.0% | |
119 | 1 | 0.0% | |
120 | 230 | 0.7% | |
121 | 2 | 0.0% | |
122 | 1 | 0.0% | |
123 | 1 | 0.0% | |
124 | 1 | 0.0% | |
125 | 16 | 0.0% | |
126 | 2 | 0.0% | |
127 | 2 | 0.0% | |
128 | 1 | 0.0% | |
129 | 1 | 0.0% | |
130 | 30 | 0.1% | |
132 | 3 | 0.0% | |
133 | 2 | 0.0% | |
135 | 6 | 0.0% | |
138 | 1 | 0.0% | |
140 | 12 | 0.0% | |
144 | 1 | 0.0% | |
145 | 7 | 0.0% | |
146 | 1 | 0.0% | |
147 | 1 | 0.0% | |
150 | 234 | 0.7% | |
152 | 1 | 0.0% | |
154 | 1 | 0.0% | |
155 | 3 | 0.0% | |
156 | 1 | 0.0% | |
158 | 1 | 0.0% | |
160 | 16 | 0.0% | |
165 | 4 | 0.0% | |
170 | 14 | 0.0% | |
171 | 2 | 0.0% | |
175 | 4 | 0.0% | |
176 | 1 | 0.0% | |
177 | 1 | 0.0% | |
180 | 46 | 0.1% | |
185 | 3 | 0.0% | |
186 | 1 | 0.0% | |
188 | 1 | 0.0% | |
190 | 6 | 0.0% | |
194 | 1 | 0.0% | |
195 | 2 | 0.0% | |
197 | 1 | 0.0% | |
200 | 194 | 0.6% | |
205 | 2 | 0.0% | |
207 | 1 | 0.0% | |
209 | 1 | 0.0% | |
210 | 3 | 0.0% | |
215 | 1 | 0.0% | |
220 | 5 | 0.0% | |
224 | 1 | 0.0% | |
225 | 3 | 0.0% | |
230 | 9 | 0.0% | |
235 | 1 | 0.0% | |
238 | 1 | 0.0% | |
240 | 7 | 0.0% | |
242 | 1 | 0.0% | |
245 | 2 | 0.0% | |
250 | 65 | 0.2% | |
251 | 2 | 0.0% | |
254 | 1 | 0.0% | |
255 | 1 | 0.0% | |
260 | 2 | 0.0% | |
261 | 1 | 0.0% | |
266 | 1 | 0.0% | |
267 | 1 | 0.0% | |
270 | 1 | 0.0% | |
275 | 2 | 0.0% | |
280 | 3 | 0.0% | |
281 | 1 | 0.0% | |
283 | 2 | 0.0% | |
284 | 1 | 0.0% | |
292 | 1 | 0.0% | |
300 | 61 | 0.2% | |
310 | 1 | 0.0% | |
311 | 1 | 0.0% | |
320 | 2 | 0.0% | |
321 | 1 | 0.0% | |
330 | 1 | 0.0% | |
340 | 3 | 0.0% | |
345 | 1 | 0.0% | |
347 | 1 | 0.0% | |
350 | 8 | 0.0% | |
360 | 3 | 0.0% | |
368 | 1 | 0.0% | |
375 | 1 | 0.0% | |
400 | 24 | 0.1% | |
413 | 1 | 0.0% | |
417 | 1 | 0.0% | |
435 | 1 | 0.0% | |
450 | 6 | 0.0% | |
458 | 1 | 0.0% | |
485 | 1 | 0.0% | |
500 | 20 | 0.1% | |
525 | 1 | 0.0% | |
550 | 1 | 0.0% | |
570 | 1 | 0.0% | |
597 | 1 | 0.0% | |
600 | 13 | 0.0% | |
650 | 1 | 0.0% | |
654 | 1 | 0.0% | |
670 | 1 | 0.0% | |
700 | 6 | 0.0% | |
750 | 1 | 0.0% | |
800 | 9 | 0.0% | |
850 | 1 | 0.0% | |
1000 | 13 | 0.0% | |
1080 | 1 | 0.0% | |
1120 | 1 | 0.0% | |
1200 | 1 | 0.0% | |
1500 | 4 | 0.0% | |
2000 | 20 | 0.1% | |
2007 | 1 | 0.0% | |
2500 | 4 | 0.0% | |
2525 | 1 | 0.0% | |
3000 | 16 | 0.0% | |
3500 | 4 | 0.0% | |
3600 | 1 | 0.0% | |
4000 | 13 | 0.0% | |
4500 | 4 | 0.0% | |
5000 | 57 | 0.2% | |
5200 | 1 | 0.0% | |
5500 | 1 | 0.0% | |
6000 | 27 | 0.1% | |
6060 | 1 | 0.0% | |
6500 | 1 | 0.0% | |
7000 | 12 | 0.0% | |
7500 | 2 | 0.0% | |
8000 | 24 | 0.1% | |
8500 | 2 | 0.0% | |
8700 | 1 | 0.0% | |
9000 | 7 | 0.0% | |
Sysmiss | 108470 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.