Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2015
ID de référence | DDI-BEN-INS-EMICoV-2015-V1.0 |
Année | 2015 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Budget National - - Appui logistique et financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 15, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 1017733 |
Téléchargements | 228385 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
- REET0
- REET1
- REET2
- REMP
- Perception_HH
- RFON1
- RFON2
- RFON2_final
- RFON3
- RFON3A
- RFON4
- INSAE_EMICoV_RDEM_20
15 - INSAE_EMICoVRSEC_201
5 - INSAE_EMICoV_RCFA_cr
edit_2016 - INSAE_EMICoV_RCFBX_e
pargne_2016 - INSAE_EMICoV_RCFC_To
ntine_2016 - INSAE_EMICoV_Consomm
ation_2016 - INSAE_EMICoV_Individ
u_2016 - INSAE_EMICoV_menage_
2016 - RDEP
- RM00
- RM00_2
- RM00X
- RM01A
- RM01B
- RM03
- RM04A
- RM04B
- RM10
- RM11
- RM12
- RM12A
- RM13
- RM13A
- RM14
- RM14A
- RM15
- RM15A
- RM16
- RM16A
- RM17
- RM17A
- RM18
- RM18A
- RM19
- RM19A
- RM20
- RM20A
- RM21
- RM21A
- RM22
- RM23
- RM24
- RM24X
- RMAL
- RMCO
- RMCO_2
- RMEL
- RMFE
- RMPRS
- RSAL1
- RSAL2
- RSAL3
- RSAL4
- RSTA
{M19_MONT} Montant total de cette dépense, Fcfa
(M19_MONT)
Fichier: RM19
Fichier: RM19
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 8 Décimales: 0 Intervalle: -7-280000 | Enregistrements valides: 6076 Invalide: 22 Minimum: -7 Maximum: 280000 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
-7 | NSP | 204 | 3.4% |
0 | Rien | 127 | 2.1% |
2 | 1 | 0.0% | |
3 | 1 | 0.0% | |
5 | 1 | 0.0% | |
20 | 1 | 0.0% | |
25 | 1 | 0.0% | |
100 | 4 | 0.1% | |
150 | 7 | 0.1% | |
200 | 15 | 0.2% | |
225 | 1 | 0.0% | |
250 | 2 | 0.0% | |
275 | 1 | 0.0% | |
300 | 12 | 0.2% | |
325 | 1 | 0.0% | |
350 | 2 | 0.0% | |
400 | 6 | 0.1% | |
450 | 4 | 0.1% | |
500 | 49 | 0.8% | |
600 | 24 | 0.4% | |
625 | 1 | 0.0% | |
700 | 12 | 0.2% | |
750 | 4 | 0.1% | |
800 | 20 | 0.3% | |
900 | 2 | 0.0% | |
1000 | 186 | 3.1% | |
1100 | 1 | 0.0% | |
1150 | 1 | 0.0% | |
1200 | 57 | 0.9% | |
1250 | 2 | 0.0% | |
1280 | 1 | 0.0% | |
1300 | 6 | 0.1% | |
1350 | 2 | 0.0% | |
1400 | 8 | 0.1% | |
1500 | 209 | 3.4% | |
1600 | 3 | 0.0% | |
1700 | 6 | 0.1% | |
1800 | 27 | 0.4% | |
1900 | 2 | 0.0% | |
2000 | 391 | 6.4% | |
2100 | 4 | 0.1% | |
2200 | 8 | 0.1% | |
2250 | 6 | 0.1% | |
2300 | 11 | 0.2% | |
2350 | 1 | 0.0% | |
2400 | 36 | 0.6% | |
2500 | 103 | 1.7% | |
2600 | 13 | 0.2% | |
2700 | 5 | 0.1% | |
2800 | 4 | 0.1% | |
2900 | 1 | 0.0% | |
3000 | 505 | 8.3% | |
3100 | 1 | 0.0% | |
3150 | 2 | 0.0% | |
3200 | 14 | 0.2% | |
3250 | 1 | 0.0% | |
3300 | 3 | 0.0% | |
3375 | 2 | 0.0% | |
3400 | 11 | 0.2% | |
3450 | 1 | 0.0% | |
3500 | 57 | 0.9% | |
3600 | 33 | 0.5% | |
3650 | 1 | 0.0% | |
3700 | 2 | 0.0% | |
3750 | 1 | 0.0% | |
3800 | 2 | 0.0% | |
3850 | 1 | 0.0% | |
3900 | 4 | 0.1% | |
4000 | 297 | 4.9% | |
4100 | 1 | 0.0% | |
4200 | 6 | 0.1% | |
4300 | 2 | 0.0% | |
4400 | 2 | 0.0% | |
4500 | 98 | 1.6% | |
4600 | 1 | 0.0% | |
4700 | 3 | 0.0% | |
4760 | 1 | 0.0% | |
4800 | 22 | 0.4% | |
5000 | 365 | 6.0% | |
5050 | 1 | 0.0% | |
5100 | 1 | 0.0% | |
5200 | 2 | 0.0% | |
5400 | 13 | 0.2% | |
5450 | 1 | 0.0% | |
5500 | 12 | 0.2% | |
5600 | 5 | 0.1% | |
6000 | 450 | 7.4% | |
6400 | 1 | 0.0% | |
6500 | 12 | 0.2% | |
6700 | 2 | 0.0% | |
6800 | 1 | 0.0% | |
7000 | 125 | 2.1% | |
7200 | 33 | 0.5% | |
7500 | 21 | 0.3% | |
7600 | 1 | 0.0% | |
7700 | 1 | 0.0% | |
7800 | 5 | 0.1% | |
8000 | 154 | 2.5% | |
8400 | 6 | 0.1% | |
8500 | 7 | 0.1% | |
8700 | 1 | 0.0% | |
8800 | 1 | 0.0% | |
8900 | 1 | 0.0% | |
9000 | 187 | 3.1% | |
9500 | 2 | 0.0% | |
9600 | 8 | 0.1% | |
9900 | 1 | 0.0% | |
10000 | 290 | 4.8% | |
10500 | 5 | 0.1% | |
10800 | 14 | 0.2% | |
10900 | 1 | 0.0% | |
11000 | 13 | 0.2% | |
11100 | 2 | 0.0% | |
11250 | 1 | 0.0% | |
11400 | 1 | 0.0% | |
12000 | 302 | 5.0% | |
12200 | 1 | 0.0% | |
12350 | 1 | 0.0% | |
12500 | 5 | 0.1% | |
12600 | 2 | 0.0% | |
13000 | 19 | 0.3% | |
13200 | 2 | 0.0% | |
13500 | 11 | 0.2% | |
14000 | 26 | 0.4% | |
14200 | 1 | 0.0% | |
14300 | 1 | 0.0% | |
14400 | 15 | 0.2% | |
14500 | 3 | 0.0% | |
15000 | 223 | 3.7% | |
15200 | 1 | 0.0% | |
16000 | 24 | 0.4% | |
16800 | 4 | 0.1% | |
17000 | 17 | 0.3% | |
17500 | 1 | 0.0% | |
17800 | 1 | 0.0% | |
18000 | 121 | 2.0% | |
18500 | 1 | 0.0% | |
19000 | 4 | 0.1% | |
19800 | 1 | 0.0% | |
20000 | 150 | 2.5% | |
21000 | 6 | 0.1% | |
21600 | 12 | 0.2% | |
22000 | 6 | 0.1% | |
22500 | 5 | 0.1% | |
23000 | 5 | 0.1% | |
23100 | 1 | 0.0% | |
24000 | 36 | 0.6% | |
25000 | 66 | 1.1% | |
25200 | 6 | 0.1% | |
25500 | 2 | 0.0% | |
26000 | 1 | 0.0% | |
26400 | 1 | 0.0% | |
26500 | 1 | 0.0% | |
27000 | 38 | 0.6% | |
28000 | 9 | 0.1% | |
28800 | 4 | 0.1% | |
30000 | 175 | 2.9% | |
31000 | 1 | 0.0% | |
31500 | 1 | 0.0% | |
32000 | 5 | 0.1% | |
32400 | 1 | 0.0% | |
33000 | 13 | 0.2% | |
33600 | 3 | 0.0% | |
34000 | 3 | 0.0% | |
34250 | 1 | 0.0% | |
34500 | 1 | 0.0% | |
35000 | 47 | 0.8% | |
35600 | 1 | 0.0% | |
36000 | 34 | 0.6% | |
37000 | 2 | 0.0% | |
37800 | 1 | 0.0% | |
39000 | 2 | 0.0% | |
40000 | 38 | 0.6% | |
40900 | 1 | 0.0% | |
42000 | 7 | 0.1% | |
43200 | 2 | 0.0% | |
45000 | 40 | 0.7% | |
46000 | 1 | 0.0% | |
47000 | 1 | 0.0% | |
48000 | 1 | 0.0% | |
49500 | 1 | 0.0% | |
50000 | 35 | 0.6% | |
50400 | 1 | 0.0% | |
54000 | 4 | 0.1% | |
55000 | 2 | 0.0% | |
56000 | 1 | 0.0% | |
57600 | 1 | 0.0% | |
58000 | 2 | 0.0% | |
60000 | 24 | 0.4% | |
65000 | 3 | 0.0% | |
70000 | 8 | 0.1% | |
72000 | 6 | 0.1% | |
75000 | 2 | 0.0% | |
80000 | 5 | 0.1% | |
81000 | 2 | 0.0% | |
84000 | 1 | 0.0% | |
86400 | 2 | 0.0% | |
90000 | 15 | 0.2% | |
100000 | 8 | 0.1% | |
120000 | 3 | 0.0% | |
125000 | 1 | 0.0% | |
135000 | 2 | 0.0% | |
135200 | 2 | 0.0% | |
140000 | 1 | 0.0% | |
150000 | 1 | 0.0% | |
170000 | 1 | 0.0% | |
180000 | 4 | 0.1% | |
200000 | 1 | 0.0% | |
280000 | 1 | 0.0% | |
Sysmiss | 22 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.