Bénin - Enquête sur la consommation de l'électricité au Bénin 2015
ID de référence | DDI-BEN-INS-ECEB-2015-VF |
Année | 2015 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Unité de Coordination et de Formulation du second compact du Millenium Challenge Account - UCF/MCA-2 - Appui technique |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 15, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 874926 |
Téléchargements | 21083 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Groupes de variables
- Caractéristiques sociodémographiques des ménages enquêtés
- Utilisation de l’énergie par les ménages et adéquation avec les besoins
- Accès à l’électricité et opinions des ménages sur la qualité des services de la SBEE
- Volonté et capacité des ménages à payer pour une énergie électrique de qualité
- Caractéristiques des entreprises enquêtées
- Utilisation de l’énergie par les entreprises et adéquation avec les besoins
- Accès à l’électricité et opinions des entreprises sur la qualité des services de la SBEE
- Volonté et capacité des entreprises à payer pour une energie électrique de qualité
Dictionnaire de données
Fichier de données: Données_entreprises_formelles
Enregistrements | 150 |
Variable(s) | 879 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
Q81A | Q81A | ||
Q82 | Q82 | ||
Q821 | Q821 | ||
Q83 | Q83 | ||
Q831 | Q831 | ||
Q84 | Q84 | ||
Q85JAN | Q85JAN | ||
Q85FEV | Q85FEV | ||
Q85MARS | Q85MARS | ||
Q85AVRIL | Q85AVRIL | ||
Q85MAI | Q85MAI | ||
Q85JUIN | Q85JUIN | ||
Q85JUIL | Q85JUIL | ||
Q85AOUT | Q85AOÛT | ||
Q85SEPT | Q85SEPT | ||
Q85OCT | Q85OCT | ||
Q85NOV | Q85NOV | ||
Q85DEC | Q85DEC | ||
Q861 | Q861 | ||
Q862 | Q862 | ||
Q87 | Q87 | ||
Q88 | Q88 | ||
Q911 | Q911 | ||
Q912A | Q912A | ||
Q912B | Q912B | ||
Q912C | Q912C | ||
Q912D | Q912D | ||
Q913 | Q913 | ||
Q921 | Q921 | ||
Q922 | Q922 | ||
Q9231$1 | Q9231 | ||
Q9231$2 | Q9231 | ||
Q9231$3 | Q9231 | ||
Q9231$4 | Q9231 | ||
Q9231$5 | Q9231 | ||
Q9232$1 | Q9232 | ||
Q9232$2 | Q9232 | ||
Q9232$3 | Q9232 | ||
Q9232$4 | Q9232 | ||
Q9232$5 | Q9232 | ||
Q924 | Q924 | ||
Q924AUT | Q924AUT | ||
Q9241 | Q9241 | ||
Q9241AUT | Q9241AUT | ||
Q9242 | Q9242 | ||
Q925 | Q925 | ||
Q926 | Q926 | ||
Q927 | Q927 | ||
Q928 | Q928 | ||
Q9291 | Q9291 | ||
Q9292 | Q9292 | ||
Q101 | Q101 | ||
Q102 | Q102 | ||
Q103 | Q103 | ||
Q104 | Q104 | ||
Q1051 | Q1051 | ||
Q1052 | Q1052 | ||
Q1053 | Q1053 | ||
Q106 | Q106 | ||
Q1071 | Q1071 | ||
Q1072 | Q1072 | ||
Q1073 | Q1073 | ||
Q1074 | Q1074 | ||
Q1078 | Q1078 | ||
Q1078AUT | Q1078AUT | ||
Q108 | Q108 | ||
Q10911 | Q10911 | ||
Q10912 | Q10912 | ||
Q10913 | Q10913 | ||
Q10914 | Q10914 | ||
Q10915 | Q10915 | ||
Q10981 | Q10981 | ||
Q10981AUT | Q10981AUT | ||
Q10982 | Q10982 | ||
Q10982AUT | Q10982AUT | ||
Q1010S | Q1010S | ||
Q1010M | Q1010M | ||
Q1011 | Q1011 | ||
Q1012 | Q1012 | ||
Q1013 | Q1013 | ||
Q1014 | Q1014 | ||
Q11_1 | Q111 | ||
Q11_2 | Q112 | ||
Q11_3 | Q113 | ||
Q114 | Q114 | ||
Q1151 | Q1151 | ||
Q1152 | Q1152 | ||
Q1153 | Q1153 | ||
Q1154 | Q1154 | ||
Q1158 | Q1158 | ||
Q1158AUT | Q1158AUT | ||
Q116 | Q116 | ||
Q11611 | Q11611 | ||
Q11612 | Q11612 | ||
Q11613 | Q11613 | ||
Q11618 | Q11618 | ||
Q11818AUT | Q11618AUT | ||
Q120 | Q120 | ||
Q121 | Q121 | ||
Q1221 | Q1221 | ||
Total variable(s):
879 |