Bénin - Enquête sur la consommation de l'électricité au Bénin 2015
ID de référence | DDI-BEN-INS-ECEB-2015-VF |
Année | 2015 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Unité de Coordination et de Formulation du second compact du Millenium Challenge Account - UCF/MCA-2 - Appui technique |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 15, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 876110 |
Téléchargements | 21083 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Groupes de variables
- Caractéristiques sociodémographiques des ménages enquêtés
- Utilisation de l’énergie par les ménages et adéquation avec les besoins
- Accès à l’électricité et opinions des ménages sur la qualité des services de la SBEE
- Volonté et capacité des ménages à payer pour une énergie électrique de qualité
- Caractéristiques des entreprises enquêtées
- Utilisation de l’énergie par les entreprises et adéquation avec les besoins
- Accès à l’électricité et opinions des entreprises sur la qualité des services de la SBEE
- Volonté et capacité des entreprises à payer pour une energie électrique de qualité
Dictionnaire de données
Fichier de données: Données_menages
Enregistrements | 3816 |
Variable(s) | 1029 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
HV_4_2$12 | 1= OUI 2= NON | ||
HV_4_A$01 | PRIX DU KWH (en FCFA) | ||
HV_4_A$02 | PRIX DU KWH (en FCFA) | ||
HV_4_A$03 | PRIX DU KWH (en FCFA) | ||
HV_4_A$04 | PRIX DU KWH (en FCFA) | ||
HV_4_A$05 | PRIX DU KWH (en FCFA) | ||
HV_4_A$06 | PRIX DU KWH (en FCFA) | ||
HV_4_A$07 | PRIX DU KWH (en FCFA) | ||
HV_4_A$08 | PRIX DU KWH (en FCFA) | ||
HV_4_A$09 | PRIX DU KWH (en FCFA) | ||
HV_4_A$10 | PRIX DU KWH (en FCFA) | ||
HV_4_A$11 | PRIX DU KWH (en FCFA) | ||
HV_4_A$12 | PRIX DU KWH (en FCFA) | ||
HV_4_B$01 | 1= OUI 2= NON | ||
HV_4_B$02 | 1= OUI 2= NON | ||
HV_4_B$03 | 1= OUI 2= NON | ||
HV_4_B$04 | 1= OUI 2= NON | ||
HV_4_B$05 | 1= OUI 2= NON | ||
HV_4_B$06 | 1= OUI 2= NON | ||
HV_4_B$07 | 1= OUI 2= NON | ||
HV_4_B$08 | 1= OUI 2= NON | ||
HV_4_B$09 | 1= OUI 2= NON | ||
HV_4_B$10 | 1= OUI 2= NON | ||
HV_4_B$11 | 1= OUI 2= NON | ||
HV_4_B$12 | 1= OUI 2= NON | ||
HV_5_0 | HV.5. Quel est alors le prix que vous êtes disposé à payer par KWh pour le type de service décrit en HV.4 (électricité disponible 24h/24, 7j/7, pas de coupure ni de baisse de tension) ? | ||
HV_6_0 | 0 coupure | ||
HV_6_1 | 1 coupure | ||
HV_6_2 | 2 coupures | ||
HV_6_3 | 3 coupures | ||
HV_6_4 | 4 coupures | ||
HV_6_5 | 5 coupures | ||
HV_6_6 | 6 coupures | ||
HV_6_7 | 7 coupures | ||
HV_6_8 | 8 coupures | ||
HV_6_9 | 9 coupures | ||
HV_6_10 | 10 et plus | ||
HV_7_1 | HV.7.1-Prix du kwh pour aucune chute de tension | ||
HV_7_2 | HV.7.2-Prix du kwh pour la situation actuelle de chute de tension dans le ménage | ||
HV_7_3 | HV.7.3-Prix du kwh pour chute de tension augmenté | ||
HV_8 | HV.8. Seriez-vous prêts à payer en plus de ce que vous payez couramment au KWh | ||
CM_0 | CM.0- Numéro de ligne du chef de ménage | ||
CM_1_1 | CM.1.1. votre revenu mensuel (en F CFA) ? | ||
CM_1_2 | CM.1. 2. votre dépense mensuelle (en F CFA) ? | ||
CM_1_3 | CM.1. 3. votre épargne mensuelle (en F CFA) ? | ||
CM_2_0 | CM.2 0- N?épargne pas | ||
CM_2_1 | CM.2 1- Compte en banque | ||
CM_2_2 | CM.2 2- Compte dans une institution de micro-finance | ||
CM_2_3 | CM.2 3- Coopérative de crédit | ||
CM_2_4 | CM.2 4- Caisse Nationale d?Epargne | ||
CM_2_5 | CM.2 5- Tontine | ||
CM_2_8 | CM.2 8- Autre | ||
CM_2_8A | CM.2 8- A préciser | ||
CM_2_0C | CM.2 0- N'épargne pas | ||
CM_2_1C | CM.2 1- Compte en banque | ||
CM_2_2C | CM.2 2- Compte dans une institution de micro-finance | ||
CM_2_3C | CM.2 3- Coopérative de crédit | ||
CM_2_4C | CM.2 4- Caisse Nationale d?Epargne | ||
CM_2_5C | CM.2 5- Tontine | ||
CM_2_8C | CM.2 8- Autre | ||
CM_2_8AC | CM.2 8- A préciser | ||
CM_3 | CM.3-Quel type de revenu percevez-vous de votre activité principale ? | ||
CM_4_1 | CM4. 1. Pension du travail (retraite, etc.) | ||
CM_4_2 | CM4. 2. Revenus des propriétés, rentes | ||
CM_4_3 | CM4. 3. Pension (veuvage, divorce, orphelinat) | ||
CM_4_4 | CM4. 4. Revenus d'épargne | ||
CM_4_5 | CM4. 5. Revenus de la mendicité | ||
CM_4_6 | CM4. 6. Bourse d'études | ||
CM_4_7 | CM4. 7. Dons d'une personne hors ménage | ||
CM_4_8 | CM4. 8- Autre | ||
CM_4_8A | CM4. 8- A préciser | ||
CM_5_1$1 | Biens possédés | ||
CM_5_1$2 | Biens possédés | ||
CM_5_1$3 | Biens possédés | ||
CM_5_1$4 | Biens possédés | ||
CM_5_1$5 | Biens possédés | ||
CM_5_1$6 | Biens possédés | ||
CM_5_1$7 | Biens possédés | ||
CM_5_1$8 | Biens possédés | ||
CM_5_2$1 | 1- Oui 2- Non | ||
CM_5_2$2 | 1- Oui 2- Non | ||
CM_5_2$3 | 1- Oui 2- Non | ||
CM_5_2$4 | 1- Oui 2- Non | ||
CM_5_2$5 | 1- Oui 2- Non | ||
CM_5_2$6 | 1- Oui 2- Non | ||
CM_5_2$7 | 1- Oui 2- Non | ||
CM_5_2$8 | 1- Oui 2- Non | ||
CM_5_3$1 | Quantité (unité physique) | ||
CM_5_3$2 | Quantité (unité physique) | ||
CM_5_3$3 | Quantité (unité physique) | ||
CM_5_3$4 | Quantité (unité physique) | ||
CM_5_3$5 | Quantité (unité physique) | ||
CM_5_3$6 | Quantité (unité physique) | ||
CM_5_3$7 | Quantité (unité physique) | ||
CM_5_3$8 | Quantité (unité physique) | ||
CM_5_4$1 | Valeur totale (en FCFA) | ||
CM_5_4$2 | Valeur totale (en FCFA) | ||
CM_5_4$3 | Valeur totale (en FCFA) | ||
CM_5_4$4 | Valeur totale (en FCFA) | ||
CM_5_4$5 | Valeur totale (en FCFA) | ||
Total variable(s):
1029 |