Bénin - Enquête Démographique et de Santé du Bénin (2001)
ID de référence | BEN-INSAE-EDS-2001-1.0 |
Année | 2001 - 2002 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | l’Agence des États-Unis pour le Développement International - (USAID) - Financier Fonds des Nations Unies pour l’Enfance - (UNICEF) - Financier Banque Mondiale - BM - Financier Gouvernement Béninois - BEN - Financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 16, 2019 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 2175050 |
Téléchargements | 6145 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Dictionnaire de données
Fichier de données: BJHR41FL_Menages
Enregistrements | 5769 |
Variable(s) | 1987 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
hv114$12 | Father's line number | ||
hv115$12 | Current marital status - NA | ||
hv116$12 | Currently, formerly, neve - NA | ||
hv117$12 | Eligibility for female intview | ||
hv118$12 | Eligibility for male interview | ||
hv120$12 | Children eligibility for height/weight and hemoglobin | ||
hv121$12 | Member attended school during current school year | ||
hv122$12 | Educational level during current school year | ||
hv123$12 | Grade of education during current school year | ||
hv124$12 | Education in single years - current school year | ||
hv125$12 | Member attended school during previous school year | ||
hv126$12 | Educational level during previous school year | ||
hv127$12 | Grade of education during previous school year | ||
hv128$12 | Education in single years - previous school year | ||
hv129$12 | School attendance status | ||
hvidx$13 | Line number | ||
hv101$13 | Relationship to head | ||
hv102$13 | Usual resident | ||
hv103$13 | Slept last night | ||
hv104$13 | Sex of household member | ||
hv105$13 | Age of household members | ||
hv106$13 | Highest educational level | ||
hv107$13 | Highest year of education | ||
hv108$13 | Education in single years | ||
hv109$13 | Educational attainment | ||
hv110$13 | Member still in school - NA | ||
hv111$13 | Mother alive | ||
hv112$13 | Mother's line number | ||
hv113$13 | Father alive | ||
hv114$13 | Father's line number | ||
hv115$13 | Current marital status - NA | ||
hv116$13 | Currently, formerly, neve - NA | ||
hv117$13 | Eligibility for female intview | ||
hv118$13 | Eligibility for male interview | ||
hv120$13 | Children eligibility for height/weight and hemoglobin | ||
hv121$13 | Member attended school during current school year | ||
hv122$13 | Educational level during current school year | ||
hv123$13 | Grade of education during current school year | ||
hv124$13 | Education in single years - current school year | ||
hv125$13 | Member attended school during previous school year | ||
hv126$13 | Educational level during previous school year | ||
hv127$13 | Grade of education during previous school year | ||
hv128$13 | Education in single years - previous school year | ||
hv129$13 | School attendance status | ||
hvidx$14 | Line number | ||
hv101$14 | Relationship to head | ||
hv102$14 | Usual resident | ||
hv103$14 | Slept last night | ||
hv104$14 | Sex of household member | ||
hv105$14 | Age of household members | ||
hv106$14 | Highest educational level | ||
hv107$14 | Highest year of education | ||
hv108$14 | Education in single years | ||
hv109$14 | Educational attainment | ||
hv110$14 | Member still in school - NA | ||
hv111$14 | Mother alive | ||
hv112$14 | Mother's line number | ||
hv113$14 | Father alive | ||
hv114$14 | Father's line number | ||
hv115$14 | Current marital status - NA | ||
hv116$14 | Currently, formerly, neve - NA | ||
hv117$14 | Eligibility for female intview | ||
hv118$14 | Eligibility for male interview | ||
hv120$14 | Children eligibility for height/weight and hemoglobin | ||
hv121$14 | Member attended school during current school year | ||
hv122$14 | Educational level during current school year | ||
hv123$14 | Grade of education during current school year | ||
hv124$14 | Education in single years - current school year | ||
hv125$14 | Member attended school during previous school year | ||
hv126$14 | Educational level during previous school year | ||
hv127$14 | Grade of education during previous school year | ||
hv128$14 | Education in single years - previous school year | ||
hv129$14 | School attendance status | ||
hvidx$15 | Line number | ||
hv101$15 | Relationship to head | ||
hv102$15 | Usual resident | ||
hv103$15 | Slept last night | ||
hv104$15 | Sex of household member | ||
hv105$15 | Age of household members | ||
hv106$15 | Highest educational level | ||
hv107$15 | Highest year of education | ||
hv108$15 | Education in single years | ||
hv109$15 | Educational attainment | ||
hv110$15 | Member still in school - NA | ||
hv111$15 | Mother alive | ||
hv112$15 | Mother's line number | ||
hv113$15 | Father alive | ||
hv114$15 | Father's line number | ||
hv115$15 | Current marital status - NA | ||
hv116$15 | Currently, formerly, neve - NA | ||
hv117$15 | Eligibility for female intview | ||
hv118$15 | Eligibility for male interview | ||
hv120$15 | Children eligibility for height/weight and hemoglobin | ||
hv121$15 | Member attended school during current school year | ||
hv122$15 | Educational level during current school year | ||
hv123$15 | Grade of education during current school year | ||
hv124$15 | Education in single years - current school year | ||
hv125$15 | Member attended school during previous school year | ||
hv126$15 | Educational level during previous school year | ||
hv127$15 | Grade of education during previous school year | ||
Total variable(s):
1987 |