Bénin - Enquête Démographique et de Santé du Bénin (2001)
ID de référence | BEN-INSAE-EDS-2001-1.0 |
Année | 2001 - 2002 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | l’Agence des États-Unis pour le Développement International - (USAID) - Financier Fonds des Nations Unies pour l’Enfance - (UNICEF) - Financier Banque Mondiale - BM - Financier Gouvernement Béninois - BEN - Financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 16, 2019 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 2195989 |
Téléchargements | 6173 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Dictionnaire de données
Fichier de données: BJHR41FL_Menages
Enregistrements | 5769 |
Variable(s) | 1987 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
hv125$22 | Member attended school during previous school year | ||
hv126$22 | Educational level during previous school year | ||
hv127$22 | Grade of education during previous school year | ||
hv128$22 | Education in single years - previous school year | ||
hv129$22 | School attendance status | ||
hvidx$23 | Line number | ||
hv101$23 | Relationship to head | ||
hv102$23 | Usual resident | ||
hv103$23 | Slept last night | ||
hv104$23 | Sex of household member | ||
hv105$23 | Age of household members | ||
hv106$23 | Highest educational level | ||
hv107$23 | Highest year of education | ||
hv108$23 | Education in single years | ||
hv109$23 | Educational attainment | ||
hv110$23 | Member still in school - NA | ||
hv111$23 | Mother alive | ||
hv112$23 | Mother's line number | ||
hv113$23 | Father alive | ||
hv114$23 | Father's line number | ||
hv115$23 | Current marital status - NA | ||
hv116$23 | Currently, formerly, neve - NA | ||
hv117$23 | Eligibility for female intview | ||
hv118$23 | Eligibility for male interview | ||
hv120$23 | Children eligibility for height/weight and hemoglobin | ||
hv121$23 | Member attended school during current school year | ||
hv122$23 | Educational level during current school year | ||
hv123$23 | Grade of education during current school year | ||
hv124$23 | Education in single years - current school year | ||
hv125$23 | Member attended school during previous school year | ||
hv126$23 | Educational level during previous school year | ||
hv127$23 | Grade of education during previous school year | ||
hv128$23 | Education in single years - previous school year | ||
hv129$23 | School attendance status | ||
hvidx$24 | Line number | ||
hv101$24 | Relationship to head | ||
hv102$24 | Usual resident | ||
hv103$24 | Slept last night | ||
hv104$24 | Sex of household member | ||
hv105$24 | Age of household members | ||
hv106$24 | Highest educational level | ||
hv107$24 | Highest year of education | ||
hv108$24 | Education in single years | ||
hv109$24 | Educational attainment | ||
hv110$24 | Member still in school - NA | ||
hv111$24 | Mother alive | ||
hv112$24 | Mother's line number | ||
hv113$24 | Father alive | ||
hv114$24 | Father's line number | ||
hv115$24 | Current marital status - NA | ||
hv116$24 | Currently, formerly, neve - NA | ||
hv117$24 | Eligibility for female intview | ||
hv118$24 | Eligibility for male interview | ||
hv120$24 | Children eligibility for height/weight and hemoglobin | ||
hv121$24 | Member attended school during current school year | ||
hv122$24 | Educational level during current school year | ||
hv123$24 | Grade of education during current school year | ||
hv124$24 | Education in single years - current school year | ||
hv125$24 | Member attended school during previous school year | ||
hv126$24 | Educational level during previous school year | ||
hv127$24 | Grade of education during previous school year | ||
hv128$24 | Education in single years - previous school year | ||
hv129$24 | School attendance status | ||
hvidx$25 | Line number | ||
hv101$25 | Relationship to head | ||
hv102$25 | Usual resident | ||
hv103$25 | Slept last night | ||
hv104$25 | Sex of household member | ||
hv105$25 | Age of household members | ||
hv106$25 | Highest educational level | ||
hv107$25 | Highest year of education | ||
hv108$25 | Education in single years | ||
hv109$25 | Educational attainment | ||
hv110$25 | Member still in school - NA | ||
hv111$25 | Mother alive | ||
hv112$25 | Mother's line number | ||
hv113$25 | Father alive | ||
hv114$25 | Father's line number | ||
hv115$25 | Current marital status - NA | ||
hv116$25 | Currently, formerly, neve - NA | ||
hv117$25 | Eligibility for female intview | ||
hv118$25 | Eligibility for male interview | ||
hv120$25 | Children eligibility for height/weight and hemoglobin | ||
hv121$25 | Member attended school during current school year | ||
hv122$25 | Educational level during current school year | ||
hv123$25 | Grade of education during current school year | ||
hv124$25 | Education in single years - current school year | ||
hv125$25 | Member attended school during previous school year | ||
hv126$25 | Educational level during previous school year | ||
hv127$25 | Grade of education during previous school year | ||
hv128$25 | Education in single years - previous school year | ||
hv129$25 | School attendance status | ||
hvidx$26 | Line number | ||
hv101$26 | Relationship to head | ||
hv102$26 | Usual resident | ||
hv103$26 | Slept last night | ||
hv104$26 | Sex of household member | ||
hv105$26 | Age of household members | ||
hv106$26 | Highest educational level | ||
hv107$26 | Highest year of education | ||
Total variable(s):
1987 |