Bénin - Enquête de suivi du deuxième Recensement Général des Entreprises (RGE2-Suivi)
ID de référence | DDI-BEN-INS-ES-RGE2-2011-VF |
Année | 2011 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Unité de Coordination et de Formulation du second compact du Millenium Challenge Account - UCF/MCA-2 - Appui financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Jun 02, 2021 |
Dernière modification | Jul 01, 2022 |
Affichage par page | 992458 |
Téléchargements | 4535 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Dictionnaire de données
Fichier de données: Base RGE SUIVI ANALYSE
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 1988 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
EDU2111$10 | Codes filières formation technique | ||
EDU2112$01 | Année 2008-2009 | ||
EDU2112$02 | Année 2008-2009 | ||
EDU2112$03 | Année 2008-2009 | ||
EDU2112$04 | Année 2008-2009 | ||
EDU2112$05 | Année 2008-2009 | ||
EDU2112$06 | Année 2008-2009 | ||
EDU2112$07 | Année 2008-2009 | ||
EDU2112$08 | Année 2008-2009 | ||
EDU2112$09 | Année 2008-2009 | ||
EDU2112$10 | Année 2008-2009 | ||
EDU2113$01 | Année 2009-2010 | ||
EDU2113$02 | Année 2009-2010 | ||
EDU2113$03 | Année 2009-2010 | ||
EDU2113$04 | Année 2009-2010 | ||
EDU2113$05 | Année 2009-2010 | ||
EDU2113$06 | Année 2009-2010 | ||
EDU2113$07 | Année 2009-2010 | ||
EDU2113$08 | Année 2009-2010 | ||
EDU2113$09 | Année 2009-2010 | ||
EDU2113$10 | Année 2009-2010 | ||
EDU212G1 | Nombre total de garçons en formation technique en 2008-2009 | ||
EDU212F1 | Nombre total de filles en formation technique en 2008-2009 | ||
EDU212G2 | Nombre total de garçons en formation technique en 2009-2010 | ||
EDU212F2 | Nombre total de filles en formation technique en 2009-2010 | ||
EDU2131 | Nombre total de salles de cours en formation technique en 2008-2009 | ||
EDU2132 | Nombre total de salles de cours en formation technique en 2009-2010 | ||
EDU214P1 | Nombre total d'enseignants permanents en formation technique en 2008-2009 | ||
EDU214V1 | Nombre total d'enseignants vacataires en formation technique en 2008-2009 | ||
EDU214P2 | Nombre total d'enseignants permanents en formation technique en 2009-2010 | ||
EDU214V2 | Nombre total d'enseignants vacataires en formation technique en 2009-2010 | ||
EDU2151 | Masse salariale des enseignants en formation technique en 2008-2009 | ||
EDU2152 | Masse salariale des enseignants en formation technique en 2009-2010 | ||
EDU2211$01 | Codes filières universités/instituts de formation universitaire | ||
EDU2211$02 | Codes filières universités/instituts de formation universitaire | ||
EDU2211$03 | Codes filières universités/instituts de formation universitaire | ||
EDU2211$04 | Codes filières universités/instituts de formation universitaire | ||
EDU2211$05 | Codes filières universités/instituts de formation universitaire | ||
EDU2211$06 | Codes filières universités/instituts de formation universitaire | ||
EDU2211$07 | Codes filières universités/instituts de formation universitaire | ||
EDU2211$08 | Codes filières universités/instituts de formation universitaire | ||
EDU2211$09 | Codes filières universités/instituts de formation universitaire | ||
EDU2211$10 | Codes filières universités/instituts de formation universitaire | ||
EDU2212$01 | Année 2008-2009 | ||
EDU2212$02 | Année 2008-2009 | ||
EDU2212$03 | Année 2008-2009 | ||
EDU2212$04 | Année 2008-2009 | ||
EDU2212$05 | Année 2008-2009 | ||
EDU2212$06 | Année 2008-2009 | ||
EDU2212$07 | Année 2008-2009 | ||
EDU2212$08 | Année 2008-2009 | ||
EDU2212$09 | Année 2008-2009 | ||
EDU2212$10 | Année 2008-2009 | ||
EDU2213$01 | Année 2009-2010 | ||
EDU2213$02 | Année 2009-2010 | ||
EDU2213$03 | Année 2009-2010 | ||
EDU2213$04 | Année 2009-2010 | ||
EDU2213$05 | Année 2009-2010 | ||
EDU2213$06 | Année 2009-2010 | ||
EDU2213$07 | Année 2009-2010 | ||
EDU2213$08 | Année 2009-2010 | ||
EDU2213$09 | Année 2009-2010 | ||
EDU2213$10 | Année 2009-2010 | ||
EDU222G1 | Nombre total de garçons à l'université en 2008-2009 | ||
EDU222F1 | Nombre total de filles à l'université en 2008-2009 | ||
EDU222G2 | Nombre total de garçons à l'université en 2009-2010 | ||
EDU222F2 | Nombre total de filles à l'université en 2009-2010 | ||
EDU2231 | Nombre total de salles de cours à l'université en 2008-2009 | ||
EDU2232 | Nombre total de salles de cours à l'université en 2009-2010 | ||
EDU2241 | Nombre total d'enseignants à l'université en 2008-2009 | ||
EDU2242 | Nombre total d'enseignants à l'université en 2009-2010 | ||
EDU2251 | Masse salariale des enseignants à l'université en 2008-2009 | ||
EDU2252 | Masse salariale des enseignants à l'université en 2009-2010 | ||
EDU2311$01 | Codes filières en formation professionnelle | ||
EDU2311$02 | Codes filières en formation professionnelle | ||
EDU2311$03 | Codes filières en formation professionnelle | ||
EDU2311$04 | Codes filières en formation professionnelle | ||
EDU2311$05 | Codes filières en formation professionnelle | ||
EDU2311$06 | Codes filières en formation professionnelle | ||
EDU2311$07 | Codes filières en formation professionnelle | ||
EDU2311$08 | Codes filières en formation professionnelle | ||
EDU2311$09 | Codes filières en formation professionnelle | ||
EDU2311$10 | Codes filières en formation professionnelle | ||
EDU2312$01 | Année 2008-2009 | ||
EDU2312$02 | Année 2008-2009 | ||
EDU2312$03 | Année 2008-2009 | ||
EDU2312$04 | Année 2008-2009 | ||
EDU2312$05 | Année 2008-2009 | ||
EDU2312$06 | Année 2008-2009 | ||
EDU2312$07 | Année 2008-2009 | ||
EDU2312$08 | Année 2008-2009 | ||
EDU2312$09 | Année 2008-2009 | ||
EDU2312$10 | Année 2008-2009 | ||
EDU2313$01 | Année 2009-2010 | ||
EDU2313$02 | Année 2009-2010 | ||
EDU2313$03 | Année 2009-2010 | ||
EDU2313$04 | Année 2009-2010 | ||
EDU2313$05 | Année 2009-2010 | ||
EDU2313$06 | Année 2009-2010 | ||
EDU2313$07 | Année 2009-2010 | ||
Total variable(s):
1988 |