Bénin - Enquête de suivi du deuxième Recensement Général des Entreprises (RGE2-Suivi)
ID de référence | DDI-BEN-INS-ES-RGE2-2011-VF |
Année | 2011 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Unité de Coordination et de Formulation du second compact du Millenium Challenge Account - UCF/MCA-2 - Appui financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Jun 02, 2021 |
Dernière modification | Jul 01, 2022 |
Affichage par page | 986818 |
Téléchargements | 4531 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Dictionnaire de données
Fichier de données: BASE RGE SUIVI ANALYSE PONDEREE_10
Contenu | Ce fichier contient 10% des données collectées auprès des entreprises |
Enregistrements | 3032 |
Variable(s) | 1954 |
Version | Version 1.0fichier apurée et anonymisée |
Producteur | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique |
Données manquantes | Les valeurs manquantes sont sous le format missing |
Contrôles de traitement | Le fichier obtenu a été apuré |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
HOT17JE08 | Nombre de salle de jeux et de loisirs en 2008 | ||
HOT17JE09 | Nombre de salle de jeux et de loisirs en 2009 | ||
HOT17JE10 | Nombre de salle de jeux et de loisirs en 2010 | ||
HOT17RE08 | Nombre de restaurants en 2008 | ||
HOT17RE09 | Nombre de restaurants en 2009 | ||
HOT17RE10 | Nombre de restaurants en 2010 | ||
HOT17BO08 | Nombre de boîte de nuit en 2008 | ||
HOT17BO09 | Nombre de boîte de nuit en 2009 | ||
HOT17BO10 | Nombre de boîte de nuit en 2010 | ||
HOT17AU08 | Autres en 2008 | ||
HOT17AU09 | Autres en 2009 | ||
HOT17AU10 | Autres en 2010 | ||
HOT172NOM$1 | Nom de la salle | ||
HOT172NOM$2 | Nom de la salle | ||
HOT172NOM$3 | Nom de la salle | ||
HOT172NOM$4 | Nom de la salle | ||
HOT172CAP$1 | Capacité | ||
HOT172CAP$2 | Capacité | ||
HOT172CAP$3 | Capacité | ||
HOT172CAP$4 | Capacité | ||
IND161COD$01 | Code NOPEMA de la production en volume | ||
IND161COD$02 | Code NOPEMA de la production en volume | ||
IND161COD$03 | Code NOPEMA de la production en volume | ||
IND161COD$04 | Code NOPEMA de la production en volume | ||
IND161COD$05 | Code NOPEMA de la production en volume | ||
IND161COD$06 | Code NOPEMA de la production en volume | ||
IND161COD$07 | Code NOPEMA de la production en volume | ||
IND161COD$08 | Code NOPEMA de la production en volume | ||
IND161COD$09 | Code NOPEMA de la production en volume | ||
IND161COD$10 | Code NOPEMA de la production en volume | ||
IND161UNIT$01 | Unité de la production en volume | ||
IND161UNIT$02 | Unité de la production en volume | ||
IND161UNIT$03 | Unité de la production en volume | ||
IND161UNIT$04 | Unité de la production en volume | ||
IND161UNIT$05 | Unité de la production en volume | ||
IND161UNIT$06 | Unité de la production en volume | ||
IND161UNIT$07 | Unité de la production en volume | ||
IND161UNIT$08 | Unité de la production en volume | ||
IND161UNIT$09 | Unité de la production en volume | ||
IND161UNIT$10 | Unité de la production en volume | ||
IND161QTE08$01 | Quantité produite en 2008 | ||
IND161QTE08$02 | Quantité produite en 2008 | ||
IND161QTE08$03 | Quantité produite en 2008 | ||
IND161QTE08$04 | Quantité produite en 2008 | ||
IND161QTE08$05 | Quantité produite en 2008 | ||
IND161QTE08$06 | Quantité produite en 2008 | ||
IND161QTE08$07 | Quantité produite en 2008 | ||
IND161QTE08$08 | Quantité produite en 2008 | ||
IND161QTE08$09 | Quantité produite en 2008 | ||
IND161QTE08$10 | Quantité produite en 2008 | ||
IND161QTE09$01 | Quantité produite en 2009 | ||
IND161QTE09$02 | Quantité produite en 2009 | ||
IND161QTE09$03 | Quantité produite en 2009 | ||
IND161QTE09$04 | Quantité produite en 2009 | ||
IND161QTE09$05 | Quantité produite en 2009 | ||
IND161QTE09$06 | Quantité produite en 2009 | ||
IND161QTE09$07 | Quantité produite en 2009 | ||
IND161QTE09$08 | Quantité produite en 2009 | ||
IND161QTE09$09 | Quantité produite en 2009 | ||
IND161QTE09$10 | Quantité produite en 2009 | ||
IND161QTE10$01 | Quantité produite en 2010 | ||
IND161QTE10$02 | Quantité produite en 2010 | ||
IND161QTE10$03 | Quantité produite en 2010 | ||
IND161QTE10$04 | Quantité produite en 2010 | ||
IND161QTE10$05 | Quantité produite en 2010 | ||
IND161QTE10$06 | Quantité produite en 2010 | ||
IND161QTE10$07 | Quantité produite en 2010 | ||
IND161QTE10$08 | Quantité produite en 2010 | ||
IND161QTE10$09 | Quantité produite en 2010 | ||
IND161QTE10$10 | Quantité produite en 2010 | ||
IND162COD$01 | Code NOPEMA de la production en valeur | ||
IND162COD$02 | Code NOPEMA de la production en valeur | ||
IND162COD$03 | Code NOPEMA de la production en valeur | ||
IND162COD$04 | Code NOPEMA de la production en valeur | ||
IND162COD$05 | Code NOPEMA de la production en valeur | ||
IND162COD$06 | Code NOPEMA de la production en valeur | ||
IND162COD$07 | Code NOPEMA de la production en valeur | ||
IND162COD$08 | Code NOPEMA de la production en valeur | ||
IND162COD$09 | Code NOPEMA de la production en valeur | ||
IND162COD$10 | Code NOPEMA de la production en valeur | ||
IND162UNIT$01 | Unité de la production en valeur | ||
IND162UNIT$02 | Unité de la production en valeur | ||
IND162UNIT$03 | Unité de la production en valeur | ||
IND162UNIT$04 | Unité de la production en valeur | ||
IND162UNIT$05 | Unité de la production en valeur | ||
IND162UNIT$06 | Unité de la production en valeur | ||
IND162UNIT$07 | Unité de la production en valeur | ||
IND162UNIT$08 | Unité de la production en valeur | ||
IND162UNIT$09 | Unité de la production en valeur | ||
IND162UNIT$10 | Unité de la production en valeur | ||
IND162QTE08$01 | Valeur en 2008 | ||
IND162QTE08$02 | Valeur en 2008 | ||
IND162QTE08$03 | Valeur en 2008 | ||
IND162QTE08$04 | Valeur en 2008 | ||
IND162QTE08$05 | Valeur en 2008 | ||
IND162QTE08$06 | Valeur en 2008 | ||
IND162QTE08$07 | Valeur en 2008 | ||
IND162QTE08$08 | Valeur en 2008 | ||
IND162QTE08$09 | Valeur en 2008 | ||
IND162QTE08$10 | Valeur en 2008 | ||
Total variable(s):
1954 |