Bénin - Enquête de suivi du deuxième Recensement Général des Entreprises (RGE2-Suivi)
ID de référence | DDI-BEN-INS-ES-RGE2-2011-VF |
Année | 2011 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Unité de Coordination et de Formulation du second compact du Millenium Challenge Account - UCF/MCA-2 - Appui financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Jun 02, 2021 |
Dernière modification | Jul 01, 2022 |
Affichage par page | 987638 |
Téléchargements | 4531 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Dictionnaire de données
Fichier de données: Base RGE SUIVI ANALYSE_10
Enregistrements | 3032 |
Variable(s) | 1953 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
SAN1825$22 | Effectif du personnel occasionnels femmes en 2009 | ||
SAN1826$01 | Total en 2009 | ||
SAN1826$02 | Total en 2009 | ||
SAN1826$03 | Total en 2009 | ||
SAN1826$04 | Total en 2009 | ||
SAN1826$05 | Total en 2009 | ||
SAN1826$06 | Total en 2009 | ||
SAN1826$07 | Total en 2009 | ||
SAN1826$08 | Total en 2009 | ||
SAN1826$09 | Total en 2009 | ||
SAN1826$10 | Total en 2009 | ||
SAN1826$11 | Total en 2009 | ||
SAN1826$12 | Total en 2009 | ||
SAN1826$13 | Total en 2009 | ||
SAN1826$14 | Total en 2009 | ||
SAN1826$15 | Total en 2009 | ||
SAN1826$16 | Total en 2009 | ||
SAN1826$17 | Total en 2009 | ||
SAN1826$18 | Total en 2009 | ||
SAN1826$19 | Total en 2009 | ||
SAN1826$20 | Total en 2009 | ||
SAN1826$21 | Total en 2009 | ||
SAN1826$22 | Total en 2009 | ||
SAN1831$01 | Catégories socio-professionnelles | ||
SAN1831$02 | Catégories socio-professionnelles | ||
SAN1831$03 | Catégories socio-professionnelles | ||
SAN1831$04 | Catégories socio-professionnelles | ||
SAN1831$05 | Catégories socio-professionnelles | ||
SAN1831$06 | Catégories socio-professionnelles | ||
SAN1831$07 | Catégories socio-professionnelles | ||
SAN1831$08 | Catégories socio-professionnelles | ||
SAN1831$09 | Catégories socio-professionnelles | ||
SAN1831$10 | Catégories socio-professionnelles | ||
SAN1831$11 | Catégories socio-professionnelles | ||
SAN1831$12 | Catégories socio-professionnelles | ||
SAN1831$13 | Catégories socio-professionnelles | ||
SAN1831$14 | Catégories socio-professionnelles | ||
SAN1831$15 | Catégories socio-professionnelles | ||
SAN1831$16 | Catégories socio-professionnelles | ||
SAN1831$17 | Catégories socio-professionnelles | ||
SAN1831$18 | Catégories socio-professionnelles | ||
SAN1831$19 | Catégories socio-professionnelles | ||
SAN1831$20 | Catégories socio-professionnelles | ||
SAN1831$21 | Catégories socio-professionnelles | ||
SAN1831$22 | Catégories socio-professionnelles | ||
SAN1832$01 | Effectif du personnel permanents hommes en 2010 | ||
SAN1832$02 | Effectif du personnel permanents hommes en 2010 | ||
SAN1832$03 | Effectif du personnel permanents hommes en 2010 | ||
SAN1832$04 | Effectif du personnel permanents hommes en 2010 | ||
SAN1832$05 | Effectif du personnel permanents hommes en 2010 | ||
SAN1832$06 | Effectif du personnel permanents hommes en 2010 | ||
SAN1832$07 | Effectif du personnel permanents hommes en 2010 | ||
SAN1832$08 | Effectif du personnel permanents hommes en 2010 | ||
SAN1832$09 | Effectif du personnel permanents hommes en 2010 | ||
SAN1832$10 | Effectif du personnel permanents hommes en 2010 | ||
SAN1832$11 | Effectif du personnel permanents hommes en 2010 | ||
SAN1832$12 | Effectif du personnel permanents hommes en 2010 | ||
SAN1832$13 | Effectif du personnel permanents hommes en 2010 | ||
SAN1832$14 | Effectif du personnel permanents hommes en 2010 | ||
SAN1832$15 | Effectif du personnel permanents hommes en 2010 | ||
SAN1832$16 | Effectif du personnel permanents hommes en 2010 | ||
SAN1832$17 | Effectif du personnel permanents hommes en 2010 | ||
SAN1832$18 | Effectif du personnel permanents hommes en 2010 | ||
SAN1832$19 | Effectif du personnel permanents hommes en 2010 | ||
SAN1832$20 | Effectif du personnel permanents hommes en 2010 | ||
SAN1832$21 | Effectif du personnel permanents hommes en 2010 | ||
SAN1832$22 | Effectif du personnel permanents hommes en 2010 | ||
SAN1833$01 | Effectif du personnel permanents femmes en 2010 | ||
SAN1833$02 | Effectif du personnel permanents femmes en 2010 | ||
SAN1833$03 | Effectif du personnel permanents femmes en 2010 | ||
SAN1833$04 | Effectif du personnel permanents femmes en 2010 | ||
SAN1833$05 | Effectif du personnel permanents femmes en 2010 | ||
SAN1833$06 | Effectif du personnel permanents femmes en 2010 | ||
SAN1833$07 | Effectif du personnel permanents femmes en 2010 | ||
SAN1833$08 | Effectif du personnel permanents femmes en 2010 | ||
SAN1833$09 | Effectif du personnel permanents femmes en 2010 | ||
SAN1833$10 | Effectif du personnel permanents femmes en 2010 | ||
SAN1833$11 | Effectif du personnel permanents femmes en 2010 | ||
SAN1833$12 | Effectif du personnel permanents femmes en 2010 | ||
SAN1833$13 | Effectif du personnel permanents femmes en 2010 | ||
SAN1833$14 | Effectif du personnel permanents femmes en 2010 | ||
SAN1833$15 | Effectif du personnel permanents femmes en 2010 | ||
SAN1833$16 | Effectif du personnel permanents femmes en 2010 | ||
SAN1833$17 | Effectif du personnel permanents femmes en 2010 | ||
SAN1833$18 | Effectif du personnel permanents femmes en 2010 | ||
SAN1833$19 | Effectif du personnel permanents femmes en 2010 | ||
SAN1833$20 | Effectif du personnel permanents femmes en 2010 | ||
SAN1833$21 | Effectif du personnel permanents femmes en 2010 | ||
SAN1833$22 | Effectif du personnel permanents femmes en 2010 | ||
SAN1834$01 | Effectif du personnel occasionnels hommes en 2010 | ||
SAN1834$02 | Effectif du personnel occasionnels hommes en 2010 | ||
SAN1834$03 | Effectif du personnel occasionnels hommes en 2010 | ||
SAN1834$04 | Effectif du personnel occasionnels hommes en 2010 | ||
SAN1834$05 | Effectif du personnel occasionnels hommes en 2010 | ||
SAN1834$06 | Effectif du personnel occasionnels hommes en 2010 | ||
SAN1834$07 | Effectif du personnel occasionnels hommes en 2010 | ||
SAN1834$08 | Effectif du personnel occasionnels hommes en 2010 | ||
SAN1834$09 | Effectif du personnel occasionnels hommes en 2010 | ||
SAN1834$10 | Effectif du personnel occasionnels hommes en 2010 | ||
SAN1834$11 | Effectif du personnel occasionnels hommes en 2010 | ||
Total variable(s):
1953 |