Bénin - Recensement Général des Entreprises 2024, Troisième édition
ID de référence | BEN-INS-RGE-2024-V1.0 |
Année | 2023 - 2024 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD) - Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) |
Bailleur(s) | Budget National - - Appui logistique et financier Millénium Challange Account Bénin - MCA-Bénin - Appui technique et financier Royaume des Pays Bas - - Appui technique et financier Coopération suisse - - Appui technique et financier |
Collection(s) | |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Apr 08, 2025 |
Dernière modification | Apr 16, 2025 |
Affichage par page | 3096 |
Téléchargements | 3 |
Dictionnaire de données
Fichier de données: RGE3_BASE_FUSION_APUREE_FINALE_AVEC_DSF_RP
Enregistrements | 252155 |
Variable(s) | 1213 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
s17_3.12 | Offrez-vous cette prestation dans votre centre de santé ? : ORL/CCF | ||
s17_3.13 | Offrez-vous cette prestation dans votre centre de santé ? : Neurologie | ||
s17_3.14 | Offrez-vous cette prestation dans votre centre de santé ? : Pédiatrie | ||
s17_3.15 | Offrez-vous cette prestation dans votre centre de santé ? : Endocrinologie | ||
s17_3.16 | Offrez-vous cette prestation dans votre centre de santé ? : Médecine générale | ||
s17_3.17 | Offrez-vous cette prestation dans votre centre de santé ? : Imagerie médicale | ||
s17_3.18 | Offrez-vous cette prestation dans votre centre de santé ? : Dermatologie | ||
s17_3.19 | Offrez-vous cette prestation dans votre centre de santé ? : Psychiatrie | ||
s17_3.96 | Offrez-vous cette prestation dans votre centre de santé ? : Autre (à préciser) | ||
s17_3a | 17.3a- Y-a-t-il d'autres prestations non énumérées | ||
s17_3liste__0 | 17.3a-Liste: Listez les autres prestations:0 | ||
s17_3liste__1 | 17.3a-Liste: Listez les autres prestations:1 | ||
s17_3liste__2 | 17.3a-Liste: Listez les autres prestations:2 | ||
s17_3liste__3 | 17.3a-Liste: Listez les autres prestations:3 | ||
s17_3liste__4 | 17.3a-Liste: Listez les autres prestations:4 | ||
s17_3liste__5 | 17.3a-Liste: Listez les autres prestations:5 | ||
s17_3liste__6 | 17.3a-Liste: Listez les autres prestations:6 | ||
s17_3liste__7 | 17.3a-Liste: Listez les autres prestations:7 | ||
s17_3liste__8 | 17.3a-Liste: Listez les autres prestations:8 | ||
s17_3liste__9 | 17.3a-Liste: Listez les autres prestations:9 | ||
s18_1__1 | 18.1-Parmi les activités listées dans la colonne (1) ci-dessous, indiquez (par «:Promotion immobilière | ||
s18_1__2 | 18.1-Parmi les activités listées dans la colonne (1) ci-dessous, indiquez (par «:Construction des bâtiments complets | ||
s18_1__3 | 18.1-Parmi les activités listées dans la colonne (1) ci-dessous, indiquez (par «:Génie civil | ||
s18_1__4 | 18.1-Parmi les activités listées dans la colonne (1) ci-dessous, indiquez (par «:Démolition et préparation des sites | ||
s18_1__5 | 18.1-Parmi les activités listées dans la colonne (1) ci-dessous, indiquez (par «:Travaux d’installation | ||
s18_1__6 | 18.1-Parmi les activités listées dans la colonne (1) ci-dessous, indiquez (par «:Travaux de finition | ||
s18_1__7 | 18.1-Parmi les activités listées dans la colonne (1) ci-dessous, indiquez (par «:Autres travaux spécialisés de construction | ||
s18_1autre | s18_1autre Préciser l'autre activité | ||
s19_1__1 | 19.1-De quel(s) domaine(s) des transports relève votre établissement ? 1- Routie:Routier | ||
s19_1__2 | 19.1-De quel(s) domaine(s) des transports relève votre établissement ? 1- Routie:Ferroviaire | ||
s19_1__3 | 19.1-De quel(s) domaine(s) des transports relève votre établissement ? 1- Routie:Aérien | ||
s19_1__4 | 19.1-De quel(s) domaine(s) des transports relève votre établissement ? 1- Routie:Maritime et côtier | ||
s19_1__5 | 19.1-De quel(s) domaine(s) des transports relève votre établissement ? 1- Routie:Fluvial | ||
s20_1__1 | 20.1-De quel(s) domaine(s) des TIC relève votre unité ? ::Cybercafé | ||
s20_1__2 | 20.1-De quel(s) domaine(s) des TIC relève votre unité ? ::Médias | ||
s20_1__3 | 20.1-De quel(s) domaine(s) des TIC relève votre unité ? ::Cybersécurité | ||
s20_1__4 | 20.1-De quel(s) domaine(s) des TIC relève votre unité ? ::Design | ||
s20_1__6 | 20.1-De quel(s) domaine(s) des TIC relève votre unité ? ::Développement Web | ||
s20_1__7 | 20.1-De quel(s) domaine(s) des TIC relève votre unité ? ::Conception d’application/plateforme | ||
s20_1__8 | 20.1-De quel(s) domaine(s) des TIC relève votre unité ? ::Fourniture d’accès internet | ||
s21_1 | 21.1 Quelle appréciation faites-vous de votre capacité de production actuelle ? | ||
s21_2 | 21.2- Quel est le taux d’utilisation de votre capacité actuelle ? | ||
s21_3__1 | 21.3- Quels sont les facteurs limitants la production de l’entreprise ?:Aucun facteur ne limite votre production | ||
s21_3__2 | 21.3- Quels sont les facteurs limitants la production de l’entreprise ?:Délestage (électricité) | ||
s21_3__3 | 21.3- Quels sont les facteurs limitants la production de l’entreprise ?:Demande insuffisante | ||
s21_3__4 | 21.3- Quels sont les facteurs limitants la production de l’entreprise ?:Insuffisance de votre équipement ou de votre matériel | ||
s21_3__5 | 21.3- Quels sont les facteurs limitants la production de l’entreprise ?:Insuffisance d’un personnel que vous avez des difficultés à accroître | ||
s21_3__6 | 21.3- Quels sont les facteurs limitants la production de l’entreprise ?:Contraintes financières | ||
s21_3__7 | 21.3- Quels sont les facteurs limitants la production de l’entreprise ?:Difficultés d’approvisionnement | ||
s21_3__8 | 21.3- Quels sont les facteurs limitants la production de l’entreprise ?:Autres facteurs (précisez) | ||
s21_3Autre | 21.3 Autre à préciser | ||
s21_30 | 21.3 Autre à préciser | ||
s22_1 | 22.1- Votre établissement propose-t-il des formations régulières aux salariés ? | ||
s22_2 | 22.2- Arrivez-vous à accorder une flexibilité de travail à vos employés (télétra | ||
s22_3 | 22.3- Organisez-vous souvent des retraites ou des sorties récréatives au profit | ||
s22_4 | 22.4- De quelle nationalité sont la plupart de vos partenaires/clients ? | ||
s22_5 | 22.5- Mettez-vous à disposition du public vos conditions de production ou de vos | ||
s22_6 | 22.6- Vos employés sont-ils traités équitablement sur tous sujets liés à vos act | ||
s22_7 | 22-7- Vos employés ont-ils la possibilité de choisir ou d’accepter un travail au | ||
s22_8 | 22.8- Vos employés ont-ils le droit d’aller en grève ou de se constituer en synd | ||
s22_9 | 22.9- Existe-il dans votre cycle de production des tâches réservées spécifiqueme | ||
s22_10 | 22.10- Avez-vous actuellement un plan de déplacement de vos employés (transport | ||
s22_11 | 22.11- Si non, envisagez-vous un tel plan dans un futur proche ? | ||
s22_12 | 22.12- Votre établissement dispose-t-il d’un plan de réduction des déchets ? | ||
s22_13 | 22.13- Avez-vous un plan de réduction de consommation de papier au sein de votre | ||
s23_1 | 23.1- Qualité du chef d’établissement | ||
s23_2 | 23.2Sexe | ||
s23_3 | 23.3-Avez-vous un numéro d’IFU ? | ||
s23_3b | 23.3b-Précisez le numéro | ||
s23_3c | 23.3c-Avez-vous un Numéro Personnel d’Identification (NPI) ? | ||
s23_3d | 23.3d. Précisez le numéro | ||
s23_4 | 23.4- Age | ||
s23_5 | 23.5- Nationalité | ||
s23_6 | 23.6- Formation de base | ||
s23_60 | 23.6- Formation de base | ||
s23_7 | 23.7- Niveau d'études | ||
s23_7b | 23.7b-Avez-vous suivi une formation non formelle ? | ||
s23_7c | 23.7c- Quel type d’école non formelle avez-vous fréquentée ? | ||
s23_7c_autre | 23.7c-Précisez autres cours | ||
s23_8 | 23.8 Le chef d'étalissement est-il une personne souffrant d'un handicap | ||
nom_repondant | Nom et prénoms du répondant | ||
nom_r0 | Nom et prénoms du répondant | ||
fonction_repondant | Fonction du répondant | ||
tel_repondant | Téléphone du répondant | ||
observations | Observations sur l'entretien avec l'unité | ||
obser0 | Observations sur l'entretien avec l'unité | ||
DateF | Date de la visite finale dans l'entreprise | ||
Resultat | Resultat de la visite finale avec l'entreprise | ||
sssys_irnd | Random number in the range 0..1 associated with interview | ||
has__errors | Errors count in the interview | ||
interview__status | Status of the interview | ||
assignment__id | Assignment id (identifier in numeric format) | ||
marche | Nom du marché | ||
liste_unites | Roster list question | ||
liste0 | Roster list question | ||
dateD | Date de la premiere visite | ||
Entreprise__id | Id in Entreprise | ||
observations_AE | Observations sur tous les entretiens de l'aire de dénombrement | ||
IDENTIFIANT_OLD | Identifiant unique abandonné des unités économiques | ||
IDENTIFIANT | Identifiant unique des unités économiques | ||
Total variable(s):
1213 |