Bénin - Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire
| ID de référence | BEN-INSAE-AGVSA-2013-001 |
| Année | 2013 |
| Pays | Bénin |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
| Bailleur(s) | Programme Alimentaire Mondial - PAM - Assistance technique et financière |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
| Créé le | Aug 05, 2020 |
| Dernière modification | Jun 03, 2021 |
| Affichage par page | 608117 |
| Téléchargements | 7310 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Dictionnaire de données
Fichier de données: Base Menages 6 November BENIN 2013
| Contenu | C'est la base ménage du AGVSA 2013 |
| Enregistrements | 14978 |
| Variable(s) | 989 |
| Producteur | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique |
Variables
Total variable(s):
989 |



Documentation au format PDF