Bénin - Enquête par Grappe à Indicateurs Multiples MICS 2014
ID de référence | DDI-BEN-INS-MICS-2014-V1.0 |
Année | 2014 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Fonds des Nations Unies pour l'Enfance - UNICEF - Appui technique et financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 15, 2019 |
Dernière modification | Dec 15, 2019 |
Affichage par page | 394495 |
Téléchargements | 12986 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Poids de l'enfant (kilogrammes)
(AN3)
Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans
Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 5 Décimales: 1 Intervalle: 1.9-99.9 | Enregistrements valides: 12062 Invalide: 300 Minimum: 1.9 Maximum: 26.8 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1.9 | 2 | 0.0% | |
2 | 4 | 0.0% | |
2.1 | 1 | 0.0% | |
2.2 | 4 | 0.0% | |
2.3 | 5 | 0.0% | |
2.4 | 1 | 0.0% | |
2.5 | 4 | 0.0% | |
2.6 | 5 | 0.0% | |
2.7 | 3 | 0.0% | |
2.8 | 9 | 0.1% | |
2.9 | 9 | 0.1% | |
3 | 14 | 0.1% | |
3.1 | 11 | 0.1% | |
3.2 | 9 | 0.1% | |
3.3 | 18 | 0.1% | |
3.4 | 24 | 0.2% | |
3.5 | 17 | 0.1% | |
3.6 | 18 | 0.1% | |
3.7 | 17 | 0.1% | |
3.8 | 14 | 0.1% | |
3.9 | 26 | 0.2% | |
4 | 22 | 0.2% | |
4.1 | 29 | 0.2% | |
4.2 | 27 | 0.2% | |
4.3 | 27 | 0.2% | |
4.4 | 28 | 0.2% | |
4.5 | 31 | 0.3% | |
4.6 | 26 | 0.2% | |
4.7 | 33 | 0.3% | |
4.8 | 33 | 0.3% | |
4.9 | 42 | 0.3% | |
5 | 31 | 0.3% | |
5.1 | 31 | 0.3% | |
5.2 | 50 | 0.4% | |
5.3 | 43 | 0.4% | |
5.4 | 32 | 0.3% | |
5.5 | 43 | 0.4% | |
5.6 | 50 | 0.4% | |
5.7 | 40 | 0.3% | |
5.8 | 59 | 0.5% | |
5.9 | 46 | 0.4% | |
6 | 51 | 0.4% | |
6.1 | 63 | 0.5% | |
6.2 | 62 | 0.5% | |
6.3 | 60 | 0.5% | |
6.4 | 60 | 0.5% | |
6.5 | 57 | 0.5% | |
6.6 | 72 | 0.6% | |
6.7 | 67 | 0.6% | |
6.8 | 65 | 0.5% | |
6.9 | 72 | 0.6% | |
7 | 78 | 0.6% | |
7.1 | 81 | 0.7% | |
7.2 | 69 | 0.6% | |
7.3 | 85 | 0.7% | |
7.4 | 77 | 0.6% | |
7.5 | 68 | 0.6% | |
7.6 | 75 | 0.6% | |
7.7 | 90 | 0.7% | |
7.8 | 96 | 0.8% | |
7.9 | 95 | 0.8% | |
8 | 60 | 0.5% | |
8.1 | 92 | 0.8% | |
8.2 | 103 | 0.9% | |
8.3 | 100 | 0.8% | |
8.4 | 128 | 1.1% | |
8.5 | 101 | 0.8% | |
8.6 | 98 | 0.8% | |
8.7 | 118 | 1.0% | |
8.8 | 108 | 0.9% | |
8.9 | 118 | 1.0% | |
9 | 118 | 1.0% | |
9.1 | 114 | 0.9% | |
9.2 | 110 | 0.9% | |
9.3 | 111 | 0.9% | |
9.4 | 101 | 0.8% | |
9.5 | 111 | 0.9% | |
9.6 | 96 | 0.8% | |
9.7 | 125 | 1.0% | |
9.8 | 131 | 1.1% | |
9.9 | 97 | 0.8% | |
10 | 108 | 0.9% | |
10.1 | 104 | 0.9% | |
10.2 | 146 | 1.2% | |
10.3 | 129 | 1.1% | |
10.4 | 117 | 1.0% | |
10.5 | 110 | 0.9% | |
10.6 | 123 | 1.0% | |
10.7 | 113 | 0.9% | |
10.8 | 113 | 0.9% | |
10.9 | 118 | 1.0% | |
11 | 115 | 1.0% | |
11.1 | 130 | 1.1% | |
11.2 | 128 | 1.1% | |
11.3 | 139 | 1.2% | |
11.4 | 128 | 1.1% | |
11.5 | 147 | 1.2% | |
11.6 | 135 | 1.1% | |
11.7 | 114 | 0.9% | |
11.8 | 139 | 1.2% | |
11.9 | 121 | 1.0% | |
12 | 137 | 1.1% | |
12.1 | 144 | 1.2% | |
12.2 | 124 | 1.0% | |
12.3 | 115 | 1.0% | |
12.4 | 128 | 1.1% | |
12.5 | 141 | 1.2% | |
12.6 | 112 | 0.9% | |
12.7 | 136 | 1.1% | |
12.8 | 114 | 0.9% | |
12.9 | 126 | 1.0% | |
13 | 125 | 1.0% | |
13.1 | 132 | 1.1% | |
13.2 | 130 | 1.1% | |
13.3 | 121 | 1.0% | |
13.4 | 138 | 1.1% | |
13.5 | 116 | 1.0% | |
13.6 | 122 | 1.0% | |
13.7 | 126 | 1.0% | |
13.8 | 122 | 1.0% | |
13.9 | 103 | 0.9% | |
14 | 117 | 1.0% | |
14.1 | 125 | 1.0% | |
14.2 | 122 | 1.0% | |
14.3 | 117 | 1.0% | |
14.4 | 101 | 0.8% | |
14.5 | 111 | 0.9% | |
14.6 | 108 | 0.9% | |
14.7 | 93 | 0.8% | |
14.8 | 93 | 0.8% | |
14.9 | 85 | 0.7% | |
15 | 66 | 0.5% | |
15.1 | 85 | 0.7% | |
15.2 | 92 | 0.8% | |
15.3 | 82 | 0.7% | |
15.4 | 85 | 0.7% | |
15.5 | 39 | 0.3% | |
15.6 | 64 | 0.5% | |
15.7 | 63 | 0.5% | |
15.8 | 66 | 0.5% | |
15.9 | 51 | 0.4% | |
16 | 52 | 0.4% | |
16.1 | 48 | 0.4% | |
16.2 | 60 | 0.5% | |
16.3 | 55 | 0.5% | |
16.4 | 45 | 0.4% | |
16.5 | 32 | 0.3% | |
16.6 | 27 | 0.2% | |
16.7 | 40 | 0.3% | |
16.8 | 45 | 0.4% | |
16.9 | 28 | 0.2% | |
17 | 28 | 0.2% | |
17.1 | 23 | 0.2% | |
17.2 | 21 | 0.2% | |
17.3 | 17 | 0.1% | |
17.4 | 24 | 0.2% | |
17.5 | 18 | 0.1% | |
17.6 | 17 | 0.1% | |
17.7 | 23 | 0.2% | |
17.8 | 17 | 0.1% | |
17.9 | 11 | 0.1% | |
18 | 16 | 0.1% | |
18.1 | 8 | 0.1% | |
18.2 | 10 | 0.1% | |
18.3 | 7 | 0.1% | |
18.4 | 11 | 0.1% | |
18.5 | 4 | 0.0% | |
18.6 | 4 | 0.0% | |
18.7 | 11 | 0.1% | |
18.8 | 5 | 0.0% | |
18.9 | 4 | 0.0% | |
19 | 4 | 0.0% | |
19.1 | 4 | 0.0% | |
19.2 | 5 | 0.0% | |
19.3 | 4 | 0.0% | |
19.4 | 8 | 0.1% | |
19.5 | 6 | 0.0% | |
19.6 | 4 | 0.0% | |
19.7 | 3 | 0.0% | |
19.8 | 2 | 0.0% | |
19.9 | 3 | 0.0% | |
20 | 1 | 0.0% | |
20.1 | 2 | 0.0% | |
20.2 | 2 | 0.0% | |
20.3 | 1 | 0.0% | |
20.5 | 1 | 0.0% | |
20.6 | 1 | 0.0% | |
20.7 | 3 | 0.0% | |
21.1 | 3 | 0.0% | |
21.5 | 1 | 0.0% | |
21.6 | 1 | 0.0% | |
21.8 | 1 | 0.0% | |
21.9 | 1 | 0.0% | |
22.1 | 1 | 0.0% | |
22.2 | 1 | 0.0% | |
22.3 | 1 | 0.0% | |
22.4 | 1 | 0.0% | |
22.5 | 2 | 0.0% | |
22.7 | 1 | 0.0% | |
23 | 1 | 0.0% | |
23.2 | 2 | 0.0% | |
23.6 | 1 | 0.0% | |
24.9 | 2 | 0.0% | |
25 | 1 | 0.0% | |
26.8 | 1 | 0.0% | |
99.9 | Pas de réponse/Non déclarée | 0 | 0.0% |
Sysmiss | 300 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.