Bénin - Enquête par Grappe à Indicateurs Multiples MICS 2014
ID de référence | DDI-BEN-INS-MICS-2014-V1.0 |
Année | 2014 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Fonds des Nations Unies pour l'Enfance - UNICEF - Appui technique et financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 15, 2019 |
Dernière modification | Dec 15, 2019 |
Affichage par page | 393858 |
Téléchargements | 12986 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Heures passées à chercher de l'eau ou ramasser du bois
(CL9)
Fichier: hh_Ménages
Fichier: hh_Ménages
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 0-99 | Enregistrements valides: 4164 Invalide: 10442 Minimum: 0 Maximum: 99 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | Moins d'une heure | 582 | 14.0% |
1 | 547 | 13.1% | |
2 | 633 | 15.2% | |
3 | 357 | 8.6% | |
4 | 292 | 7.0% | |
5 | 177 | 4.3% | |
6 | 158 | 3.8% | |
7 | 161 | 3.9% | |
8 | 169 | 4.1% | |
9 | 26 | 0.6% | |
10 | 210 | 5.0% | |
11 | 22 | 0.5% | |
12 | 106 | 2.5% | |
13 | 9 | 0.2% | |
14 | 86 | 2.1% | |
15 | 81 | 1.9% | |
16 | 32 | 0.8% | |
17 | 7 | 0.2% | |
18 | 18 | 0.4% | |
19 | 2 | 0.0% | |
20 | 79 | 1.9% | |
21 | 65 | 1.6% | |
22 | 7 | 0.2% | |
23 | 5 | 0.1% | |
24 | 25 | 0.6% | |
25 | 14 | 0.3% | |
26 | 2 | 0.0% | |
27 | 2 | 0.0% | |
28 | 21 | 0.5% | |
30 | 95 | 2.3% | |
32 | 5 | 0.1% | |
33 | 1 | 0.0% | |
34 | 4 | 0.1% | |
35 | 15 | 0.4% | |
36 | 4 | 0.1% | |
38 | 1 | 0.0% | |
39 | 2 | 0.0% | |
40 | 31 | 0.7% | |
42 | 4 | 0.1% | |
43 | 1 | 0.0% | |
45 | 18 | 0.4% | |
46 | 2 | 0.0% | |
48 | 10 | 0.2% | |
50 | 6 | 0.1% | |
56 | 7 | 0.2% | |
60 | 18 | 0.4% | |
61 | 1 | 0.0% | |
63 | 1 | 0.0% | |
64 | 1 | 0.0% | |
65 | 1 | 0.0% | |
70 | 10 | 0.2% | |
72 | 9 | 0.2% | |
75 | 1 | 0.0% | |
80 | 5 | 0.1% | |
98 | Ne sait pas | 14 | 0.3% |
99 | Non déclaré/Pas de réponse | 2 | 0.0% |
Sysmiss | 10442 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.