Bénin - Enquête par Grappe à Indicateurs Multiples MICS 2014
ID de référence | DDI-BEN-INS-MICS-2014-V1.0 |
Année | 2014 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Fonds des Nations Unies pour l'Enfance - UNICEF - Appui technique et financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 15, 2019 |
Dernière modification | Dec 15, 2019 |
Affichage par page | 394042 |
Téléchargements | 12986 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Nombre d'heures
(CL12)
Fichier: hh_Ménages
Fichier: hh_Ménages
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 0-99 | Enregistrements valides: 6461 Invalide: 8145 Minimum: 0 Maximum: 99 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | Moins d'une heure | 748 | 11.6% |
1 | 712 | 11.0% | |
2 | 735 | 11.4% | |
3 | 531 | 8.2% | |
4 | 438 | 6.8% | |
5 | 364 | 5.6% | |
6 | 258 | 4.0% | |
7 | 243 | 3.8% | |
8 | 335 | 5.2% | |
9 | 71 | 1.1% | |
10 | 361 | 5.6% | |
11 | 39 | 0.6% | |
12 | 237 | 3.7% | |
13 | 27 | 0.4% | |
14 | 193 | 3.0% | |
15 | 131 | 2.0% | |
16 | 89 | 1.4% | |
17 | 16 | 0.2% | |
18 | 55 | 0.9% | |
19 | 9 | 0.1% | |
20 | 132 | 2.0% | |
21 | 125 | 1.9% | |
22 | 29 | 0.4% | |
23 | 27 | 0.4% | |
24 | 71 | 1.1% | |
25 | 28 | 0.4% | |
26 | 14 | 0.2% | |
27 | 6 | 0.1% | |
28 | 33 | 0.5% | |
29 | 2 | 0.0% | |
30 | 80 | 1.2% | |
31 | 2 | 0.0% | |
32 | 13 | 0.2% | |
34 | 12 | 0.2% | |
35 | 25 | 0.4% | |
36 | 9 | 0.1% | |
37 | 2 | 0.0% | |
38 | 4 | 0.1% | |
39 | 1 | 0.0% | |
40 | 52 | 0.8% | |
41 | 1 | 0.0% | |
42 | 12 | 0.2% | |
43 | 4 | 0.1% | |
44 | 3 | 0.0% | |
45 | 24 | 0.4% | |
46 | 1 | 0.0% | |
47 | 1 | 0.0% | |
48 | 25 | 0.4% | |
49 | 8 | 0.1% | |
50 | 11 | 0.2% | |
52 | 1 | 0.0% | |
53 | 1 | 0.0% | |
54 | 2 | 0.0% | |
56 | 16 | 0.2% | |
60 | 19 | 0.3% | |
63 | 3 | 0.0% | |
64 | 2 | 0.0% | |
66 | 1 | 0.0% | |
70 | 20 | 0.3% | |
72 | 10 | 0.2% | |
75 | 1 | 0.0% | |
80 | 5 | 0.1% | |
98 | Ne sait pas | 28 | 0.4% |
99 | Non déclaré/Pas de réponse | 3 | 0.0% |
Sysmiss | 8145 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.