Bénin - Enquête par Grappe à Indicateurs Multiples MICS 2014
ID de référence | DDI-BEN-INS-MICS-2014-V1.0 |
Année | 2014 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Fonds des Nations Unies pour l'Enfance - UNICEF - Appui technique et financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 15, 2019 |
Dernière modification | Dec 15, 2019 |
Affichage par page | 394416 |
Téléchargements | 12986 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Type de toilettes
(WS8)
Fichier: hh_Ménages
Fichier: hh_Ménages
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 11-99 | Enregistrements valides: 14077 Invalide: 529 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
11 | Chasse connectée à système d'égouts | 116 | 0.8% |
12 | Chasse connectée à fosse septique | 906 | 6.4% |
13 | Chasse reliée à des latrines | 127 | 0.9% |
14 | Chasse reliée à autre chose | 28 | 0.2% |
15 | Chasse reliée à endroit inconnu / Pas sûr / NSP où | 6 | 0.0% |
21 | Latrines améliorées ventilées (LAV) | 2064 | 14.7% |
22 | Latrines à fosse avec dalle | 2864 | 20.3% |
23 | Latrines à fosse sans dalle / trou ouvert | 858 | 6.1% |
31 | Toilettes à compostage/Ecocendre | 21 | 0.1% |
41 | Seaux | 0 | 0.0% |
51 | Toilettes / Latrines suspendues | 129 | 0.9% |
95 | Pas de toilettes ou brousse ou champ | 6738 | 47.9% |
96 | Autre | 220 | 1.6% |
99 | Non déclaré/Pas de réponse | 0 | 0.0% |
Sysmiss | 529 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.