Bénin - Enquête par Grappe à Indicateurs Multiples MICS 2014
ID de référence | DDI-BEN-INS-MICS-2014-V1.0 |
Année | 2014 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Fonds des Nations Unies pour l'Enfance - UNICEF - Appui technique et financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 15, 2019 |
Dernière modification | Dec 15, 2019 |
Affichage par page | 394194 |
Téléchargements | 12986 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Age at beginning of school year
(schage)
Fichier: hl_Membres du ménage
Fichier: hl_Membres du ménage
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 3 Décimales: 0 Intervalle: 0-998 | Enregistrements valides: 72917 Invalide: 0 Minimum: 0 Maximum: 998 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | 4570 | 6.3% | |
1 | 2485 | 3.4% | |
2 | 2521 | 3.5% | |
3 | 2485 | 3.4% | |
4 | 2425 | 3.3% | |
5 | 2621 | 3.6% | |
6 | 2547 | 3.5% | |
7 | 2402 | 3.3% | |
8 | 2203 | 3.0% | |
9 | 2318 | 3.2% | |
10 | 2012 | 2.8% | |
11 | 2197 | 3.0% | |
12 | 1809 | 2.5% | |
13 | 1639 | 2.2% | |
14 | 1766 | 2.4% | |
15 | 1358 | 1.9% | |
16 | 1333 | 1.8% | |
17 | 1374 | 1.9% | |
18 | 1149 | 1.6% | |
19 | 1323 | 1.8% | |
20 | 921 | 1.3% | |
21 | 1119 | 1.5% | |
22 | 954 | 1.3% | |
23 | 1103 | 1.5% | |
24 | 1245 | 1.7% | |
25 | 932 | 1.3% | |
26 | 897 | 1.2% | |
27 | 940 | 1.3% | |
28 | 972 | 1.3% | |
29 | 1188 | 1.6% | |
30 | 661 | 0.9% | |
31 | 855 | 1.2% | |
32 | 713 | 1.0% | |
33 | 1085 | 1.5% | |
34 | 997 | 1.4% | |
35 | 695 | 1.0% | |
36 | 651 | 0.9% | |
37 | 749 | 1.0% | |
38 | 749 | 1.0% | |
39 | 894 | 1.2% | |
40 | 435 | 0.6% | |
41 | 613 | 0.8% | |
42 | 515 | 0.7% | |
43 | 705 | 1.0% | |
44 | 621 | 0.9% | |
45 | 388 | 0.5% | |
46 | 350 | 0.5% | |
47 | 402 | 0.6% | |
48 | 489 | 0.7% | |
49 | 550 | 0.8% | |
50 | 392 | 0.5% | |
51 | 424 | 0.6% | |
52 | 435 | 0.6% | |
53 | 620 | 0.9% | |
54 | 418 | 0.6% | |
55 | 287 | 0.4% | |
56 | 222 | 0.3% | |
57 | 298 | 0.4% | |
58 | 363 | 0.5% | |
59 | 456 | 0.6% | |
60 | 156 | 0.2% | |
61 | 197 | 0.3% | |
62 | 173 | 0.2% | |
63 | 328 | 0.4% | |
64 | 228 | 0.3% | |
65 | 117 | 0.2% | |
66 | 93 | 0.1% | |
67 | 145 | 0.2% | |
68 | 184 | 0.3% | |
69 | 234 | 0.3% | |
70 | 79 | 0.1% | |
71 | 75 | 0.1% | |
72 | 95 | 0.1% | |
73 | 159 | 0.2% | |
74 | 120 | 0.2% | |
75 | 38 | 0.1% | |
76 | 34 | 0.0% | |
77 | 48 | 0.1% | |
78 | 80 | 0.1% | |
79 | 98 | 0.1% | |
80 | 27 | 0.0% | |
81 | 25 | 0.0% | |
82 | 17 | 0.0% | |
83 | 66 | 0.1% | |
84 | 44 | 0.1% | |
85 | 10 | 0.0% | |
86 | 9 | 0.0% | |
87 | 15 | 0.0% | |
88 | 35 | 0.0% | |
89 | 27 | 0.0% | |
90 | 4 | 0.0% | |
91 | 7 | 0.0% | |
92 | 7 | 0.0% | |
93 | 28 | 0.0% | |
94 | 36 | 0.0% | |
96 | 2 | 0.0% | |
97 | 8 | 0.0% | |
98 | 2 | 0.0% | |
995 | Child born after beginning of school year | 4 | 0.0% |
998 | DK/Missing | 23 | 0.0% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.