Bénin - Enquête par Grappe à Indicateurs Multiples MICS 2014
ID de référence | DDI-BEN-INS-MICS-2014-V1.0 |
Année | 2014 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Fonds des Nations Unies pour l'Enfance - UNICEF - Appui technique et financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 15, 2019 |
Dernière modification | Dec 15, 2019 |
Affichage par page | 399696 |
Téléchargements | 13089 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Dernière fois d'avoir des rapports sexuels (numéro)
(MSB3N)
Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)
Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 0-99 | Enregistrements valides: 3629 Invalide: 948 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | 109 | 3.0% | |
1 | 1187 | 32.7% | |
2 | 840 | 23.1% | |
3 | 671 | 18.5% | |
4 | 286 | 7.9% | |
5 | 236 | 6.5% | |
6 | 136 | 3.7% | |
7 | 44 | 1.2% | |
8 | 32 | 0.9% | |
9 | 21 | 0.6% | |
10 | 24 | 0.7% | |
11 | 9 | 0.2% | |
12 | 4 | 0.1% | |
13 | 2 | 0.1% | |
14 | 1 | 0.0% | |
15 | 5 | 0.1% | |
16 | 1 | 0.0% | |
18 | 1 | 0.0% | |
20 | 4 | 0.1% | |
23 | 1 | 0.0% | |
97 | Incohérent | 0 | 0.0% |
99 | Non déclaré/Pas de réponse | 15 | 0.4% |
Sysmiss | 948 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.