Bénin - Enquête par Grappe à Indicateurs Multiples MICS 2014
ID de référence | DDI-BEN-INS-MICS-2014-V1.0 |
Année | 2014 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Fonds des Nations Unies pour l'Enfance - UNICEF - Appui technique et financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 15, 2019 |
Dernière modification | Dec 15, 2019 |
Affichage par page | 394703 |
Téléchargements | 12986 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Nombre de jours où ces produits de tabac qui ne se fument pas ont été consommés au cours du dernier mois
(MTA13)
Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)
Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 0-99 | Enregistrements valides: 270 Invalide: 4307 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | 16 | 5.9% | |
1 | 3 | 1.1% | |
2 | 10 | 3.7% | |
3 | 19 | 7.0% | |
4 | 7 | 2.6% | |
5 | 20 | 7.4% | |
6 | 10 | 3.7% | |
7 | 4 | 1.5% | |
8 | 3 | 1.1% | |
9 | 7 | 2.6% | |
10 | 10 jours ou plus | 89 | 33.0% |
30 | Chaque jour/Presque chaque jour | 82 | 30.4% |
99 | Non déclaré/Pas de réponse | 0 | 0.0% |
Sysmiss | 4307 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.