Bénin - Enquête par Grappe à Indicateurs Multiples MICS 2014
ID de référence | DDI-BEN-INS-MICS-2014-V1.0 |
Année | 2014 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Fonds des Nations Unies pour l'Enfance - UNICEF - Appui technique et financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 15, 2019 |
Dernière modification | Dec 15, 2019 |
Affichage par page | 394648 |
Téléchargements | 12986 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Nombre de jours où au moins une dose d'alcool a été consommée au cours du dernier mois
(MTA16)
Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)
Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 0-99 | Enregistrements valides: 2821 Invalide: 1756 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | 863 | 30.6% | |
1 | 274 | 9.7% | |
2 | 270 | 9.6% | |
3 | 246 | 8.7% | |
4 | 210 | 7.4% | |
5 | 141 | 5.0% | |
6 | 85 | 3.0% | |
7 | 58 | 2.1% | |
8 | 72 | 2.6% | |
9 | 7 | 0.2% | |
10 | 10 jours ou plus | 412 | 14.6% |
30 | Chaque jour/Presque chaque jour | 179 | 6.3% |
99 | Non déclaré/Pas de réponse | 4 | 0.1% |
Sysmiss | 1756 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.