BENIN - Enquête Modulaire Intégré sur les Conditions de Vie Ménage (EMICoV_2006), Première édition
ID de référence | DDI-BEN-INS-EMICoV-2006-V1.0 |
Année | 2006 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Budget National - - Millénium Challenge Account - MCA-Bénin - Union Européenne - UE - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 15, 2019 |
Dernière modification | Dec 16, 2019 |
Affichage par page | 54086 |
Téléchargements | 8183 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
département
(departement)
Fichier: data_EMICOV_public2006
Fichier: data_EMICOV_public2006
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 2 | Enregistrements valides: 16220 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
01 | Alibori | 941 | 5.8% |
02 | Atacora | 1314 | 8.1% |
03 | Atlantique | 2155 | 13.3% |
04 | Borgou | 1339 | 8.3% |
05 | Collines | 1276 | 7.9% |
06 | Couffo | 1159 | 7.1% |
07 | Donga | 745 | 4.6% |
08 | Littoral | 1571 | 9.7% |
09 | Mono | 1117 | 6.9% |
10 | Ouémé | 1759 | 10.8% |
11 | Plateau | 994 | 6.1% |
12 | Zou | 1850 | 11.4% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.