BENIN - Enquête Modulaire Intégré sur les Conditions de Vie Ménage (EMICoV_2006), Première édition
ID de référence | DDI-BEN-INS-EMICoV-2006-V1.0 |
Année | 2006 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Budget National - - Millénium Challenge Account - MCA-Bénin - Union Européenne - UE - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 15, 2019 |
Dernière modification | Dec 16, 2019 |
Affichage par page | 53985 |
Téléchargements | 8161 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
departement
(departn)
Fichier: data_EMICOV_public2007
Fichier: data_EMICOV_public2007
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 8 Décimales: 0 Intervalle: 1-12 | Enregistrements valides: 16562 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | Alibori | 978 | 5.9% |
2 | Atacora | 1328 | 8.0% |
3 | Atlantique | 2171 | 13.1% |
4 | Borgou | 1368 | 8.3% |
5 | Collines | 1302 | 7.9% |
6 | Couffo | 1184 | 7.1% |
7 | Donga | 769 | 4.6% |
8 | Littoral | 1590 | 9.6% |
9 | Mono | 1153 | 7.0% |
10 | Ouémé | 1814 | 11.0% |
11 | Plateau | 1010 | 6.1% |
12 | Zou | 1895 | 11.4% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.