Bénin - Enquête sur le Commerce Extérieur Non Enregistré 2010
ID de référence | BEN-INSAE-ECENE-2010-V1.0 |
Année | 2010 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) |
Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement Cellule d’Analyse des Politiques de Développement - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Budget national - - Appui logistique et financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 15, 2019 |
Dernière modification | Jul 01, 2022 |
Affichage par page | 288993 |
Téléchargements | 105226 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Pays de residence entreprise
(I11)
Fichier: BASE_ECENE_2010
Fichier: BASE_ECENE_2010
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 3 Décimales: 0 Intervalle: 4-894 | Enregistrements valides: 0 Invalide: 0 |
Une entreprise est considérée comme entreprise résidente d'un pays si cette entreprise est installé dans ce pays et est inscrite au registre de commerce de ce dernier. Toutefois, dans le cadre de cette enquête, le seul critère d'installation pourrait suffir.
Valeur | Catégorie |
---|---|
4 | Afghanistan |
8 | Albanie |
10 | Antarctique |
12 | Algerie |
16 | Samoa |
20 | Andorre |
24 | Angola |
28 | Antigua et Barbuda |
31 | Azerbaijan |
32 | Argentine |
36 | Australie |
40 | Autriche |
44 | Bahamas |
48 | Bahrein |
50 | Bangladesh |
51 | Armenie |
52 | Barbade |
56 | Belgique |
60 | Bermudes |
64 | Bhoutan |
68 | Bolivie |
70 | Bosnie Herzegovine |
72 | Botswana |
74 | Bouvet, ile |
76 | Bresil |
84 | Belize |
86 | Ocean indien,Territoire Britan |
90 | Salomon, iles |
92 | Iles Vierges Britanniques |
96 | Brunei Darussalam |
100 | Bulgarie |
104 | Myanmar |
108 | Burundi |
112 | Belarus |
116 | Cambodge |
120 | Cameroun |
124 | Canada |
132 | Cap-Vert |
136 | Caimans, iles |
140 | Centrafricaine, Republique |
144 | Sri Lanka |
148 | Tchad |
152 | Chili |
156 | Chine |
158 | Taiwan, Province de Chine |
162 | Christmas, ile (Australie) |
166 | Cocos (Keeling), iles |
170 | Colombie |
174 | Comores |
175 | Mayotte |
178 | Congo (Brazzaville) |
180 | Congo, Republique Democratique |
184 | Cook, iles |
188 | Costa Rica |
191 | Croatie |
192 | Cuba |
196 | Chypre |
203 | Tcheque, Republique |
204 | Benin |
208 | Danemark |
212 | Dominique |
214 | Dominicaine, Republique |
218 | Equateur |
222 | El Salvador |
226 | Guinee Equatoriale |
230 | Ethiopie |
232 | Erythree |
233 | Estonie |
234 | Feroe, iles |
238 | Falkland, iles (Malvinas) |
242 | Fiji |
246 | Finlande |
250 | France |
254 | Guyane Française |
258 | Polynesie française |
260 | Terres Australes Françaises |
262 | Djibouti |
266 | Gabon |
268 | Georgie |
270 | Gambie |
275 | Palestine, territoires occupes |
280 | Allemagne |
288 | Ghana |
292 | Gibraltar |
296 | Kiribati |
300 | Grece |
304 | Groenland |
308 | Grenade |
312 | Guadeloupe |
316 | Guam |
320 | Guatemala |
324 | Guinee |
328 | Guyane |
332 | Haiti |
334 | Heard et McDonald, iles |
336 | Vatican (Saint-Siege) |
340 | Honduras |
344 | Hong-Kong |
348 | Hongrie |
352 | Islande |
356 | Inde |
360 | Indonesie |
364 | Iran, Republique Islqmique d' |
368 | Irak |
372 | Irlande |
376 | Israel |
380 | Italie |
384 | Cote d'Ivoire |
388 | Jamaique |
392 | Japon |
398 | Kazakstan |
400 | Jordanie |
404 | Kenya |
408 | Coree, Rep. Populaire Democrat |
410 | Coree, Republique de |
414 | Koweit |
417 | Kirghizistan |
418 | Lao, Rep. Democratique Populai |
422 | Liban |
426 | Lesotho |
430 | Liberia |
434 | Libyenne, Jamahiriya Arabe |
438 | Liechtenstein |
440 | Lituanie |
442 | Luxembourg |
446 | Macao |
450 | Madagascar |
454 | Malawi |
458 | Malaisie |
462 | Maldives |
466 | Mali |
470 | Malte |
474 | Martinique |
478 | Mauritanie |
480 | Maurice, ile |
484 | Mexique |
492 | Monaco |
496 | Mongolie |
498 | Moldova, Republique de |
500 | Montserrat |
504 | Maroc |
508 | Mozambique |
512 | Oman |
516 | Namibie |
520 | Nauru |
524 | Nepal |
528 | Pays-bas |
532 | Antilles Neerlandaises |
533 | Aruba |
540 | Nouvelle-Caledonie |
548 | Vanuatu |
554 | Nouvelle-Zelande |
558 | Nicaragua |
562 | Niger |
566 | Nigeria |
570 | Nioue |
574 | Norfolk, ile |
578 | Norvege |
580 | Mariannes du Nord, iles |
581 | iles mineures eloignees(Etats- |
583 | Micronesie, Etats Federes de |
584 | Marshall, iles |
585 | Palaos |
586 | Pakistan |
590 | Panama |
598 | Papouasie Nouvelle Guinee |
600 | Paraguay |
604 | Perou |
608 | Philippines |
612 | Pitcairn |
616 | Pologne |
620 | Portugal |
624 | Guinee-Bissau |
626 | Timor Oriental |
630 | Porto Rico |
634 | Qatar |
638 | Reunion |
642 | Roumanie |
643 | Russie, Federation de |
646 | Rwanda |
654 | Sainte-Helene |
659 | Saint Kitts et Nevis |
660 | Anguilla |
662 | Sainte-Lucie |
666 | Saint-Pierre et Miquelon |
670 | Saint Vincent et les Grenadine |
674 | Saint-Marin |
678 | Sao Tome-et-Principe |
682 | Arabie Saoudite |
686 | Senegal |
690 | Seychelles |
694 | Sierra Leone |
702 | Singapour |
703 | Slovaquie |
704 | Vietnam |
705 | Slovenie |
706 | Somalie |
710 | Afrique du Sud |
716 | Zimbabwe |
720 | Yemen |
724 | Espagne |
732 | Sahara occidental |
736 | Soudan |
740 | Suriname |
744 | Svalbard et ile Jan Mayen |
748 | Swaziland |
752 | Suede |
756 | Suisse |
760 | Syrienne, Republique arabe |
762 | Tadjikistan |
764 | Thailande |
768 | Togo |
772 | Tokelau |
776 | Tonga |
780 | Trinitad et Tobago |
784 | Emirats Arabes Unis |
788 | Tunisie |
792 | Turquie |
795 | Turkmenistan |
796 | Turks et Caiques, iles |
798 | Tuvalu |
800 | Ouganda |
804 | Ukraine |
807 | Macedoine, Ex-republique Yougo |
811 | Lettonie |
818 | Egypte |
826 | Royaume-Uni |
834 | Tanzanie |
840 | Etats-Unis |
850 | Iles Vierges des Etats-Unis |
854 | Burkina Faso |
858 | Uruguay |
860 | Ouzbekistan |
862 | Venezuela |
876 | Wallis et Futuna |
882 | Samoa Americaines |
890 | Yougoslavie |
894 | Zambie |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.