Bénin - Enquête sur le Commerce Extérieur Non Enregistré 2010
ID de référence | BEN-INSAE-ECENE-2010-V1.0 |
Année | 2010 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) |
Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement Cellule d’Analyse des Politiques de Développement - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Budget national - - Appui logistique et financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 15, 2019 |
Dernière modification | Jul 01, 2022 |
Affichage par page | 287994 |
Téléchargements | 105186 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Nature du colis
(II4)
Fichier: BASE_ECENE_2010
Fichier: BASE_ECENE_2010
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 3 Décimales: 0 Intervalle: 1-260 | Enregistrements valides: 0 Invalide: 0 |
Si le produit renseigné est emballé, arriver à connaître la nature dudit colis. Sous le vocable colis, on peut entendre bidon de 50l, bidon de 25l, carton, sac de 50 kg, sac de 100kg, sachet, etc. Dans tous les cas, il faut indiquer en plus du nom de l'emballage, sa contenance théorique en terme de quantité
Valeur | Catégorie |
---|---|
1 | BACHEE |
2 | BALLE |
3 | BALLE DE 100KG |
4 | BARIL |
5 | BARIL DE 200L |
6 | BASSINE |
7 | BASSINE DE 15KG |
8 | BASSINE DE 17KG |
9 | BASSINE DE 20KG |
10 | BASSINE DE 20L |
11 | BASSINE DE 25KG |
12 | BASSINE DE 30KG |
13 | BASSINE DE 40KG |
14 | BASSINE DE 5KG |
15 | BATONS PAR LOT |
16 | BIDON |
17 | BIDON DE 10L |
18 | BIDON DE 20L |
19 | BIDON DE 25 KG |
20 | BIDON DE 25L |
21 | BIDON DE 2KG |
22 | BIDON DE 30L |
23 | BIDON DE 4L |
24 | BIDON DE 50 L |
25 | BIDON DE 54L |
26 | BIDON DE 55L |
27 | BIDON DE 5L |
28 | BIDON DE 60 L |
29 | BIDON DE 60KG |
30 | BIDON DE 80L |
31 | BLOC D'AU MOINS 10 PLANCHE NON SEPAREES |
32 | BOITE |
33 | BOITE DE 200 L |
34 | BOL |
35 | BOTTE |
36 | BOUTEILLE |
37 | BOUTEILLE 30CL |
38 | BOUTEILLE DE 160ML |
39 | BOUTEILLE DE 66 CL |
40 | BOUTEILLE D'UN LITRE |
41 | BOUTEILLES |
42 | CAGE DE 100 POUSSINS |
43 | CAGE DE 14 POULETS |
44 | CAGE DE 60 POUSSINS |
45 | CAISSE |
46 | CAISSE DE 150KG |
47 | CAISSE DE 1TONNE |
48 | CAISSE DE 24 BOUTEILLES |
49 | CAISSE DE 250KG |
50 | CAISSES DE 200 |
51 | CAMION DE 100 UNITES |
52 | CAMION DE 1000 UNITES |
53 | CAMION DE 312M3 |
54 | CAMIONS |
55 | CANARIS |
56 | CARTON |
57 | CARTON 12 |
58 | CARTON DE 1 KG |
59 | CARTON DE 10 BOITES DE 1KG DE LAIT |
60 | CARTON DE 10 KG |
61 | CARTON DE 11,4KG |
62 | CARTON DE 11KG |
63 | CARTON DE 12 |
64 | CARTON DE 120 G |
65 | CARTON DE 15 KG |
66 | CARTON DE 1KG |
67 | CARTON DE 2 KG |
68 | CARTON DE 20 KG |
69 | CARTON DE 200G |
70 | CARTON DE 20KG |
71 | CARTON DE 20KG DE LAMPE TORCHE |
72 | CARTON DE 22 |
73 | CARTON DE 24 |
74 | CARTON DE 24KG |
75 | CARTON DE 25KG |
76 | CARTON DE 3 AMPLIS |
77 | CARTON DE 30 KG |
78 | CARTON DE 40KG |
79 | CARTON DE 48 |
80 | CARTON DE 50 |
81 | CARTON DE 50 KG |
82 | CARTON DE 5KG |
83 | CARTON DE 5KG DE BISCUITS |
84 | CARTON DE 6 |
85 | CARTON DE 60 |
86 | CARTON DE 7KG |
87 | CARTOND DE 100BOULES |
88 | CARTONS 12L |
89 | CARTONS 20KG |
90 | CARTONS DE 100 UNITES |
91 | CARTONS DE 10KG |
92 | CARTONS DE 12 |
93 | CARTONS DE 20 |
94 | CARTONS DE 20KG |
95 | CARTONS DE 24 |
96 | CARTONS DE 25KG |
97 | CARTONS DE 30KG |
98 | CARTONS DE 4 |
99 | CARTONS DE 50KG |
100 | CARTONS DE 75KG |
101 | CASIER |
102 | CASIER DE 12 BOUTEILLES |
103 | CASIER DE 24 BOUTEILLES |
104 | CASIERS 033 DE SUCRERIE |
105 | CASIERS 035CL DE SUCRERIE |
106 | CASIERS DE 066 BIERE |
107 | CASSEROLE |
108 | CASSEROLE 5 PIECES/SET |
109 | CATOUCHE DE 500G |
110 | CATOUCHES DE 10 BOITES |
111 | CITERNE |
112 | CITERNE TRICYCLE |
113 | COLI DE 12 |
114 | COLIS |
115 | COLIS DE DEUX DOUZAINE |
116 | DOUZAINE |
117 | EMBALLAGE |
118 | EMBALLAGE DE 1PIECE |
119 | EMBALLAGE DE 50KG |
120 | EMBALLAGE DE 6 |
121 | EMBALLAGE DE 6 PAINS |
122 | EMBALLAGE DE 80KG |
123 | EMBALLAGE SANS CARTON |
124 | EN VRAC |
125 | FAGOT |
126 | FLACON 0,06 |
127 | FUIT DE 100L D'ESSENCE |
128 | FUT |
129 | FUT DE 100L PETROLE |
130 | FUT DE 200 LITRE |
131 | GLACIERE |
132 | LOT |
133 | LOT DE 10 |
134 | LOT DE 12 |
135 | LOT DE 20 |
136 | LOT DE 3 |
137 | LOT DE 4 |
138 | LOT DE 500 |
139 | LOT DE 6 |
140 | LOTS DE 10 |
141 | LOTS DE 100 |
142 | LOTS DE 100KG |
143 | LOTS DE 15 |
144 | LOTS DE 20 |
145 | LOTS DE 5 PIECES |
146 | LOUCHE EN ESPECE |
147 | MADRIER DE 150KG |
148 | MADRIERS |
149 | MARMITES |
150 | PAIRE |
151 | PANIER |
152 | PANIER DE 0,4 M3 |
153 | PANIER DE 15 KG |
154 | PANIER DE 20KG |
155 | PANIER DE 30KG |
156 | PANIER DE BAIGNE |
157 | PANIERS DE 100KG |
158 | PANIERS DE 10KG |
159 | PANIERS DE 30KG |
160 | PANIERS DE 40KG |
161 | PANIERS DE 5KG |
162 | PANIERS DE 70KG |
163 | PAQUET |
164 | PAQUET DE 12 |
165 | PAQUET DE 20 |
166 | PAQUET DE 50KG |
167 | PAQUETS DE 50KG |
168 | PAQUETS DE SUCRES |
169 | PIECE |
170 | PIECES DE 12M |
171 | PIECES DE 6M |
172 | ROULEAUX |
173 | SAC |
174 | SAC 300KG |
175 | SAC DE 10 |
176 | SAC DE 100 KG |
177 | SAC DE 100 PAIRS |
178 | SAC DE 100KG |
179 | SAC DE 100L |
180 | SAC DE 10KG |
181 | SAC DE 12 |
182 | SAC DE 120KG |
183 | SAC DE 150KG |
184 | SAC DE 160 |
185 | SAC DE 200KG |
186 | SAC DE 25 L |
187 | SAC DE 25KG |
188 | SAC DE 300KG |
189 | SAC DE 30L |
190 | SAC DE 4 BASINES |
191 | SAC DE 4 DOUZAINE DE PANTOUFLE |
192 | SAC DE 5 KG |
193 | SAC DE 5 PIECES |
194 | SAC DE 50 KG |
195 | SAC DE 50 NATTES |
196 | SAC DE 50 SAVONS |
197 | SAC DE 50KG |
198 | SAC DE 600KG |
199 | SAC DE 60KG |
200 | SAC DE 65 KG |
201 | SAC DE 70 KG |
202 | SAC DE 80KG |
203 | SAC DE 88 KG |
204 | SAC DE 8KG |
205 | SAC DE 90 KG |
206 | SAC DE LAFOU |
207 | SAC/N° L8 = 80KG |
208 | SACHET |
209 | SACHET CONTENANT 25L |
210 | SACHET DE 10KG |
211 | SACHET DE 12 |
212 | SACHET DE 15 PANTALONS |
213 | SACHET DE 4 DOUZAINES |
214 | SACHET DE 5 PIECES |
215 | SACHETS DE 10 |
216 | SACHETS DEQUATRE DOUZAINES |
217 | SACS |
218 | SACS 25KG |
219 | SACS DE 100 |
220 | SACS DE 100KG |
221 | SACS DE 10KG |
222 | SACS DE 200KG |
223 | SACS DE 25 |
224 | SACS DE 25 KG |
225 | SACS DE 30KG |
226 | SACS DE 35KG |
227 | SACS DE 50 KG |
228 | SACS DE 70KG |
229 | SACS DE 75KG |
230 | SACS DE 80KG |
231 | SACS DE 90KG |
232 | SCEAUX DE 10 L |
233 | SEAU |
234 | SEAU DE 60L |
235 | SUCRE DE 50KG |
236 | TAS |
237 | TAS DE 3 IGNAMES |
238 | TONNEAU |
239 | TONNEAU 200 L |
240 | TONNEAU 230 L |
241 | TONNEAU DE 100L |
242 | TONNEAU DE 200KG |
243 | TONNEAU DE 200L |
244 | TONNEAUX DE 150KG |
245 | TONNEAUX DE 200 L |
246 | TONNEAUX DE 200KG |
247 | TONNEAUX DE 210 L |
248 | TROIS DOUZAINES |
249 | TROUPEAU DE MOUTON |
250 | UNITE |
251 | UNITES AU MAXIMUM/SAC |
252 | VACHES ET 5 MOUTONS |
253 | VAGUE DE 40 TETES |
254 | VALISE AMERICAN EXPRESS MARQUE ITALY |
255 | VOYAGE DE CAMION CONTENANT 800 UNITES |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.