Bénin - Enquête sur la consommation de l'électricité au Bénin 2015
ID de référence | DDI-BEN-INS-ECEB-2015-VF |
Année | 2015 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Unité de Coordination et de Formulation du second compact du Millenium Challenge Account - UCF/MCA-2 - Appui technique |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 15, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 875693 |
Téléchargements | 21083 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Groupes de variables
- Caractéristiques sociodémographiques des ménages enquêtés
- Utilisation de l’énergie par les ménages et adéquation avec les besoins
- Accès à l’électricité et opinions des ménages sur la qualité des services de la SBEE
- Volonté et capacité des ménages à payer pour une énergie électrique de qualité
- Caractéristiques des entreprises enquêtées
- Utilisation de l’énergie par les entreprises et adéquation avec les besoins
- Accès à l’électricité et opinions des entreprises sur la qualité des services de la SBEE
- Volonté et capacité des entreprises à payer pour une energie électrique de qualité
Unité
(Q746$05)
Fichier: Données_entreprise_informelle
Fichier: Données_entreprise_informelle
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 24 | Enregistrements valides: 104 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1.0% | |
00000000 | 1 | 1.0% | |
00000001 | 7 | 6.7% | |
00000002 | 2 | 1.9% | |
00000003 | 2 | 1.9% | |
00000005 | 1 | 1.0% | |
00000008 | 1 | 1.0% | |
00000010 | 1 | 1.0% | |
00000012 | 1 | 1.0% | |
00015000 | 1 | 1.0% | |
01 | 9 | 8.7% | |
02 | 2 | 1.9% | |
1 | 4 | 3.8% | |
15000 | 1 | 1.0% | |
2KG | 1 | 1.0% | |
3 | 3 | 2.9% | |
4 | 1 | 1.0% | |
6 | 1 | 1.0% | |
99999999 | 1 | 1.0% | |
AMPERE | 1 | 1.0% | |
KVA | 1 | 1.0% | |
V | 4 | 3.8% | |
VLT | 9 | 8.7% | |
VOLT | 17 | 16.3% | |
VOLTE | 1 | 1.0% | |
VPLT | 1 | 1.0% | |
W | 19 | 18.3% | |
WAT | 7 | 6.7% | |
WATT | 3 | 2.9% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.