Bénin - Enquête sur la consommation de l'électricité au Bénin 2015
ID de référence | DDI-BEN-INS-ECEB-2015-VF |
Année | 2015 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Unité de Coordination et de Formulation du second compact du Millenium Challenge Account - UCF/MCA-2 - Appui technique |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 15, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 875002 |
Téléchargements | 21083 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Groupes de variables
- Caractéristiques sociodémographiques des ménages enquêtés
- Utilisation de l’énergie par les ménages et adéquation avec les besoins
- Accès à l’électricité et opinions des ménages sur la qualité des services de la SBEE
- Volonté et capacité des ménages à payer pour une énergie électrique de qualité
- Caractéristiques des entreprises enquêtées
- Utilisation de l’énergie par les entreprises et adéquation avec les besoins
- Accès à l’électricité et opinions des entreprises sur la qualité des services de la SBEE
- Volonté et capacité des entreprises à payer pour une energie électrique de qualité
Q712
(Q712$16)
Fichier: Données_entreprises_formelles
Fichier: Données_entreprises_formelles
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 5 Décimales: 0 Intervalle: 25000-99999 | Enregistrements valides: 31 Invalide: 119 Minimum: 26121 Maximum: 99999 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
25000 | Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d | 0 | 0.0% |
25101 | Structures métalliques | 0 | 0.0% |
25102 | Réservoirs ; chaudières | 0 | 0.0% |
25103 | Générateurs de vapeur | 0 | 0.0% |
25201 | Outillage et articles de coutellerie | 0 | 0.0% |
25202 | Serrures et ferrures | 0 | 0.0% |
25203 | Vis, boulons, chaînes et ressorts | 0 | 0.0% |
25204 | Ouvrages divers en métaux | 0 | 0.0% |
25205 | Armes et munitions | 0 | 0.0% |
25206 | Travail des métaux et mécanique générale | 0 | 0.0% |
26000 | Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d | 0 | 0.0% |
26111 | Composants électroniques | 0 | 0.0% |
26112 | Cartes électroniques | 0 | 0.0% |
26113 | Supports magnétiques et optiques | 0 | 0.0% |
26121 | Ordinateurs | 14 | 45.2% |
26122 | Equipements périphériques | 0 | 0.0% |
26211 | Matériel professionnel d'émission de l'image et du son | 0 | 0.0% |
26212 | Postes téléphoniques d'usagers et téléphones cellulaires | 0 | 0.0% |
26213 | Antennes, paraboles et parties d'appareils de communication | 0 | 0.0% |
26214 | Autres équipements de communication | 0 | 0.0% |
26221 | Récepteurs radio et autoradios | 0 | 0.0% |
26222 | Récepteurs de télévision | 0 | 0.0% |
26223 | Appareils d'enregistrement ou de reproduction du son ou des | 0 | 0.0% |
26224 | Microphones, haut-parleurs et similaires | 0 | 0.0% |
26225 | Parties d'appareils de réception, enregistrement ou reprodu | 0 | 0.0% |
26226 | Consoles de jeux vidéo et manettes | 0 | 0.0% |
26301 | Équipements électromédicaux | 0 | 0.0% |
26302 | Matériel optique et photographique | 0 | 0.0% |
26303 | Instruments d'aide à la navigation et de mesures météorol | 0 | 0.0% |
26304 | Balances de précision ; instruments de dessin, calcul et me | 0 | 0.0% |
26305 | Instruments et appareils de mesure, de contrôle et d?essai | 0 | 0.0% |
26306 | Articles d'horlogerie | 0 | 0.0% |
27000 | Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d | 0 | 0.0% |
27101 | Moteurs à courant continu ou alternatif | 0 | 0.0% |
27102 | Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs | 0 | 0.0% |
27103 | Lampes et appareils d'éclairage électriques | 1 | 3.2% |
27104 | Transformateurs électriques, ballasts et réactances | 0 | 0.0% |
27105 | Matériel de distribution et de commande électrique | 0 | 0.0% |
27106 | Piles et accumulateurs électriques | 0 | 0.0% |
27107 | Fils, câbles et matériel d'installation électrique | 0 | 0.0% |
27108 | Autres fournitures électriques | 0 | 0.0% |
27201 | Réfrigérateurs et congélateurs domestiques | 0 | 0.0% |
27202 | Autre électroménager blanc | 0 | 0.0% |
27203 | Fers à repasser et sèche-cheveux | 0 | 0.0% |
27204 | Autres appareils domestiques électriques | 2 | 6.5% |
27205 | Parties d?appareils domestiques divers | 0 | 0.0% |
27206 | Cuisinières et autres appareils ménagers non électriques | 0 | 0.0% |
28000 | Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d | 0 | 0.0% |
28101 | Moteurs thermiques et turbines | 0 | 0.0% |
28102 | Pompes, compresseurs et systèmes hydrauliques | 1 | 3.2% |
28103 | Articles de robinetterie | 0 | 0.0% |
28104 | Engrenages et organes mécaniques de transmission | 0 | 0.0% |
28105 | Fours et brûleurs | 1 | 3.2% |
28106 | Matériel de levage et de manutention | 0 | 0.0% |
28107 | Équipements aérauliques et frigorifiques industriels | 0 | 0.0% |
28108 | Machines et équipements de bureau | 2 | 6.5% |
28109 | Autres machines d?usage général | 1 | 3.2% |
28201 | Tracteurs, machines agricoles et forestières | 0 | 0.0% |
28202 | Machines de formage des métaux et machines-outils | 1 | 3.2% |
28203 | Machines pour l?extraction ou la construction | 0 | 0.0% |
28204 | Machines pour la métallurgie | 0 | 0.0% |
28205 | Machines pour l'industrie agro-alimentaire | 0 | 0.0% |
28206 | Machines pour les industries textiles | 0 | 0.0% |
28207 | Machines pour les industries du papier et du carton | 1 | 3.2% |
28208 | Machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques | 1 | 3.2% |
28209 | Autres machines spécialisées diverses | 0 | 0.0% |
29000 | Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d | 0 | 0.0% |
29001 | Moteurs pour véhicules automobiles | 0 | 0.0% |
29002 | Voitures particulières | 0 | 0.0% |
29003 | Autobus et autocars | 0 | 0.0% |
29004 | Véhicules utilitaires spécifiques | 0 | 0.0% |
29005 | Carrosseries et remorques | 0 | 0.0% |
29006 | Pièces et accessoires automobiles n.c.a. | 0 | 0.0% |
30000 | Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d | 0 | 0.0% |
30111 | Pirogues et pinasses | 0 | 0.0% |
30112 | Autres navires marchands | 0 | 0.0% |
30113 | Bateaux de pêche | 0 | 0.0% |
30114 | Bateaux de plaisance | 0 | 0.0% |
30115 | Autres produits de la construction navale | 0 | 0.0% |
30120 | Produits de la construction aéronautique | 0 | 0.0% |
30130 | Matériels ferroviaires roulants | 0 | 0.0% |
30140 | Véhicules militaires de combat | 0 | 0.0% |
30201 | Motocycles, moteurs et équipements pour motocycles | 0 | 0.0% |
30202 | Cycles et équipements pour cycles | 0 | 0.0% |
30203 | Véhicules pour invalides | 0 | 0.0% |
30204 | Matériels de transport n.c.a. | 0 | 0.0% |
31010 | Matelas et sommiers | 0 | 0.0% |
31021 | Sièges et leurs parties | 0 | 0.0% |
31022 | Autres meubles | 0 | 0.0% |
32011 | Pierres précieuses travaillées et parures | 0 | 0.0% |
32012 | Articles de joaillerie et bijouterie | 0 | 0.0% |
32013 | Bijouterie fantaisie et articles similaires | 0 | 0.0% |
32014 | Monnaies | 0 | 0.0% |
32020 | Instruments de musique | 0 | 0.0% |
32031 | Articles de sport | 0 | 0.0% |
32032 | Jeux et jouets | 0 | 0.0% |
32033 | Articles de brosserie | 0 | 0.0% |
32034 | Articles d?écriture et de bureau | 0 | 0.0% |
32035 | Postiches et perruques | 0 | 0.0% |
32036 | Lunettes, verres et montures | 0 | 0.0% |
32037 | Matériel médicochirurgical et d?orthopédie | 0 | 0.0% |
32038 | Produits divers manufacturés non compris ailleurs | 0 | 0.0% |
99999 | ND | 6 | 19.4% |
Sysmiss | 119 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.