Bénin - Enquête sur la consommation de l'électricité au Bénin 2015
ID de référence | DDI-BEN-INS-ECEB-2015-VF |
Année | 2015 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Unité de Coordination et de Formulation du second compact du Millenium Challenge Account - UCF/MCA-2 - Appui technique |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 15, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 874755 |
Téléchargements | 21083 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Groupes de variables
- Caractéristiques sociodémographiques des ménages enquêtés
- Utilisation de l’énergie par les ménages et adéquation avec les besoins
- Accès à l’électricité et opinions des ménages sur la qualité des services de la SBEE
- Volonté et capacité des ménages à payer pour une énergie électrique de qualité
- Caractéristiques des entreprises enquêtées
- Utilisation de l’énergie par les entreprises et adéquation avec les besoins
- Accès à l’électricité et opinions des entreprises sur la qualité des services de la SBEE
- Volonté et capacité des entreprises à payer pour une energie électrique de qualité
Q741
(Q741$01)
Fichier: Données_entreprises_formelles
Fichier: Données_entreprises_formelles
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 90 | Enregistrements valides: 148 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
APPAREIL PHOTOCOPIEUR | 1 | 0.7% | |
BATTEUSE | 1 | 0.7% | |
CONGELATEUR | 3 | 2.0% | |
ECHOGRAPHIE | 1 | 0.7% | |
ECOGRAPHE | 1 | 0.7% | |
EMETTEUR | 1 | 0.7% | |
EQUIPEMENT 1 | 1 | 0.7% | |
EQUIPEMENT DE PRODUCTION | 1 | 0.7% | |
FIN | 109 | 73.6% | |
FOUR MECANIQUE | 1 | 0.7% | |
FOURE | 1 | 0.7% | |
IMPRIMANTE | 1 | 0.7% | |
LA SCIE A RIBANT | 1 | 0.7% | |
MACHINE DE PRODUCTION | 1 | 0.7% | |
MEUBLE | 1 | 0.7% | |
MICROSCOPE CET1 | 1 | 0.7% | |
ORDINATEUR | 10 | 6.8% | |
PHOTOCOPIEUR | 1 | 0.7% | |
PHOTOCOPIEUSE | 2 | 1.4% | |
POSTE DE SOUDURE | 1 | 0.7% | |
RABO + DEGO | 1 | 0.7% | |
ROUE | 1 | 0.7% | |
SCIE A RUBAN | 1 | 0.7% | |
SCIE CIRCULAIRE | 1 | 0.7% | |
SCIE RUBAN | 1 | 0.7% | |
SCIEUSE | 1 | 0.7% | |
SCIR A RUBAN | 1 | 0.7% | |
SPECTRO | 1 | 0.7% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.