Bénin - Enquête sur la consommation de l'électricité au Bénin 2015
ID de référence | DDI-BEN-INS-ECEB-2015-VF |
Année | 2015 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Unité de Coordination et de Formulation du second compact du Millenium Challenge Account - UCF/MCA-2 - Appui technique |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 15, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 876700 |
Téléchargements | 21083 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Groupes de variables
- Caractéristiques sociodémographiques des ménages enquêtés
- Utilisation de l’énergie par les ménages et adéquation avec les besoins
- Accès à l’électricité et opinions des ménages sur la qualité des services de la SBEE
- Volonté et capacité des ménages à payer pour une énergie électrique de qualité
- Caractéristiques des entreprises enquêtées
- Utilisation de l’énergie par les entreprises et adéquation avec les besoins
- Accès à l’électricité et opinions des entreprises sur la qualité des services de la SBEE
- Volonté et capacité des entreprises à payer pour une energie électrique de qualité
Unité
(UN$04)
Fichier: Données_menages
Fichier: Données_menages
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 9 | Enregistrements valides: 459 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | 2 | 0.4% | |
000 | 1 | 0.2% | |
001 | 73 | 15.9% | |
002 | 7 | 1.5% | |
003 | 1 | 0.2% | |
004 | 1 | 0.2% | |
01 | 43 | 9.4% | |
02 | 1 | 0.2% | |
1 | 58 | 12.6% | |
140 | 1 | 0.2% | |
2 | 1 | 0.2% | |
3 | 1 | 0.2% | |
999 | 34 | 7.4% | |
FGA | 1 | 0.2% | |
KVA | 1 | 0.2% | |
POU | 1 | 0.2% | |
PUC | 2 | 0.4% | |
V | 8 | 1.7% | |
VLT | 8 | 1.7% | |
VOL | 1 | 0.2% | |
W | 15 | 3.3% | |
WAT | 1 | 0.2% | |
hz | 2 | 0.4% | |
kv | 1 | 0.2% | |
kva | 11 | 2.4% | |
kw | 1 | 0.2% | |
p | 2 | 0.4% | |
pou | 1 | 0.2% | |
puc | 1 | 0.2% | |
v | 68 | 14.8% | |
vlt | 46 | 10.0% | |
vol | 31 | 6.8% | |
vot | 2 | 0.4% | |
w | 21 | 4.6% | |
wat | 9 | 2.0% | |
wtt | 1 | 0.2% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.