Bénin - Enquête Démographique et de Santé du Bénin (2001)
ID de référence | BEN-INSAE-EDS-2001-1.0 |
Année | 2001 - 2002 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | l’Agence des États-Unis pour le Développement International - (USAID) - Financier Fonds des Nations Unies pour l’Enfance - (UNICEF) - Financier Banque Mondiale - BM - Financier Gouvernement Béninois - BEN - Financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 16, 2019 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 2269981 |
Téléchargements | 6274 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Time since last menstrual perd
(V215)
Fichier: BJBR41FL_Naissances
Fichier: BJBR41FL_Naissances
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 3 Décimales: 0 Intervalle: 100-998 Invalide: 999 | Enregistrements valides: 19366 Invalide: 32 Minimum: 100 Maximum: 996 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
100 | 88 | 0.5% | |
101 | 241 | 1.2% | |
102 | 299 | 1.5% | |
103 | 517 | 2.7% | |
104 | 448 | 2.3% | |
105 | 534 | 2.8% | |
106 | 476 | 2.5% | |
107 | 312 | 1.6% | |
108 | 394 | 2.0% | |
109 | 330 | 1.7% | |
110 | 437 | 2.3% | |
111 | 122 | 0.6% | |
112 | 270 | 1.4% | |
113 | 142 | 0.7% | |
114 | 137 | 0.7% | |
115 | 449 | 2.3% | |
116 | 120 | 0.6% | |
117 | 120 | 0.6% | |
118 | 131 | 0.7% | |
119 | 75 | 0.4% | |
120 | 378 | 2.0% | |
121 | 155 | 0.8% | |
122 | 116 | 0.6% | |
123 | 112 | 0.6% | |
124 | 48 | 0.2% | |
125 | 180 | 0.9% | |
126 | 118 | 0.6% | |
127 | 46 | 0.2% | |
128 | 72 | 0.4% | |
129 | 34 | 0.2% | |
130 | 40 | 0.2% | |
131 | 5 | 0.0% | |
132 | 5 | 0.0% | |
133 | 11 | 0.1% | |
134 | 10 | 0.1% | |
135 | 11 | 0.1% | |
136 | 1 | 0.0% | |
137 | 3 | 0.0% | |
138 | 1 | 0.0% | |
140 | 3 | 0.0% | |
201 | 364 | 1.9% | |
202 | 892 | 4.6% | |
203 | 1201 | 6.2% | |
204 | 167 | 0.9% | |
205 | 35 | 0.2% | |
206 | 51 | 0.3% | |
207 | 25 | 0.1% | |
301 | 747 | 3.9% | |
302 | 402 | 2.1% | |
303 | 383 | 2.0% | |
304 | 394 | 2.0% | |
305 | 261 | 1.3% | |
306 | 341 | 1.8% | |
307 | 260 | 1.3% | |
308 | 316 | 1.6% | |
309 | 195 | 1.0% | |
310 | 133 | 0.7% | |
311 | 75 | 0.4% | |
312 | 5 | 0.0% | |
313 | 1 | 0.0% | |
314 | 11 | 0.1% | |
315 | 20 | 0.1% | |
316 | 10 | 0.1% | |
317 | 11 | 0.1% | |
318 | 14 | 0.1% | |
319 | 2 | 0.0% | |
321 | 6 | 0.0% | |
322 | 5 | 0.0% | |
323 | 4 | 0.0% | |
401 | 119 | 0.6% | |
402 | 142 | 0.7% | |
403 | 63 | 0.3% | |
404 | 49 | 0.3% | |
405 | 31 | 0.2% | |
406 | 6 | 0.0% | |
407 | 2 | 0.0% | |
408 | 10 | 0.1% | |
410 | 14 | 0.1% | |
413 | 5 | 0.0% | |
994 | In menopause | 1132 | 5.8% |
995 | Before last birth | 4464 | 23.1% |
996 | Never menstruated | 7 | 0.0% |
997 | Inconsistent | 0 | 0.0% |
998 | Don't know | 0 | 0.0% |
999 | 32 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.