Bénin - Enquête Démographique et de Santé du Bénin (2001)
ID de référence | BEN-INSAE-EDS-2001-1.0 |
Année | 2001 - 2002 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | l’Agence des États-Unis pour le Développement International - (USAID) - Financier Fonds des Nations Unies pour l’Enfance - (UNICEF) - Financier Banque Mondiale - BM - Financier Gouvernement Béninois - BEN - Financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 16, 2019 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 2195766 |
Téléchargements | 6173 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Sample domain
(v023)
Fichier: BJCR41FL_Couples
Fichier: BJCR41FL_Couples
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 1-13 | Enregistrements valides: 1609 Invalide: 0 Minimum: 1 Maximum: 13 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | Urban Atacora | 80 | 5.0% |
2 | Urban Atlantique not Cotonou | 18 | 1.1% |
3 | Cotonou | 148 | 9.2% |
4 | Urban Borgou | 95 | 5.9% |
5 | Urban Mono | 40 | 2.5% |
6 | Urban Oueme | 92 | 5.7% |
7 | Urban Zou | 51 | 3.2% |
8 | Rural Atacora | 158 | 9.8% |
9 | Rural Atlantique | 149 | 9.3% |
10 | Rural Borgou | 216 | 13.4% |
11 | Rural Mono | 165 | 10.3% |
12 | Rural Oueme | 178 | 11.1% |
13 | Rural Zou | 219 | 13.6% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.