Bénin - Enquête Démographique et de Santé du Bénin (2001)
ID de référence | BEN-INSAE-EDS-2001-1.0 |
Année | 2001 - 2002 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | l’Agence des États-Unis pour le Développement International - (USAID) - Financier Fonds des Nations Unies pour l’Enfance - (UNICEF) - Financier Banque Mondiale - BM - Financier Gouvernement Béninois - BEN - Financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 16, 2019 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 2195472 |
Téléchargements | 6173 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Age of head of household
(hv220)
Fichier: BJHR41FL_Menages
Fichier: BJHR41FL_Menages
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 15-98 Invalide: 99 | Enregistrements valides: 5768 Invalide: 1 Minimum: 15 Maximum: 98 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
15 | 4 | 0.1% | |
16 | 5 | 0.1% | |
17 | 8 | 0.1% | |
18 | 31 | 0.5% | |
19 | 27 | 0.5% | |
20 | 67 | 1.2% | |
21 | 37 | 0.6% | |
22 | 89 | 1.5% | |
23 | 60 | 1.0% | |
24 | 81 | 1.4% | |
25 | 212 | 3.7% | |
26 | 93 | 1.6% | |
27 | 158 | 2.7% | |
28 | 166 | 2.9% | |
29 | 127 | 2.2% | |
30 | 306 | 5.3% | |
31 | 96 | 1.7% | |
32 | 216 | 3.7% | |
33 | 100 | 1.7% | |
34 | 80 | 1.4% | |
35 | 289 | 5.0% | |
36 | 102 | 1.8% | |
37 | 102 | 1.8% | |
38 | 125 | 2.2% | |
39 | 78 | 1.4% | |
40 | 245 | 4.2% | |
41 | 94 | 1.6% | |
42 | 109 | 1.9% | |
43 | 97 | 1.7% | |
44 | 57 | 1.0% | |
45 | 209 | 3.6% | |
46 | 82 | 1.4% | |
47 | 78 | 1.4% | |
48 | 83 | 1.4% | |
49 | 61 | 1.1% | |
50 | 172 | 3.0% | |
51 | 56 | 1.0% | |
52 | 92 | 1.6% | |
53 | 64 | 1.1% | |
54 | 50 | 0.9% | |
55 | 127 | 2.2% | |
56 | 75 | 1.3% | |
57 | 50 | 0.9% | |
58 | 54 | 0.9% | |
59 | 35 | 0.6% | |
60 | 182 | 3.2% | |
61 | 28 | 0.5% | |
62 | 73 | 1.3% | |
63 | 45 | 0.8% | |
64 | 28 | 0.5% | |
65 | 78 | 1.4% | |
66 | 50 | 0.9% | |
67 | 53 | 0.9% | |
68 | 52 | 0.9% | |
69 | 35 | 0.6% | |
70 | 144 | 2.5% | |
71 | 35 | 0.6% | |
72 | 43 | 0.7% | |
73 | 22 | 0.4% | |
74 | 16 | 0.3% | |
75 | 73 | 1.3% | |
76 | 14 | 0.2% | |
77 | 13 | 0.2% | |
78 | 24 | 0.4% | |
79 | 14 | 0.2% | |
80 | 61 | 1.1% | |
81 | 11 | 0.2% | |
82 | 18 | 0.3% | |
83 | 10 | 0.2% | |
84 | 6 | 0.1% | |
85 | 21 | 0.4% | |
86 | 6 | 0.1% | |
87 | 7 | 0.1% | |
88 | 4 | 0.1% | |
89 | 4 | 0.1% | |
90 | 15 | 0.3% | |
91 | 2 | 0.0% | |
92 | 5 | 0.1% | |
93 | 1 | 0.0% | |
95 | 8 | 0.1% | |
96 | 1 | 0.0% | |
97 | 97+ | 0 | 0.0% |
98 | DK | 17 | 0.3% |
99 | 1 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.