Bénin - Enquête Démographique et de Santé du Bénin (2001)
ID de référence | BEN-INSAE-EDS-2001-1.0 |
Année | 2001 - 2002 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | l’Agence des États-Unis pour le Développement International - (USAID) - Financier Fonds des Nations Unies pour l’Enfance - (UNICEF) - Financier Banque Mondiale - BM - Financier Gouvernement Béninois - BEN - Financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 16, 2019 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 2175435 |
Téléchargements | 6145 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Age of household members
(hv105$06)
Fichier: BJHR41FL_Menages
Fichier: BJHR41FL_Menages
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 0-98 Invalide: 99 | Enregistrements valides: 2251 Invalide: 3518 Minimum: 0 Maximum: 90 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | 90 | 4.0% | |
1 | 74 | 3.3% | |
2 | 71 | 3.2% | |
3 | 77 | 3.4% | |
4 | 90 | 4.0% | |
5 | 72 | 3.2% | |
6 | 98 | 4.4% | |
7 | 135 | 6.0% | |
8 | 140 | 6.2% | |
9 | 124 | 5.5% | |
10 | 150 | 6.7% | |
11 | 118 | 5.2% | |
12 | 121 | 5.4% | |
13 | 96 | 4.3% | |
14 | 64 | 2.8% | |
15 | 66 | 2.9% | |
16 | 69 | 3.1% | |
17 | 45 | 2.0% | |
18 | 64 | 2.8% | |
19 | 41 | 1.8% | |
20 | 55 | 2.4% | |
21 | 27 | 1.2% | |
22 | 39 | 1.7% | |
23 | 26 | 1.2% | |
24 | 26 | 1.2% | |
25 | 35 | 1.6% | |
26 | 9 | 0.4% | |
27 | 18 | 0.8% | |
28 | 11 | 0.5% | |
29 | 11 | 0.5% | |
30 | 23 | 1.0% | |
31 | 1 | 0.0% | |
32 | 11 | 0.5% | |
33 | 6 | 0.3% | |
34 | 6 | 0.3% | |
35 | 15 | 0.7% | |
36 | 1 | 0.0% | |
37 | 4 | 0.2% | |
38 | 7 | 0.3% | |
39 | 4 | 0.2% | |
40 | 8 | 0.4% | |
41 | 3 | 0.1% | |
42 | 6 | 0.3% | |
43 | 1 | 0.0% | |
45 | 1 | 0.0% | |
47 | 2 | 0.1% | |
48 | 3 | 0.1% | |
49 | 1 | 0.0% | |
50 | 3 | 0.1% | |
51 | 8 | 0.4% | |
52 | 5 | 0.2% | |
53 | 5 | 0.2% | |
54 | 2 | 0.1% | |
55 | 8 | 0.4% | |
56 | 2 | 0.1% | |
57 | 2 | 0.1% | |
58 | 1 | 0.0% | |
59 | 1 | 0.0% | |
60 | 11 | 0.5% | |
61 | 3 | 0.1% | |
62 | 2 | 0.1% | |
63 | 3 | 0.1% | |
64 | 2 | 0.1% | |
65 | 4 | 0.2% | |
66 | 1 | 0.0% | |
67 | 2 | 0.1% | |
68 | 2 | 0.1% | |
70 | 6 | 0.3% | |
72 | 1 | 0.0% | |
75 | 2 | 0.1% | |
78 | 2 | 0.1% | |
80 | 2 | 0.1% | |
81 | 1 | 0.0% | |
83 | 1 | 0.0% | |
90 | 4 | 0.2% | |
97 | 97+ | 0 | 0.0% |
98 | DK | 0 | 0.0% |
Sysmiss | 3518 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.