Bénin - Enquête Démographique et de Santé du Bénin (2001)
ID de référence | BEN-INSAE-EDS-2001-1.0 |
Année | 2001 - 2002 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | l’Agence des États-Unis pour le Développement International - (USAID) - Financier Fonds des Nations Unies pour l’Enfance - (UNICEF) - Financier Banque Mondiale - BM - Financier Gouvernement Béninois - BEN - Financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 16, 2019 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 2197038 |
Téléchargements | 6173 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Age of household members
(hv105$07)
Fichier: BJHR41FL_Menages
Fichier: BJHR41FL_Menages
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 0-98 Invalide: 99 | Enregistrements valides: 1663 Invalide: 4106 Minimum: 0 Maximum: 97 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | 82 | 4.9% | |
1 | 51 | 3.1% | |
2 | 73 | 4.4% | |
3 | 73 | 4.4% | |
4 | 64 | 3.8% | |
5 | 74 | 4.4% | |
6 | 76 | 4.6% | |
7 | 81 | 4.9% | |
8 | 71 | 4.3% | |
9 | 60 | 3.6% | |
10 | 83 | 5.0% | |
11 | 70 | 4.2% | |
12 | 95 | 5.7% | |
13 | 70 | 4.2% | |
14 | 53 | 3.2% | |
15 | 45 | 2.7% | |
16 | 56 | 3.4% | |
17 | 43 | 2.6% | |
18 | 48 | 2.9% | |
19 | 30 | 1.8% | |
20 | 55 | 3.3% | |
21 | 15 | 0.9% | |
22 | 20 | 1.2% | |
23 | 19 | 1.1% | |
24 | 13 | 0.8% | |
25 | 32 | 1.9% | |
26 | 15 | 0.9% | |
27 | 15 | 0.9% | |
28 | 19 | 1.1% | |
29 | 4 | 0.2% | |
30 | 16 | 1.0% | |
31 | 2 | 0.1% | |
32 | 6 | 0.4% | |
33 | 6 | 0.4% | |
34 | 5 | 0.3% | |
35 | 19 | 1.1% | |
36 | 3 | 0.2% | |
37 | 3 | 0.2% | |
38 | 13 | 0.8% | |
39 | 5 | 0.3% | |
40 | 4 | 0.2% | |
41 | 3 | 0.2% | |
42 | 5 | 0.3% | |
43 | 2 | 0.1% | |
44 | 1 | 0.1% | |
45 | 7 | 0.4% | |
47 | 3 | 0.2% | |
48 | 2 | 0.1% | |
50 | 4 | 0.2% | |
51 | 4 | 0.2% | |
52 | 2 | 0.1% | |
53 | 7 | 0.4% | |
54 | 1 | 0.1% | |
55 | 4 | 0.2% | |
58 | 3 | 0.2% | |
59 | 1 | 0.1% | |
60 | 8 | 0.5% | |
61 | 1 | 0.1% | |
65 | 2 | 0.1% | |
68 | 1 | 0.1% | |
70 | 8 | 0.5% | |
75 | 3 | 0.2% | |
80 | 1 | 0.1% | |
88 | 1 | 0.1% | |
90 | 1 | 0.1% | |
97 | 97+ | 1 | 0.1% |
98 | DK | 0 | 0.0% |
Sysmiss | 4106 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.