Bénin - Enquête Démographique et de Santé du Bénin (2001)
ID de référence | BEN-INSAE-EDS-2001-1.0 |
Année | 2001 - 2002 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | l’Agence des États-Unis pour le Développement International - (USAID) - Financier Fonds des Nations Unies pour l’Enfance - (UNICEF) - Financier Banque Mondiale - BM - Financier Gouvernement Béninois - BEN - Financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 16, 2019 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 2176507 |
Téléchargements | 6145 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Mother's line number
(sh11$13)
Fichier: BJHR41FL_Menages
Fichier: BJHR41FL_Menages
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 2-98 Invalide: 99 | Enregistrements valides: 152 Invalide: 5617 Minimum: 2 Maximum: 98 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
2 | 6 | 3.9% | |
3 | 6 | 3.9% | |
4 | 1 | 0.7% | |
5 | 1 | 0.7% | |
7 | 7 | 4.6% | |
8 | 18 | 11.8% | |
9 | 20 | 13.2% | |
10 | 18 | 11.8% | |
11 | 23 | 15.1% | |
12 | 15 | 9.9% | |
14 | 1 | 0.7% | |
16 | 1 | 0.7% | |
91 | Lives in locality | 14 | 9.2% |
92 | Lives in Benin | 13 | 8.6% |
93 | Lives in foreign country | 5 | 3.3% |
97 | Not in mother's birth history | 2 | 1.3% |
98 | Don't know where lives | 1 | 0.7% |
99 | 1 | ||
Sysmiss | 5616 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.