Bénin - Enquête Démographique et de Santé du Bénin (2001)
ID de référence | BEN-INSAE-EDS-2001-1.0 |
Année | 2001 - 2002 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | l’Agence des États-Unis pour le Développement International - (USAID) - Financier Fonds des Nations Unies pour l’Enfance - (UNICEF) - Financier Banque Mondiale - BM - Financier Gouvernement Béninois - BEN - Financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 16, 2019 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 2176371 |
Téléchargements | 6145 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Mother's line number
(sh11$16)
Fichier: BJHR41FL_Menages
Fichier: BJHR41FL_Menages
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 2-98 Invalide: 99 | Enregistrements valides: 61 Invalide: 5708 Minimum: 2 Maximum: 97 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
2 | 3 | 4.9% | |
3 | 1 | 1.6% | |
4 | 2 | 3.3% | |
5 | 1 | 1.6% | |
6 | 1 | 1.6% | |
8 | 2 | 3.3% | |
9 | 1 | 1.6% | |
10 | 2 | 3.3% | |
11 | 1 | 1.6% | |
12 | 2 | 3.3% | |
13 | 8 | 13.1% | |
14 | 7 | 11.5% | |
15 | 16 | 26.2% | |
17 | 1 | 1.6% | |
91 | Lives in locality | 8 | 13.1% |
92 | Lives in Benin | 3 | 4.9% |
93 | Lives in foreign country | 1 | 1.6% |
97 | Not in mother's birth history | 1 | 1.6% |
98 | Don't know where lives | 0 | 0.0% |
99 | 2 | ||
Sysmiss | 5706 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.