Bénin - Enquête Démographique et de Santé du Bénin (2001)
ID de référence | BEN-INSAE-EDS-2001-1.0 |
Année | 2001 - 2002 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | l’Agence des États-Unis pour le Développement International - (USAID) - Financier Fonds des Nations Unies pour l’Enfance - (UNICEF) - Financier Banque Mondiale - BM - Financier Gouvernement Béninois - BEN - Financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 16, 2019 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 2201826 |
Téléchargements | 6173 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Wt/Ht Std deviations(resp) DHS
(ha11$04)
Fichier: BJHR41FL_Menages
Fichier: BJHR41FL_Menages
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 4 Décimales: 0 Intervalle: -255-9998 Invalide: 9999 | Enregistrements valides: 168 Invalide: 5601 Minimum: -255 Maximum: 348 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
-255 | 1 | 0.6% | |
-239 | 1 | 0.6% | |
-228 | 1 | 0.6% | |
-211 | 2 | 1.2% | |
-200 | 1 | 0.6% | |
-196 | 1 | 0.6% | |
-188 | 1 | 0.6% | |
-186 | 2 | 1.2% | |
-181 | 1 | 0.6% | |
-180 | 1 | 0.6% | |
-178 | 2 | 1.2% | |
-177 | 1 | 0.6% | |
-176 | 1 | 0.6% | |
-172 | 2 | 1.2% | |
-169 | 1 | 0.6% | |
-163 | 1 | 0.6% | |
-158 | 1 | 0.6% | |
-154 | 1 | 0.6% | |
-148 | 1 | 0.6% | |
-143 | 1 | 0.6% | |
-142 | 1 | 0.6% | |
-139 | 4 | 2.4% | |
-137 | 1 | 0.6% | |
-136 | 1 | 0.6% | |
-133 | 1 | 0.6% | |
-127 | 2 | 1.2% | |
-119 | 1 | 0.6% | |
-113 | 1 | 0.6% | |
-111 | 2 | 1.2% | |
-110 | 1 | 0.6% | |
-107 | 1 | 0.6% | |
-104 | 1 | 0.6% | |
-102 | 1 | 0.6% | |
-100 | 1 | 0.6% | |
-96 | 1 | 0.6% | |
-94 | 2 | 1.2% | |
-92 | 3 | 1.8% | |
-90 | 1 | 0.6% | |
-88 | 1 | 0.6% | |
-87 | 1 | 0.6% | |
-86 | 3 | 1.8% | |
-82 | 1 | 0.6% | |
-80 | 3 | 1.8% | |
-79 | 4 | 2.4% | |
-78 | 1 | 0.6% | |
-76 | 1 | 0.6% | |
-74 | 1 | 0.6% | |
-73 | 1 | 0.6% | |
-72 | 4 | 2.4% | |
-71 | 1 | 0.6% | |
-68 | 1 | 0.6% | |
-67 | 2 | 1.2% | |
-66 | 1 | 0.6% | |
-62 | 1 | 0.6% | |
-59 | 1 | 0.6% | |
-58 | 1 | 0.6% | |
-57 | 2 | 1.2% | |
-55 | 1 | 0.6% | |
-54 | 1 | 0.6% | |
-53 | 1 | 0.6% | |
-52 | 1 | 0.6% | |
-51 | 1 | 0.6% | |
-48 | 2 | 1.2% | |
-46 | 1 | 0.6% | |
-45 | 3 | 1.8% | |
-44 | 2 | 1.2% | |
-43 | 1 | 0.6% | |
-40 | 1 | 0.6% | |
-39 | 1 | 0.6% | |
-38 | 1 | 0.6% | |
-36 | 2 | 1.2% | |
-35 | 1 | 0.6% | |
-30 | 1 | 0.6% | |
-27 | 2 | 1.2% | |
-26 | 1 | 0.6% | |
-23 | 1 | 0.6% | |
-20 | 1 | 0.6% | |
-19 | 1 | 0.6% | |
-18 | 1 | 0.6% | |
-17 | 1 | 0.6% | |
-12 | 1 | 0.6% | |
-11 | 1 | 0.6% | |
-8 | 1 | 0.6% | |
-6 | 1 | 0.6% | |
-5 | 1 | 0.6% | |
-3 | 1 | 0.6% | |
2 | 2 | 1.2% | |
9 | 3 | 1.8% | |
11 | 2 | 1.2% | |
14 | 2 | 1.2% | |
15 | 1 | 0.6% | |
19 | 1 | 0.6% | |
22 | 1 | 0.6% | |
28 | 1 | 0.6% | |
31 | 1 | 0.6% | |
32 | 1 | 0.6% | |
33 | 1 | 0.6% | |
34 | 1 | 0.6% | |
41 | 1 | 0.6% | |
43 | 1 | 0.6% | |
45 | 1 | 0.6% | |
48 | 1 | 0.6% | |
52 | 1 | 0.6% | |
55 | 1 | 0.6% | |
58 | 1 | 0.6% | |
64 | 1 | 0.6% | |
71 | 1 | 0.6% | |
73 | 1 | 0.6% | |
76 | 2 | 1.2% | |
77 | 1 | 0.6% | |
78 | 1 | 0.6% | |
85 | 1 | 0.6% | |
89 | 1 | 0.6% | |
92 | 1 | 0.6% | |
102 | 1 | 0.6% | |
109 | 1 | 0.6% | |
116 | 1 | 0.6% | |
121 | 1 | 0.6% | |
135 | 1 | 0.6% | |
137 | 1 | 0.6% | |
147 | 1 | 0.6% | |
155 | 2 | 1.2% | |
163 | 1 | 0.6% | |
166 | 1 | 0.6% | |
175 | 1 | 0.6% | |
193 | 1 | 0.6% | |
195 | 1 | 0.6% | |
224 | 1 | 0.6% | |
226 | 1 | 0.6% | |
228 | 1 | 0.6% | |
348 | 1 | 0.6% | |
9998 | Flagged cases | 0 | 0.0% |
9999 | 21 | ||
Sysmiss | 5580 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.