Bénin - Enquête Démographique et de Santé du Bénin (2001)
ID de référence | BEN-INSAE-EDS-2001-1.0 |
Année | 2001 - 2002 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | l’Agence des États-Unis pour le Développement International - (USAID) - Financier Fonds des Nations Unies pour l’Enfance - (UNICEF) - Financier Banque Mondiale - BM - Financier Gouvernement Béninois - BEN - Financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 16, 2019 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 2176785 |
Téléchargements | 6145 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Wt/Ht Percent ref. median (Fog
(ha12a$04)
Fichier: BJHR41FL_Menages
Fichier: BJHR41FL_Menages
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 5 Décimales: 0 Intervalle: 7832-99998 Invalide: 99999 | Enregistrements valides: 168 Invalide: 5601 Minimum: 7832 Maximum: 19610 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
7832 | 1 | 0.6% | |
8339 | 1 | 0.6% | |
8350 | 1 | 0.6% | |
8412 | 1 | 0.6% | |
8458 | 1 | 0.6% | |
8466 | 1 | 0.6% | |
8547 | 1 | 0.6% | |
8573 | 1 | 0.6% | |
8684 | 1 | 0.6% | |
8885 | 1 | 0.6% | |
8904 | 1 | 0.6% | |
8979 | 1 | 0.6% | |
9025 | 1 | 0.6% | |
9080 | 1 | 0.6% | |
9082 | 1 | 0.6% | |
9100 | 1 | 0.6% | |
9105 | 1 | 0.6% | |
9122 | 2 | 1.2% | |
9159 | 1 | 0.6% | |
9160 | 1 | 0.6% | |
9261 | 1 | 0.6% | |
9332 | 1 | 0.6% | |
9367 | 1 | 0.6% | |
9368 | 1 | 0.6% | |
9406 | 2 | 1.2% | |
9414 | 1 | 0.6% | |
9417 | 1 | 0.6% | |
9434 | 1 | 0.6% | |
9443 | 1 | 0.6% | |
9473 | 1 | 0.6% | |
9502 | 1 | 0.6% | |
9504 | 1 | 0.6% | |
9507 | 1 | 0.6% | |
9535 | 1 | 0.6% | |
9549 | 1 | 0.6% | |
9554 | 1 | 0.6% | |
9582 | 1 | 0.6% | |
9606 | 1 | 0.6% | |
9613 | 1 | 0.6% | |
9628 | 1 | 0.6% | |
9677 | 1 | 0.6% | |
9684 | 1 | 0.6% | |
9692 | 1 | 0.6% | |
9701 | 1 | 0.6% | |
9707 | 1 | 0.6% | |
9736 | 1 | 0.6% | |
9737 | 1 | 0.6% | |
9740 | 1 | 0.6% | |
9763 | 1 | 0.6% | |
9775 | 1 | 0.6% | |
9800 | 1 | 0.6% | |
9814 | 1 | 0.6% | |
9827 | 1 | 0.6% | |
9857 | 1 | 0.6% | |
9879 | 1 | 0.6% | |
9897 | 1 | 0.6% | |
9909 | 1 | 0.6% | |
9930 | 1 | 0.6% | |
9971 | 1 | 0.6% | |
9975 | 1 | 0.6% | |
10047 | 1 | 0.6% | |
10061 | 1 | 0.6% | |
10072 | 1 | 0.6% | |
10097 | 1 | 0.6% | |
10113 | 1 | 0.6% | |
10116 | 1 | 0.6% | |
10119 | 1 | 0.6% | |
10131 | 1 | 0.6% | |
10147 | 1 | 0.6% | |
10198 | 1 | 0.6% | |
10199 | 1 | 0.6% | |
10208 | 1 | 0.6% | |
10231 | 1 | 0.6% | |
10236 | 1 | 0.6% | |
10240 | 1 | 0.6% | |
10253 | 1 | 0.6% | |
10254 | 2 | 1.2% | |
10279 | 1 | 0.6% | |
10288 | 1 | 0.6% | |
10294 | 1 | 0.6% | |
10318 | 1 | 0.6% | |
10319 | 1 | 0.6% | |
10346 | 1 | 0.6% | |
10387 | 1 | 0.6% | |
10390 | 1 | 0.6% | |
10399 | 1 | 0.6% | |
10412 | 1 | 0.6% | |
10419 | 1 | 0.6% | |
10421 | 1 | 0.6% | |
10440 | 1 | 0.6% | |
10455 | 1 | 0.6% | |
10508 | 1 | 0.6% | |
10521 | 1 | 0.6% | |
10523 | 1 | 0.6% | |
10605 | 1 | 0.6% | |
10607 | 1 | 0.6% | |
10612 | 1 | 0.6% | |
10614 | 1 | 0.6% | |
10633 | 1 | 0.6% | |
10682 | 1 | 0.6% | |
10699 | 1 | 0.6% | |
10741 | 1 | 0.6% | |
10773 | 1 | 0.6% | |
10816 | 1 | 0.6% | |
10817 | 1 | 0.6% | |
10904 | 1 | 0.6% | |
10907 | 1 | 0.6% | |
10941 | 1 | 0.6% | |
10948 | 1 | 0.6% | |
10955 | 1 | 0.6% | |
11046 | 1 | 0.6% | |
11116 | 1 | 0.6% | |
11169 | 1 | 0.6% | |
11174 | 1 | 0.6% | |
11226 | 1 | 0.6% | |
11238 | 1 | 0.6% | |
11325 | 1 | 0.6% | |
11453 | 1 | 0.6% | |
11460 | 1 | 0.6% | |
11463 | 2 | 1.2% | |
11474 | 1 | 0.6% | |
11497 | 1 | 0.6% | |
11520 | 1 | 0.6% | |
11545 | 1 | 0.6% | |
11669 | 1 | 0.6% | |
11675 | 1 | 0.6% | |
11689 | 1 | 0.6% | |
11793 | 1 | 0.6% | |
11835 | 1 | 0.6% | |
11860 | 1 | 0.6% | |
12019 | 1 | 0.6% | |
12220 | 1 | 0.6% | |
12263 | 1 | 0.6% | |
12312 | 1 | 0.6% | |
12379 | 1 | 0.6% | |
12472 | 1 | 0.6% | |
12522 | 1 | 0.6% | |
12525 | 1 | 0.6% | |
12769 | 1 | 0.6% | |
12840 | 1 | 0.6% | |
12845 | 1 | 0.6% | |
12846 | 1 | 0.6% | |
12881 | 1 | 0.6% | |
12897 | 1 | 0.6% | |
12920 | 1 | 0.6% | |
13060 | 2 | 1.2% | |
13183 | 1 | 0.6% | |
13367 | 1 | 0.6% | |
13373 | 1 | 0.6% | |
13563 | 1 | 0.6% | |
13650 | 1 | 0.6% | |
13792 | 1 | 0.6% | |
14167 | 1 | 0.6% | |
14454 | 1 | 0.6% | |
14461 | 1 | 0.6% | |
14702 | 1 | 0.6% | |
15209 | 1 | 0.6% | |
15297 | 1 | 0.6% | |
15310 | 1 | 0.6% | |
15723 | 1 | 0.6% | |
16459 | 1 | 0.6% | |
16489 | 1 | 0.6% | |
19610 | 1 | 0.6% | |
99998 | Flagged cases | 0 | 0.0% |
99999 | 21 | ||
Sysmiss | 5580 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.