Bénin - Enquête Démographique et de Santé du Bénin (2001)
ID de référence | BEN-INSAE-EDS-2001-1.0 |
Année | 2001 - 2002 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | l’Agence des États-Unis pour le Développement International - (USAID) - Financier Fonds des Nations Unies pour l’Enfance - (UNICEF) - Financier Banque Mondiale - BM - Financier Gouvernement Béninois - BEN - Financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 16, 2019 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 2176687 |
Téléchargements | 6145 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Body mass index for respondent
(ha40$04)
Fichier: BJHR41FL_Menages
Fichier: BJHR41FL_Menages
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 4 Décimales: 0 Intervalle: 1640-9998 Invalide: 9999 | Enregistrements valides: 168 Invalide: 5601 Minimum: 1640 Maximum: 4018 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1640 | 1 | 0.6% | |
1711 | 1 | 0.6% | |
1733 | 1 | 0.6% | |
1741 | 1 | 0.6% | |
1756 | 2 | 1.2% | |
1791 | 1 | 0.6% | |
1818 | 2 | 1.2% | |
1825 | 1 | 0.6% | |
1828 | 1 | 0.6% | |
1855 | 1 | 0.6% | |
1877 | 1 | 0.6% | |
1878 | 1 | 0.6% | |
1884 | 1 | 0.6% | |
1889 | 1 | 0.6% | |
1901 | 2 | 1.2% | |
1902 | 1 | 0.6% | |
1929 | 1 | 0.6% | |
1933 | 1 | 0.6% | |
1939 | 1 | 0.6% | |
1946 | 2 | 1.2% | |
1950 | 1 | 0.6% | |
1953 | 1 | 0.6% | |
1957 | 1 | 0.6% | |
1961 | 1 | 0.6% | |
1965 | 1 | 0.6% | |
1969 | 1 | 0.6% | |
1971 | 1 | 0.6% | |
1974 | 1 | 0.6% | |
1975 | 1 | 0.6% | |
1977 | 1 | 0.6% | |
1984 | 1 | 0.6% | |
1987 | 2 | 1.2% | |
1988 | 1 | 0.6% | |
1994 | 1 | 0.6% | |
1997 | 2 | 1.2% | |
2000 | 1 | 0.6% | |
2004 | 1 | 0.6% | |
2012 | 1 | 0.6% | |
2026 | 1 | 0.6% | |
2027 | 2 | 1.2% | |
2032 | 1 | 0.6% | |
2037 | 2 | 1.2% | |
2040 | 1 | 0.6% | |
2049 | 1 | 0.6% | |
2051 | 1 | 0.6% | |
2055 | 1 | 0.6% | |
2061 | 1 | 0.6% | |
2062 | 1 | 0.6% | |
2064 | 1 | 0.6% | |
2065 | 1 | 0.6% | |
2070 | 2 | 1.2% | |
2080 | 1 | 0.6% | |
2082 | 1 | 0.6% | |
2083 | 1 | 0.6% | |
2086 | 1 | 0.6% | |
2097 | 1 | 0.6% | |
2100 | 1 | 0.6% | |
2103 | 1 | 0.6% | |
2105 | 1 | 0.6% | |
2108 | 3 | 1.8% | |
2110 | 1 | 0.6% | |
2112 | 1 | 0.6% | |
2114 | 1 | 0.6% | |
2115 | 1 | 0.6% | |
2120 | 1 | 0.6% | |
2122 | 1 | 0.6% | |
2125 | 1 | 0.6% | |
2128 | 1 | 0.6% | |
2131 | 1 | 0.6% | |
2134 | 1 | 0.6% | |
2137 | 1 | 0.6% | |
2141 | 1 | 0.6% | |
2142 | 1 | 0.6% | |
2147 | 1 | 0.6% | |
2151 | 1 | 0.6% | |
2157 | 1 | 0.6% | |
2159 | 1 | 0.6% | |
2160 | 1 | 0.6% | |
2164 | 1 | 0.6% | |
2172 | 1 | 0.6% | |
2180 | 1 | 0.6% | |
2184 | 1 | 0.6% | |
2188 | 1 | 0.6% | |
2192 | 1 | 0.6% | |
2198 | 1 | 0.6% | |
2206 | 1 | 0.6% | |
2212 | 1 | 0.6% | |
2214 | 1 | 0.6% | |
2216 | 1 | 0.6% | |
2224 | 1 | 0.6% | |
2238 | 1 | 0.6% | |
2240 | 1 | 0.6% | |
2241 | 1 | 0.6% | |
2242 | 1 | 0.6% | |
2243 | 1 | 0.6% | |
2245 | 1 | 0.6% | |
2251 | 1 | 0.6% | |
2253 | 1 | 0.6% | |
2285 | 1 | 0.6% | |
2288 | 1 | 0.6% | |
2307 | 1 | 0.6% | |
2314 | 1 | 0.6% | |
2317 | 2 | 1.2% | |
2318 | 1 | 0.6% | |
2329 | 1 | 0.6% | |
2347 | 1 | 0.6% | |
2350 | 1 | 0.6% | |
2354 | 1 | 0.6% | |
2359 | 1 | 0.6% | |
2360 | 1 | 0.6% | |
2364 | 1 | 0.6% | |
2367 | 1 | 0.6% | |
2371 | 1 | 0.6% | |
2396 | 1 | 0.6% | |
2397 | 1 | 0.6% | |
2414 | 1 | 0.6% | |
2416 | 1 | 0.6% | |
2419 | 1 | 0.6% | |
2425 | 1 | 0.6% | |
2429 | 1 | 0.6% | |
2440 | 1 | 0.6% | |
2465 | 1 | 0.6% | |
2484 | 1 | 0.6% | |
2530 | 1 | 0.6% | |
2538 | 1 | 0.6% | |
2559 | 1 | 0.6% | |
2573 | 1 | 0.6% | |
2592 | 1 | 0.6% | |
2599 | 1 | 0.6% | |
2608 | 1 | 0.6% | |
2627 | 1 | 0.6% | |
2630 | 1 | 0.6% | |
2639 | 1 | 0.6% | |
2647 | 1 | 0.6% | |
2648 | 1 | 0.6% | |
2650 | 1 | 0.6% | |
2697 | 1 | 0.6% | |
2709 | 1 | 0.6% | |
2715 | 1 | 0.6% | |
2718 | 1 | 0.6% | |
2763 | 1 | 0.6% | |
2783 | 1 | 0.6% | |
2798 | 1 | 0.6% | |
2834 | 1 | 0.6% | |
2850 | 1 | 0.6% | |
2911 | 1 | 0.6% | |
2969 | 1 | 0.6% | |
2973 | 1 | 0.6% | |
3019 | 1 | 0.6% | |
3116 | 1 | 0.6% | |
3140 | 1 | 0.6% | |
3204 | 1 | 0.6% | |
3243 | 1 | 0.6% | |
3394 | 1 | 0.6% | |
3405 | 1 | 0.6% | |
4018 | 1 | 0.6% | |
9998 | Flagged cases | 0 | 0.0% |
9999 | 21 | ||
Sysmiss | 5580 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.