Bénin - Enquête Démographique et de Santé du Bénin (2001)
ID de référence | BEN-INSAE-EDS-2001-1.0 |
Année | 2001 - 2002 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | l’Agence des États-Unis pour le Développement International - (USAID) - Financier Fonds des Nations Unies pour l’Enfance - (UNICEF) - Financier Banque Mondiale - BM - Financier Gouvernement Béninois - BEN - Financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 16, 2019 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 2201696 |
Téléchargements | 6173 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Wt/Ht Std deviations(resp) DHS
(ha11$05)
Fichier: BJHR41FL_Menages
Fichier: BJHR41FL_Menages
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 4 Décimales: 0 Intervalle: -265-9998 Invalide: 9999 | Enregistrements valides: 59 Invalide: 5710 Minimum: -265 Maximum: 9998 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
-265 | 1 | 1.7% | |
-223 | 1 | 1.7% | |
-220 | 1 | 1.7% | |
-201 | 1 | 1.7% | |
-193 | 1 | 1.7% | |
-177 | 1 | 1.7% | |
-170 | 1 | 1.7% | |
-163 | 1 | 1.7% | |
-149 | 1 | 1.7% | |
-130 | 1 | 1.7% | |
-126 | 1 | 1.7% | |
-121 | 1 | 1.7% | |
-120 | 1 | 1.7% | |
-113 | 1 | 1.7% | |
-111 | 1 | 1.7% | |
-109 | 1 | 1.7% | |
-108 | 1 | 1.7% | |
-106 | 1 | 1.7% | |
-92 | 1 | 1.7% | |
-86 | 1 | 1.7% | |
-76 | 1 | 1.7% | |
-75 | 1 | 1.7% | |
-73 | 1 | 1.7% | |
-70 | 1 | 1.7% | |
-58 | 2 | 3.4% | |
-54 | 1 | 1.7% | |
-49 | 1 | 1.7% | |
-47 | 1 | 1.7% | |
-46 | 1 | 1.7% | |
-43 | 1 | 1.7% | |
-35 | 1 | 1.7% | |
-32 | 1 | 1.7% | |
-30 | 1 | 1.7% | |
-27 | 1 | 1.7% | |
-24 | 1 | 1.7% | |
-18 | 1 | 1.7% | |
-8 | 1 | 1.7% | |
1 | 1 | 1.7% | |
9 | 1 | 1.7% | |
15 | 1 | 1.7% | |
21 | 1 | 1.7% | |
24 | 1 | 1.7% | |
27 | 1 | 1.7% | |
51 | 1 | 1.7% | |
52 | 1 | 1.7% | |
54 | 1 | 1.7% | |
71 | 1 | 1.7% | |
87 | 1 | 1.7% | |
105 | 1 | 1.7% | |
113 | 1 | 1.7% | |
120 | 1 | 1.7% | |
121 | 1 | 1.7% | |
129 | 1 | 1.7% | |
148 | 1 | 1.7% | |
174 | 1 | 1.7% | |
256 | 1 | 1.7% | |
307 | 1 | 1.7% | |
9998 | Flagged cases | 1 | 1.7% |
9999 | 6 | ||
Sysmiss | 5704 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.