Bénin - Enquête Démographique et de Santé du Bénin (2001)
ID de référence | BEN-INSAE-EDS-2001-1.0 |
Année | 2001 - 2002 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | l’Agence des États-Unis pour le Développement International - (USAID) - Financier Fonds des Nations Unies pour l’Enfance - (UNICEF) - Financier Banque Mondiale - BM - Financier Gouvernement Béninois - BEN - Financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 16, 2019 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 2201579 |
Téléchargements | 6173 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Ht/A Standard deviations
(hc5$03)
Fichier: BJHR41FL_Menages
Fichier: BJHR41FL_Menages
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 4 Décimales: 0 Intervalle: -569-9998 Invalide: 9999 | Enregistrements valides: 308 Invalide: 5461 Minimum: -569 Maximum: 9998 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
-569 | 1 | 0.3% | |
-533 | 1 | 0.3% | |
-478 | 1 | 0.3% | |
-472 | 1 | 0.3% | |
-442 | 1 | 0.3% | |
-440 | 1 | 0.3% | |
-425 | 2 | 0.6% | |
-409 | 1 | 0.3% | |
-401 | 1 | 0.3% | |
-393 | 1 | 0.3% | |
-389 | 1 | 0.3% | |
-388 | 1 | 0.3% | |
-382 | 1 | 0.3% | |
-375 | 1 | 0.3% | |
-374 | 1 | 0.3% | |
-371 | 1 | 0.3% | |
-370 | 1 | 0.3% | |
-362 | 1 | 0.3% | |
-349 | 1 | 0.3% | |
-347 | 1 | 0.3% | |
-346 | 1 | 0.3% | |
-339 | 1 | 0.3% | |
-332 | 1 | 0.3% | |
-330 | 1 | 0.3% | |
-328 | 1 | 0.3% | |
-326 | 2 | 0.6% | |
-323 | 1 | 0.3% | |
-319 | 2 | 0.6% | |
-317 | 2 | 0.6% | |
-316 | 1 | 0.3% | |
-315 | 1 | 0.3% | |
-310 | 1 | 0.3% | |
-304 | 1 | 0.3% | |
-303 | 1 | 0.3% | |
-301 | 2 | 0.6% | |
-297 | 3 | 1.0% | |
-290 | 1 | 0.3% | |
-287 | 2 | 0.6% | |
-283 | 1 | 0.3% | |
-281 | 1 | 0.3% | |
-279 | 2 | 0.6% | |
-278 | 2 | 0.6% | |
-277 | 1 | 0.3% | |
-276 | 1 | 0.3% | |
-275 | 1 | 0.3% | |
-272 | 1 | 0.3% | |
-269 | 2 | 0.6% | |
-265 | 1 | 0.3% | |
-262 | 1 | 0.3% | |
-261 | 1 | 0.3% | |
-257 | 2 | 0.6% | |
-253 | 2 | 0.6% | |
-250 | 1 | 0.3% | |
-248 | 1 | 0.3% | |
-245 | 1 | 0.3% | |
-244 | 1 | 0.3% | |
-240 | 1 | 0.3% | |
-239 | 1 | 0.3% | |
-235 | 1 | 0.3% | |
-234 | 1 | 0.3% | |
-232 | 2 | 0.6% | |
-231 | 1 | 0.3% | |
-230 | 3 | 1.0% | |
-228 | 1 | 0.3% | |
-226 | 1 | 0.3% | |
-221 | 1 | 0.3% | |
-220 | 1 | 0.3% | |
-219 | 1 | 0.3% | |
-216 | 1 | 0.3% | |
-213 | 3 | 1.0% | |
-212 | 1 | 0.3% | |
-210 | 2 | 0.6% | |
-207 | 2 | 0.6% | |
-206 | 3 | 1.0% | |
-205 | 2 | 0.6% | |
-203 | 1 | 0.3% | |
-201 | 1 | 0.3% | |
-199 | 3 | 1.0% | |
-198 | 2 | 0.6% | |
-196 | 1 | 0.3% | |
-195 | 1 | 0.3% | |
-193 | 1 | 0.3% | |
-192 | 1 | 0.3% | |
-191 | 1 | 0.3% | |
-190 | 2 | 0.6% | |
-188 | 1 | 0.3% | |
-187 | 1 | 0.3% | |
-186 | 2 | 0.6% | |
-185 | 2 | 0.6% | |
-184 | 1 | 0.3% | |
-183 | 1 | 0.3% | |
-182 | 1 | 0.3% | |
-178 | 1 | 0.3% | |
-177 | 2 | 0.6% | |
-176 | 3 | 1.0% | |
-174 | 2 | 0.6% | |
-173 | 1 | 0.3% | |
-171 | 1 | 0.3% | |
-168 | 1 | 0.3% | |
-167 | 1 | 0.3% | |
-164 | 1 | 0.3% | |
-163 | 1 | 0.3% | |
-162 | 1 | 0.3% | |
-160 | 1 | 0.3% | |
-159 | 2 | 0.6% | |
-158 | 1 | 0.3% | |
-157 | 1 | 0.3% | |
-155 | 1 | 0.3% | |
-154 | 1 | 0.3% | |
-153 | 2 | 0.6% | |
-152 | 1 | 0.3% | |
-148 | 3 | 1.0% | |
-147 | 1 | 0.3% | |
-146 | 1 | 0.3% | |
-145 | 2 | 0.6% | |
-144 | 1 | 0.3% | |
-143 | 1 | 0.3% | |
-142 | 2 | 0.6% | |
-141 | 1 | 0.3% | |
-140 | 1 | 0.3% | |
-138 | 1 | 0.3% | |
-136 | 1 | 0.3% | |
-134 | 2 | 0.6% | |
-133 | 1 | 0.3% | |
-131 | 2 | 0.6% | |
-130 | 1 | 0.3% | |
-129 | 1 | 0.3% | |
-126 | 1 | 0.3% | |
-124 | 2 | 0.6% | |
-122 | 3 | 1.0% | |
-118 | 2 | 0.6% | |
-117 | 1 | 0.3% | |
-116 | 1 | 0.3% | |
-114 | 1 | 0.3% | |
-113 | 2 | 0.6% | |
-112 | 2 | 0.6% | |
-111 | 1 | 0.3% | |
-110 | 1 | 0.3% | |
-109 | 1 | 0.3% | |
-108 | 1 | 0.3% | |
-107 | 1 | 0.3% | |
-106 | 1 | 0.3% | |
-102 | 1 | 0.3% | |
-97 | 2 | 0.6% | |
-96 | 1 | 0.3% | |
-95 | 2 | 0.6% | |
-94 | 1 | 0.3% | |
-91 | 1 | 0.3% | |
-88 | 1 | 0.3% | |
-87 | 2 | 0.6% | |
-84 | 1 | 0.3% | |
-83 | 1 | 0.3% | |
-81 | 1 | 0.3% | |
-80 | 2 | 0.6% | |
-79 | 1 | 0.3% | |
-78 | 1 | 0.3% | |
-77 | 1 | 0.3% | |
-76 | 1 | 0.3% | |
-75 | 1 | 0.3% | |
-74 | 1 | 0.3% | |
-71 | 3 | 1.0% | |
-70 | 1 | 0.3% | |
-68 | 1 | 0.3% | |
-66 | 1 | 0.3% | |
-64 | 1 | 0.3% | |
-62 | 1 | 0.3% | |
-61 | 2 | 0.6% | |
-58 | 2 | 0.6% | |
-57 | 1 | 0.3% | |
-56 | 1 | 0.3% | |
-55 | 1 | 0.3% | |
-53 | 3 | 1.0% | |
-52 | 3 | 1.0% | |
-51 | 1 | 0.3% | |
-46 | 1 | 0.3% | |
-44 | 1 | 0.3% | |
-43 | 1 | 0.3% | |
-41 | 1 | 0.3% | |
-40 | 1 | 0.3% | |
-39 | 1 | 0.3% | |
-38 | 2 | 0.6% | |
-35 | 1 | 0.3% | |
-34 | 1 | 0.3% | |
-31 | 1 | 0.3% | |
-27 | 2 | 0.6% | |
-25 | 1 | 0.3% | |
-24 | 1 | 0.3% | |
-21 | 2 | 0.6% | |
-19 | 1 | 0.3% | |
-18 | 2 | 0.6% | |
-17 | 1 | 0.3% | |
-9 | 1 | 0.3% | |
-8 | 1 | 0.3% | |
-4 | 1 | 0.3% | |
-3 | 1 | 0.3% | |
6 | 1 | 0.3% | |
9 | 1 | 0.3% | |
13 | 1 | 0.3% | |
14 | 1 | 0.3% | |
16 | 1 | 0.3% | |
19 | 1 | 0.3% | |
20 | 1 | 0.3% | |
26 | 1 | 0.3% | |
31 | 1 | 0.3% | |
35 | 1 | 0.3% | |
36 | 1 | 0.3% | |
37 | 2 | 0.6% | |
44 | 1 | 0.3% | |
48 | 2 | 0.6% | |
51 | 1 | 0.3% | |
52 | 1 | 0.3% | |
63 | 1 | 0.3% | |
65 | 1 | 0.3% | |
69 | 1 | 0.3% | |
90 | 1 | 0.3% | |
97 | 1 | 0.3% | |
102 | 2 | 0.6% | |
106 | 2 | 0.6% | |
110 | 1 | 0.3% | |
144 | 1 | 0.3% | |
154 | 1 | 0.3% | |
164 | 2 | 0.6% | |
178 | 1 | 0.3% | |
188 | 1 | 0.3% | |
191 | 1 | 0.3% | |
207 | 1 | 0.3% | |
216 | 1 | 0.3% | |
231 | 1 | 0.3% | |
243 | 1 | 0.3% | |
255 | 1 | 0.3% | |
389 | 1 | 0.3% | |
429 | 1 | 0.3% | |
439 | 1 | 0.3% | |
506 | 1 | 0.3% | |
9998 | Flagged cases | 6 | 1.9% |
9999 | 95 | ||
Sysmiss | 5366 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.