Bénin - Enquête Démographique et de Santé du Bénin (2001)
ID de référence | BEN-INSAE-EDS-2001-1.0 |
Année | 2001 - 2002 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | l’Agence des États-Unis pour le Développement International - (USAID) - Financier Fonds des Nations Unies pour l’Enfance - (UNICEF) - Financier Banque Mondiale - BM - Financier Gouvernement Béninois - BEN - Financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 16, 2019 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 2176987 |
Téléchargements | 6145 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Wt/Ht Standard deviations
(hc11$04)
Fichier: BJHR41FL_Menages
Fichier: BJHR41FL_Menages
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 4 Décimales: 0 Intervalle: -360-9998 Invalide: 9999 | Enregistrements valides: 111 Invalide: 5658 Minimum: -360 Maximum: 9998 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
-360 | 1 | 0.9% | |
-345 | 1 | 0.9% | |
-321 | 1 | 0.9% | |
-305 | 1 | 0.9% | |
-294 | 1 | 0.9% | |
-252 | 1 | 0.9% | |
-251 | 1 | 0.9% | |
-238 | 1 | 0.9% | |
-224 | 1 | 0.9% | |
-214 | 2 | 1.8% | |
-208 | 1 | 0.9% | |
-204 | 1 | 0.9% | |
-200 | 1 | 0.9% | |
-197 | 1 | 0.9% | |
-191 | 1 | 0.9% | |
-182 | 1 | 0.9% | |
-176 | 1 | 0.9% | |
-173 | 1 | 0.9% | |
-170 | 1 | 0.9% | |
-158 | 1 | 0.9% | |
-153 | 1 | 0.9% | |
-152 | 1 | 0.9% | |
-150 | 1 | 0.9% | |
-145 | 1 | 0.9% | |
-138 | 1 | 0.9% | |
-136 | 1 | 0.9% | |
-135 | 1 | 0.9% | |
-126 | 1 | 0.9% | |
-120 | 2 | 1.8% | |
-118 | 1 | 0.9% | |
-117 | 1 | 0.9% | |
-112 | 1 | 0.9% | |
-109 | 2 | 1.8% | |
-105 | 1 | 0.9% | |
-104 | 1 | 0.9% | |
-94 | 1 | 0.9% | |
-87 | 1 | 0.9% | |
-84 | 1 | 0.9% | |
-75 | 2 | 1.8% | |
-72 | 1 | 0.9% | |
-69 | 1 | 0.9% | |
-67 | 1 | 0.9% | |
-66 | 1 | 0.9% | |
-65 | 1 | 0.9% | |
-62 | 1 | 0.9% | |
-60 | 1 | 0.9% | |
-59 | 1 | 0.9% | |
-58 | 2 | 1.8% | |
-55 | 2 | 1.8% | |
-54 | 1 | 0.9% | |
-51 | 1 | 0.9% | |
-49 | 1 | 0.9% | |
-48 | 2 | 1.8% | |
-46 | 1 | 0.9% | |
-37 | 1 | 0.9% | |
-36 | 1 | 0.9% | |
-30 | 1 | 0.9% | |
-26 | 1 | 0.9% | |
-25 | 1 | 0.9% | |
-24 | 2 | 1.8% | |
-23 | 2 | 1.8% | |
-21 | 1 | 0.9% | |
-20 | 1 | 0.9% | |
-19 | 1 | 0.9% | |
-18 | 1 | 0.9% | |
-17 | 1 | 0.9% | |
-14 | 1 | 0.9% | |
-11 | 2 | 1.8% | |
-6 | 1 | 0.9% | |
-3 | 2 | 1.8% | |
-2 | 1 | 0.9% | |
0 | 1 | 0.9% | |
10 | 1 | 0.9% | |
15 | 1 | 0.9% | |
16 | 1 | 0.9% | |
23 | 1 | 0.9% | |
32 | 1 | 0.9% | |
33 | 1 | 0.9% | |
36 | 1 | 0.9% | |
49 | 1 | 0.9% | |
55 | 1 | 0.9% | |
63 | 1 | 0.9% | |
84 | 1 | 0.9% | |
87 | 1 | 0.9% | |
99 | 1 | 0.9% | |
101 | 2 | 1.8% | |
106 | 1 | 0.9% | |
111 | 1 | 0.9% | |
115 | 1 | 0.9% | |
119 | 1 | 0.9% | |
127 | 1 | 0.9% | |
132 | 1 | 0.9% | |
148 | 1 | 0.9% | |
157 | 1 | 0.9% | |
9998 | Flagged cases | 5 | 4.5% |
9999 | 13 | ||
Sysmiss | 5645 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.