Bénin - Enquête Démographique et de Santé du Bénin (2001)
ID de référence | BEN-INSAE-EDS-2001-1.0 |
Année | 2001 - 2002 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | l’Agence des États-Unis pour le Développement International - (USAID) - Financier Fonds des Nations Unies pour l’Enfance - (UNICEF) - Financier Banque Mondiale - BM - Financier Gouvernement Béninois - BEN - Financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 16, 2019 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 2176975 |
Téléchargements | 6145 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Wt/Ht Percentile
(hc10$06)
Fichier: BJHR41FL_Menages
Fichier: BJHR41FL_Menages
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 4 Décimales: 0 Intervalle: 1021-9998 Invalide: 9999 | Enregistrements valides: 14 Invalide: 5755 Minimum: 1021 Maximum: 7404 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1021 | 1 | 7.1% | |
2195 | 1 | 7.1% | |
2735 | 1 | 7.1% | |
2939 | 1 | 7.1% | |
3095 | 1 | 7.1% | |
3408 | 1 | 7.1% | |
3769 | 1 | 7.1% | |
4044 | 1 | 7.1% | |
5457 | 1 | 7.1% | |
6086 | 1 | 7.1% | |
6331 | 1 | 7.1% | |
6514 | 1 | 7.1% | |
6731 | 1 | 7.1% | |
7404 | 1 | 7.1% | |
9998 | Flagged cases | 0 | 0.0% |
9999 | 2 | ||
Sysmiss | 5753 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.