Bénin - Enquête Démographique et de Santé du Bénin (2001)
ID de référence | BEN-INSAE-EDS-2001-1.0 |
Année | 2001 - 2002 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | l’Agence des États-Unis pour le Développement International - (USAID) - Financier Fonds des Nations Unies pour l’Enfance - (UNICEF) - Financier Banque Mondiale - BM - Financier Gouvernement Béninois - BEN - Financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 16, 2019 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 2212930 |
Téléchargements | 6208 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Sample domain
(v023)
Fichier: BJIR41FL_Femmes
Fichier: BJIR41FL_Femmes
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 1-13 | Enregistrements valides: 6219 Invalide: 0 Minimum: 1 Maximum: 13 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | Urban Atacora | 245 | 3.9% |
2 | Urban Atlantique not Cotonou | 93 | 1.5% |
3 | Cotonou | 868 | 14.0% |
4 | Urban Borgou | 363 | 5.8% |
5 | Urban Mono | 154 | 2.5% |
6 | Urban Oueme | 436 | 7.0% |
7 | Urban Zou | 225 | 3.6% |
8 | Rural Atacora | 503 | 8.1% |
9 | Rural Atlantique | 638 | 10.3% |
10 | Rural Borgou | 625 | 10.0% |
11 | Rural Mono | 678 | 10.9% |
12 | Rural Oueme | 601 | 9.7% |
13 | Rural Zou | 790 | 12.7% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.