Bénin - Enquête Démographique et de Santé du Bénin (2001)
ID de référence | BEN-INSAE-EDS-2001-1.0 |
Année | 2001 - 2002 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | l’Agence des États-Unis pour le Développement International - (USAID) - Financier Fonds des Nations Unies pour l’Enfance - (UNICEF) - Financier Banque Mondiale - BM - Financier Gouvernement Béninois - BEN - Financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 16, 2019 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 2215648 |
Téléchargements | 6210 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Ht/A Percentile
(hw4$3)
Fichier: BJIR41FL_Femmes
Fichier: BJIR41FL_Femmes
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 4 Décimales: 0 Intervalle: 0-9998 Invalide: 9999 | Enregistrements valides: 80 Invalide: 6139 Minimum: 0 Maximum: 9806 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | 3 | 3.8% | |
1 | 1 | 1.3% | |
2 | 1 | 1.3% | |
3 | 1 | 1.3% | |
4 | 1 | 1.3% | |
5 | 1 | 1.3% | |
6 | 1 | 1.3% | |
12 | 1 | 1.3% | |
13 | 1 | 1.3% | |
14 | 1 | 1.3% | |
19 | 1 | 1.3% | |
22 | 1 | 1.3% | |
28 | 1 | 1.3% | |
35 | 1 | 1.3% | |
40 | 1 | 1.3% | |
51 | 1 | 1.3% | |
54 | 1 | 1.3% | |
57 | 1 | 1.3% | |
59 | 2 | 2.5% | |
62 | 1 | 1.3% | |
68 | 1 | 1.3% | |
87 | 1 | 1.3% | |
94 | 1 | 1.3% | |
115 | 1 | 1.3% | |
132 | 2 | 2.5% | |
136 | 1 | 1.3% | |
138 | 1 | 1.3% | |
179 | 1 | 1.3% | |
180 | 1 | 1.3% | |
191 | 1 | 1.3% | |
232 | 1 | 1.3% | |
233 | 1 | 1.3% | |
240 | 1 | 1.3% | |
251 | 1 | 1.3% | |
285 | 1 | 1.3% | |
288 | 1 | 1.3% | |
308 | 1 | 1.3% | |
325 | 1 | 1.3% | |
339 | 1 | 1.3% | |
365 | 1 | 1.3% | |
372 | 1 | 1.3% | |
385 | 1 | 1.3% | |
413 | 1 | 1.3% | |
438 | 1 | 1.3% | |
526 | 1 | 1.3% | |
546 | 1 | 1.3% | |
625 | 1 | 1.3% | |
738 | 1 | 1.3% | |
779 | 1 | 1.3% | |
814 | 1 | 1.3% | |
970 | 1 | 1.3% | |
1095 | 1 | 1.3% | |
1099 | 1 | 1.3% | |
1508 | 1 | 1.3% | |
1600 | 1 | 1.3% | |
1663 | 1 | 1.3% | |
1837 | 1 | 1.3% | |
1916 | 1 | 1.3% | |
2406 | 1 | 1.3% | |
2846 | 1 | 1.3% | |
2889 | 1 | 1.3% | |
2896 | 1 | 1.3% | |
2962 | 1 | 1.3% | |
3172 | 1 | 1.3% | |
3338 | 1 | 1.3% | |
3422 | 1 | 1.3% | |
3430 | 1 | 1.3% | |
3735 | 1 | 1.3% | |
3773 | 1 | 1.3% | |
4683 | 1 | 1.3% | |
5499 | 1 | 1.3% | |
6397 | 1 | 1.3% | |
7331 | 1 | 1.3% | |
9526 | 1 | 1.3% | |
9628 | 1 | 1.3% | |
9806 | 1 | 1.3% | |
9998 | Flagged cases | 0 | 0.0% |
9999 | 34 | ||
Sysmiss | 6105 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.