Bénin - Enquête Démographique et de Santé du Bénin (2001)
ID de référence | BEN-INSAE-EDS-2001-1.0 |
Année | 2001 - 2002 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | l’Agence des États-Unis pour le Développement International - (USAID) - Financier Fonds des Nations Unies pour l’Enfance - (UNICEF) - Financier Banque Mondiale - BM - Financier Gouvernement Béninois - BEN - Financier |
Collection(s) | |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Dec 16, 2019 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 2481955 |
Téléchargements | 6580 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Time since last intercourse(imputed)
(v529)
Fichier: BJIR41FL_Femmes
Fichier: BJIR41FL_Femmes
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 3 Décimales: 0 Intervalle: 0-998 Invalide: 999 | Enregistrements valides: 5598 Invalide: 621 Minimum: 0 Maximum: 997 |
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | 2573 | ![]() | |
1 | 447 | ![]() | |
2 | 327 | ![]() | |
3 | 229 | ![]() | |
4 | 117 | ![]() | |
5 | 76 | ![]() | |
6 | 72 | ![]() | |
7 | 27 | ![]() | |
8 | 38 | ![]() | |
9 | 17 | ![]() | |
10 | 19 | ![]() | |
11 | 7 | ![]() | |
12 | 349 | ![]() | |
24 | 140 | ![]() | |
36 | 55 | ![]() | |
48 | 23 | ![]() | |
60 | 24 | ![]() | |
72 | 7 | ![]() | |
84 | 6 | ![]() | |
96 | 8 | ![]() | |
100 | <1 day ago | 0 | ![]() |
101 | Days: 1 | 0 | ![]() |
108 | 1 | ![]() | |
120 | 6 | ![]() | |
144 | 2 | ![]() | |
156 | 1 | ![]() | |
168 | 1 | ![]() | |
180 | 1 | ![]() | |
201 | Weeks: 1 | 0 | ![]() |
301 | Months: 1 | 0 | ![]() |
401 | Years: 1 | 0 | ![]() |
995 | Within last 4 weeks | 0 | ![]() |
996 | Before last birth | 704 | ![]() |
997 | Inconsistent | 321 | ![]() |
998 | Don't know | 0 | ![]() |
999 | 10 | ||
Sysmiss | 611 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.