Bénin - Enquête Démographique et de Santé du Bénin (2001)
ID de référence | BEN-INSAE-EDS-2001-1.0 |
Année | 2001 - 2002 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | l’Agence des États-Unis pour le Développement International - (USAID) - Financier Fonds des Nations Unies pour l’Enfance - (UNICEF) - Financier Banque Mondiale - BM - Financier Gouvernement Béninois - BEN - Financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 16, 2019 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 2175162 |
Téléchargements | 6145 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Sample domain
(v023)
Fichier: BJKR41FL_Enfants de moins de 5 ans
Fichier: BJKR41FL_Enfants de moins de 5 ans
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 1-13 | Enregistrements valides: 5349 Invalide: 0 Minimum: 1 Maximum: 13 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | Urban Atacora | 247 | 4.6% |
2 | Urban Atlantique not Cotonou | 78 | 1.5% |
3 | Cotonou | 448 | 8.4% |
4 | Urban Borgou | 275 | 5.1% |
5 | Urban Mono | 112 | 2.1% |
6 | Urban Oueme | 247 | 4.6% |
7 | Urban Zou | 167 | 3.1% |
8 | Rural Atacora | 533 | 10.0% |
9 | Rural Atlantique | 592 | 11.1% |
10 | Rural Borgou | 690 | 12.9% |
11 | Rural Mono | 605 | 11.3% |
12 | Rural Oueme | 549 | 10.3% |
13 | Rural Zou | 806 | 15.1% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.