Bénin - Enquête Démographique et de Santé du Bénin (2001)
ID de référence | BEN-INSAE-EDS-2001-1.0 |
Année | 2001 - 2002 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | l’Agence des États-Unis pour le Développement International - (USAID) - Financier Fonds des Nations Unies pour l’Enfance - (UNICEF) - Financier Banque Mondiale - BM - Financier Gouvernement Béninois - BEN - Financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 16, 2019 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 2175053 |
Téléchargements | 6145 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Time to get to water source
(v115)
Fichier: BJKR41FL_Enfants de moins de 5 ans
Fichier: BJKR41FL_Enfants de moins de 5 ans
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 3 Décimales: 0 Intervalle: 1-997 Invalide: 999 | Enregistrements valides: 4965 Invalide: 384 Minimum: 1 Maximum: 997 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | 15 | 0.3% | |
2 | 59 | 1.2% | |
3 | 77 | 1.6% | |
4 | 88 | 1.8% | |
5 | 524 | 10.6% | |
6 | 79 | 1.6% | |
7 | 24 | 0.5% | |
8 | 111 | 2.2% | |
9 | 8 | 0.2% | |
10 | 915 | 18.4% | |
12 | 83 | 1.7% | |
13 | 1 | 0.0% | |
14 | 34 | 0.7% | |
15 | 558 | 11.2% | |
16 | 29 | 0.6% | |
17 | 4 | 0.1% | |
18 | 54 | 1.1% | |
20 | 357 | 7.2% | |
22 | 10 | 0.2% | |
24 | 4 | 0.1% | |
25 | 60 | 1.2% | |
26 | 2 | 0.0% | |
28 | 4 | 0.1% | |
30 | 387 | 7.8% | |
32 | 4 | 0.1% | |
34 | 2 | 0.0% | |
35 | 25 | 0.5% | |
36 | 1 | 0.0% | |
38 | 3 | 0.1% | |
40 | 85 | 1.7% | |
41 | 1 | 0.0% | |
42 | 3 | 0.1% | |
44 | 2 | 0.0% | |
45 | 52 | 1.0% | |
46 | 8 | 0.2% | |
48 | 3 | 0.1% | |
50 | 21 | 0.4% | |
52 | 2 | 0.0% | |
60 | 202 | 4.1% | |
65 | 5 | 0.1% | |
70 | 8 | 0.2% | |
72 | 4 | 0.1% | |
80 | 3 | 0.1% | |
90 | 43 | 0.9% | |
93 | 1 | 0.0% | |
95 | 7 | 0.1% | |
98 | 3 | 0.1% | |
100 | 1 | 0.0% | |
120 | 69 | 1.4% | |
150 | 2 | 0.0% | |
180 | 8 | 0.2% | |
360 | 1 | 0.0% | |
996 | On premises | 752 | 15.1% |
997 | Not dejure resident | 157 | 3.2% |
Sysmiss | 384 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.