Bénin - Enquête Démographique et de Santé du Bénin (2001)
ID de référence | BEN-INSAE-EDS-2001-1.0 |
Année | 2001 - 2002 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | l’Agence des États-Unis pour le Développement International - (USAID) - Financier Fonds des Nations Unies pour l’Enfance - (UNICEF) - Financier Banque Mondiale - BM - Financier Gouvernement Béninois - BEN - Financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 16, 2019 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 2196825 |
Téléchargements | 6173 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Months of abstinence
(v537)
Fichier: BJKR41FL_Enfants de moins de 5 ans
Fichier: BJKR41FL_Enfants de moins de 5 ans
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 0-98 Invalide: 99 | Enregistrements valides: 3037 Invalide: 2312 Minimum: 0 Maximum: 97 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | 119 | 3.9% | |
1 | 501 | 16.5% | |
2 | 423 | 13.9% | |
3 | 299 | 9.8% | |
4 | 195 | 6.4% | |
5 | 125 | 4.1% | |
6 | 134 | 4.4% | |
7 | 121 | 4.0% | |
8 | 99 | 3.3% | |
9 | 51 | 1.7% | |
10 | 86 | 2.8% | |
11 | 73 | 2.4% | |
12 | 116 | 3.8% | |
13 | 47 | 1.5% | |
14 | 60 | 2.0% | |
15 | 61 | 2.0% | |
16 | 51 | 1.7% | |
17 | 36 | 1.2% | |
18 | 46 | 1.5% | |
19 | 29 | 1.0% | |
20 | 17 | 0.6% | |
21 | 34 | 1.1% | |
22 | 25 | 0.8% | |
23 | 27 | 0.9% | |
24 | 26 | 0.9% | |
25 | 11 | 0.4% | |
26 | 14 | 0.5% | |
27 | 10 | 0.3% | |
28 | 10 | 0.3% | |
29 | 1 | 0.0% | |
30 | 5 | 0.2% | |
31 | 7 | 0.2% | |
32 | 3 | 0.1% | |
33 | 5 | 0.2% | |
34 | 2 | 0.1% | |
35 | 4 | 0.1% | |
36 | 7 | 0.2% | |
37 | 5 | 0.2% | |
38 | 3 | 0.1% | |
39 | 4 | 0.1% | |
40 | 3 | 0.1% | |
41 | 1 | 0.0% | |
42 | 2 | 0.1% | |
43 | 2 | 0.1% | |
47 | 3 | 0.1% | |
48 | 1 | 0.0% | |
49 | 1 | 0.0% | |
50 | 3 | 0.1% | |
51 | 1 | 0.0% | |
54 | 2 | 0.1% | |
55 | 1 | 0.0% | |
56 | 3 | 0.1% | |
59 | 1 | 0.0% | |
60 | 60+ | 0 | 0.0% |
96 | Before last birth | 0 | 0.0% |
97 | Inconsistent | 121 | 4.0% |
98 | DK | 0 | 0.0% |
Sysmiss | 2312 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.