République du Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2011, Deuxième édition (Novembre-Décembre 2011-Janvier 2012)
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-EMICoV-2011-001 |
Année | 2011 - 2012 |
Pays | République du Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse 'Economique - INSAE |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 16, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 355409 |
Téléchargements | 9798 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Commune
(DEPCOM)
Fichier: menage2011
Fichier: menage2011
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 9 | Enregistrements valides: 21881 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
011 | 408 | 1.9% | |
012 | 264 | 1.2% | |
013 | 264 | 1.2% | |
014 | 120 | 0.5% | |
015 | 216 | 1.0% | |
016 | 120 | 0.5% | |
021 | 192 | 0.9% | |
022 | 120 | 0.5% | |
023 | 118 | 0.5% | |
024 | 168 | 0.8% | |
025 | 192 | 0.9% | |
026 | 240 | 1.1% | |
027 | 120 | 0.5% | |
028 | 144 | 0.7% | |
029 | 96 | 0.4% | |
031 | 671 | 3.1% | |
032 | 503 | 2.3% | |
033 | 288 | 1.3% | |
034 | 262 | 1.2% | |
035 | 240 | 1.1% | |
036 | 384 | 1.8% | |
037 | 168 | 0.8% | |
038 | 216 | 1.0% | |
041 | 528 | 2.4% | |
042 | 192 | 0.9% | |
043 | 144 | 0.7% | |
044 | 192 | 0.9% | |
045 | 334 | 1.5% | |
046 | 96 | 0.4% | |
047 | 336 | 1.5% | |
048 | 262 | 1.2% | |
051 | 192 | 0.9% | |
052 | 382 | 1.7% | |
053 | 309 | 1.4% | |
054 | 454 | 2.1% | |
055 | 336 | 1.5% | |
056 | 336 | 1.5% | |
061 | 432 | 2.0% | |
062 | 312 | 1.4% | |
063 | 240 | 1.1% | |
064 | 360 | 1.6% | |
065 | 216 | 1.0% | |
066 | 215 | 1.0% | |
071 | 190 | 0.9% | |
072 | 167 | 0.8% | |
073 | 381 | 1.7% | |
074 | 96 | 0.4% | |
081 | 2016 | 9.2% | |
091 | 192 | 0.9% | |
092 | 216 | 1.0% | |
093 | 192 | 0.9% | |
094 | 168 | 0.8% | |
095 | 360 | 1.6% | |
096 | 360 | 1.6% | |
101 | 192 | 0.9% | |
102 | 216 | 1.0% | |
103 | 96 | 0.4% | |
104 | 288 | 1.3% | |
105 | 335 | 1.5% | |
106 | 264 | 1.2% | |
107 | 312 | 1.4% | |
108 | 430 | 2.0% | |
109 | 312 | 1.4% | |
111 | 360 | 1.6% | |
112 | 431 | 2.0% | |
113 | 288 | 1.3% | |
114 | 216 | 1.0% | |
115 | 192 | 0.9% | |
121 | 264 | 1.2% | |
122 | 288 | 1.3% | |
123 | 336 | 1.5% | |
124 | 144 | 0.7% | |
125 | 336 | 1.5% | |
126 | 144 | 0.7% | |
127 | 192 | 0.9% | |
128 | 288 | 1.3% | |
129 | 237 | 1.1% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.