République du Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2011, Deuxième édition (Novembre-Décembre 2011-Janvier 2012)
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-EMICoV-2011-001 |
Année | 2011 - 2012 |
Pays | République du Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse 'Economique - INSAE |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 16, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 356052 |
Téléchargements | 9798 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
{EMP_AS1B} 3me activité secondaire, Description
(EMP_AS1B3_TXT)
Fichier: emploi+
Fichier: emploi+
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 160 | Enregistrements valides: 345 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
AUTRES COMMERCES DE DETAIL HORS MAGASIN, AUTRES VENTES AU DETAIL HORS MAGASIN | 1 | 0.3% | |
AUTRES COMMERCES DE GROS, AUTRES VENTES EN GROS | 1 | 0.3% | |
AUTRES CULTURES N.C.A., PRODUITS VEGETAUX CULTIVES N.C.A. | 1 | 0.3% | |
COMMERCE DE DETAIL SUR EVENTAIRES ET MARCHES DE VIANDES ET POISSONS, VENTE AU DETAIL SUR EVENTAIRES ET MARCHES DE VIANDES ET POISSONS | 1 | 0.3% | |
CONSTRUCTION DE BATIMENTS, TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS | 2 | 0.6% | |
CULTURE D'AUTRES FRUITS, AUTRES FRUITS N.C.A. | 1 | 0.3% | |
CULTURE D'AUTRES FRUITS, MANGUES, MANGOUSTANS, GOYAVES | 1 | 0.3% | |
CULTURE DE CEREALES, AUTRES CEREALES N.C.A. | 4 | 1.2% | |
CULTURE DE CEREALES, FONIO | 16 | 4.6% | |
CULTURE DE CEREALES, MAIS | 7 | 2.0% | |
CULTURE DE CEREALES, MIL | 35 | 10.1% | |
CULTURE DE CEREALES, RIZ PADDY | 19 | 5.5% | |
CULTURE DE CEREALES, SORGHO | 39 | 11.3% | |
CULTURE DE LA BANANE, BANANES DOUCES | 3 | 0.9% | |
CULTURE DE LEGUMES, LEGUMES FRAIS | 6 | 1.7% | |
CULTURE DE PLANTES A EPICES, AUTRES EPICES | 3 | 0.9% | |
CULTURE DE PLANTES OLEAGINEUSES, ARACHIDES | 5 | 1.4% | |
CULTURE DE PLANTES OLEAGINEUSES, NOIX DE PALME ET AMANDES DE PALMISTE | 4 | 1.2% | |
CULTURE DE PLANTES OLEAGINEUSES, SOJA | 7 | 2.0% | |
CULTURE DE TUBERCULES ET DE LEGUMES A COSSE SECS, AUTRES LEGUMES A COSSE SECS | 12 | 3.5% | |
CULTURE DE TUBERCULES ET DE LEGUMES A COSSE SECS, HARICOTS SECS | 29 | 8.4% | |
CULTURE DE TUBERCULES ET DE LEGUMES A COSSE SECS, IGNAME | 56 | 16.2% | |
CULTURE DE TUBERCULES ET DE LEGUMES A COSSE SECS, MANIOC | 25 | 7.2% | |
CULTURE DE TUBERCULES ET DE LEGUMES A COSSE SECS, PATATES DOUCES | 2 | 0.6% | |
CULTURE DE TUBERCULES ET DE LEGUMES A COSSE SECS, POMMES DE TERRE | 1 | 0.3% | |
CULTURE DU COTON, COTON GRAINE | 9 | 2.6% | |
ELEVAGE D'OVINS, DE CAPRINS, D'EQUIDES, CAPRINS SUR PIED | 6 | 1.7% | |
ELEVAGE D'OVINS, DE CAPRINS, D'EQUIDES, EQUIDES SUR PIED | 1 | 0.3% | |
ELEVAGE D'OVINS, DE CAPRINS, D'EQUIDES, LAIT DE CHEVRE OU DE BREBIS, BRUT | 1 | 0.3% | |
ELEVAGE D'OVINS, DE CAPRINS, D'EQUIDES, OVINS SUR PIED | 10 | 2.9% | |
ELEVAGE DE BOVINS, BOVINS SUR PIED | 1 | 0.3% | |
ELEVAGE DE PORCINS, PORCINS SUR PIED | 6 | 1.7% | |
ELEVAGE DE VOLAILLES, VOLAILLES | 17 | 4.9% | |
ELEVAGE DE VOLAILLES, ŒUFS | 1 | 0.3% | |
EXTRACTION DE PIERRES, DE SABLES ET D'ARGILES, PIERRES POUR LA CONSTRUCTION ET L’INDUSTRIE | 1 | 0.3% | |
FABRICATION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE, INSTRUMENTS DE MUSIQUE | 1 | 0.3% | |
FABRICATION DE CHARBON DE BOIS, CHARBON DE BOIS | 2 | 0.6% | |
FORMATION PERMANENTE ET AUTRES SERVICES D'ENSEIGNEMENTS | 1 | 0.3% | |
PALMISTE | 1 | 0.3% | |
SERVICE DES AGENCES IMMOBILIERES | 1 | 0.3% | |
SERVICES DE TRANSPORTS URBAINS DE PASSAGERS | 2 | 0.6% | |
SERVICES RENDUS PAR LES TRADIPRATICIENS | 2 | 0.6% | |
SERVICES VETERINAIRES | 1 | 0.3% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.